Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa 4HO SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre 4HO SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de 4HO SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | -37.87% |
2019 | -9.24% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | -25.00% |
2019 | -33.33% |
Posición 13201
Posición 11456
Posición 373211
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa 4HO SL se sitúa en la posición 373211 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un decrecimiento de 36773 posiciones en el ranking.
Por otro lado 4HO SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 13201 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición 4HO SL refleja un decrecimiento de 1813 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son CONSTRUCCIONES MENDEZ RANCAÑO SL, 2 MIL ONCE SOLA 2 SL, CONSTRUCCIONS I REFORMES TRAVER SL, TORRESSANA DISENYS I REFORMES SL., GYO CANTABRIA SOCIEDAD LIMITADA., false, ACCION URBANA GESTION INTEGRAL SL, ESIT PROYECTOS Y GESTION DE OBRAS SL., TEAM GLOBAL REFORM 17 SOCIEDAD LIMITADA., COMERCIAL ESGIBEL S.L., CONSTRUCCIONES GARCIA Y TREUS SL.
Posición 13201 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13196 | - 1012 | CONSTRUCCIONES MENDEZ RANCAÑO SL | Asturias | 4121 | pequeña | |
13197 | - 1717 | 2 MIL ONCE SOLA 2 SL | Zaragoza | 4121 | pequeña | |
13198 | - 3018 | CONSTRUCCIONS I REFORMES TRAVER SL | Castellon | 4121 | pequeña | |
13199 | + 1007 | TORRESSANA DISENYS I REFORMES SL. | Barcelona | 4121 | pequeña | |
13200 | - 1555 | GYO CANTABRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Cantabria | 4121 | pequeña | |
13201 | - 1813 | 4HO SL | Sevilla | 4121 | pequeña | |
13202 | - 2455 | ACCION URBANA GESTION INTEGRAL SL | Cádiz | 4121 | pequeña | |
13203 | - | ESIT PROYECTOS Y GESTION DE OBRAS SL. | Zaragoza | 4121 | pequeña | |
13204 | - 1012 | TEAM GLOBAL REFORM 17 SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 4121 | pequeña | |
13205 | - 302 | COMERCIAL ESGIBEL S.L. | Navarra | 4121 | pequeña |
Posición 11456 en la provincia de Sevilla
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11451 | - 572 | DEL PINO LOBO SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 5610 | pequeña | |
11452 | - | CRISCANPA HOSTELERIA Y RESTAURACION SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 5630 | pequeña | |
11453 | - 272 | HIJOS DE PICON SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4778 | pequeña | |
11454 | + 1905 | CHAPA Y PINTURA CHASA SLL | Sevilla | 4520 | pequeña | |
11455 | + 2270 | SDN CONSULTORES DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 6832 | pequeña | |
11456 | - 1286 | 4HO SL | Sevilla | 4121 | pequeña | |
11457 | + 2309 | MALDOBEN SL | Sevilla | 4638 | pequeña | |
11458 | - | SILKE SUR WINE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4634 | pequeña | |
11459 | + 7365 | NYGYT PROYECTA SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 7111 | pequeña | |
11460 | - 481 | PROYECTOS Y ANALISIS FUNCIONALES SL | Sevilla | 6201 | pequeña |
Posición 373211 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
373206 | - 36519 | MONTAVERNA 1759 SL | Barcelona | 5630 | pequeña | |
373207 | - 55302 | HERMANOS PALOMINO RAMA SL | Córdoba | 4332 | pequeña | |
373208 | - 25951 | VAGRAVA BAHIA SL | Alicante | 6820 | pequeña | |
373209 | - 12480 | TOLDOS Y TAPICERIAS GUADALGENIL SLL | Córdoba | 1320 | pequeña | |
373210 | - 66222 | SYSMOTEC INGENIERIA SL | Madrid | 7112 | pequeña | |
373211 | - 36773 | 4HO SL | Sevilla | 4121 | pequeña | |
373212 | - 20368 | YORMA HOSTELEROS SL | Coruña | 5630 | pequeña | |
373213 | - 11164 | CAPITAL TALENT SL. | Guipúzcoa | 5510 | pequeña | |
373214 | - 22905 | LINK COMMERCIAL ACTIVITIES SL | Barcelona | 5320 | pequeña | |
373215 | - 85584 | DISSENY VALIRI S.L. | Barcelona | 4782 | pequeña |