Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa D J J SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre D J J SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de D J J SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2016 | - |
2017 | -7.23% |
2018 | 15.18% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2016 | - |
2017 | 40.00% |
2018 | -14.29% |
Posición 528
Posición 30042
Posición 168642
Teniendo en cuenta los resultados del año 2018, la empresa D J J SA se sitúa en la posición 168642 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un decrecimiento de 34 posiciones en el ranking.
Por otro lado D J J SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 528 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición D J J SA refleja un crecimiento de 32 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son SITACON NUEVAS TECNOLOGIAS SL., HOLA ELECTRO SL., OUTLETPOINT HOME & LIVING SOCIEDAD LIMITADA., FACTORY SEGOVIA SL., ELECTRICA ARAUJO SA, false, ANGLADA ELECTRODOMESTICS SL, TECNYHOGAR TORREMOLINOS SL, YOMOBIL CEUTA SOCIEDAD LIMITADA., ELECTRODOMESTICOS BEA HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA., UBRIFRIO SL.
Posición 528 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
523 | - 131 | SITACON NUEVAS TECNOLOGIAS SL. | Alicante | 4754 | mediana | |
524 | - 109 | HOLA ELECTRO SL. | Santa cruz de tenerife | 4754 | mediana | |
525 | - | OUTLETPOINT HOME & LIVING SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 4754 | mediana | |
526 | - | FACTORY SEGOVIA SL. | Segovia | 4754 | mediana | |
527 | - 54 | ELECTRICA ARAUJO SA | Málaga | 4754 | mediana | |
528 | + 32 | D J J SA | Madrid | 4754 | mediana | |
529 | + 12 | ANGLADA ELECTRODOMESTICS SL | Barcelona | 4754 | mediana | |
530 | - 50 | TECNYHOGAR TORREMOLINOS SL | Málaga | 4754 | mediana | |
531 | + 437 | YOMOBIL CEUTA SOCIEDAD LIMITADA. | Ceuta | 4754 | mediana | |
532 | - 36 | ELECTRODOMESTICOS BEA HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA. | Navarra | 4754 | mediana |
Posición 30042 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30037 | - 371 | PAVIMENTOS AGUSTIN LANCHA SLL | Madrid | 4399 | mediana | |
30038 | - 2077 | HWI ESPAÑA SA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS PERTENECIENTE AL GRUPO HW INTERNATIONAL BV | Madrid | 6622 | mediana | |
30039 | + 435 | NUCLEOCELL SL. | Madrid | 0146 | mediana | |
30040 | + 10863 | DISTRIX -ACM SPAIN SL. | Madrid | 4646 | mediana | |
30041 | - 1146 | HOUSE & HOUSE SERVICIOS INTEGRALES INMOBILIARIOS SL | Madrid | 6831 | mediana | |
30042 | - 783 | D J J SA | Madrid | 4754 | mediana | |
30043 | - 3254 | CF FRANQUICIA BG SA | Madrid | 6832 | mediana | |
30044 | - 8669 | SAT N 747 HERMANOS CARRASCO | Madrid | 0113 | mediana | |
30045 | + 2355 | AKUSTIA ACUSTICA VENTILACION Y MANTENIMIENTO SL. | Madrid | 4329 | mediana | |
30046 | + 10213 | PUBLIFES PUBLICIDAD Y GESTION COMERCIAL S.L. | Madrid | 7311 | mediana |
Posición 168642 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
168637 | - 14997 | MOMA TAPIZADOS SOCIEDAD LIMITADA. | Murcia | 3109 | mediana | |
168638 | + 728 | TABERCARNE SL | Salamanca | 4623 | mediana | |
168639 | - 3671 | LOIGAR KONPONKETAK S.L. | Guipúzcoa | 4520 | mediana | |
168640 | + 2087 | CROSS AUDIO EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS, S.L.L. | Navarra | 4532 | mediana | |
168641 | - 31905 | COKER SA | Barcelona | 1413 | mediana | |
168642 | - 34 | D J J SA | Madrid | 4754 | mediana | |
168643 | - 17163 | ESTANDUC NOU SL. | Barcelona | 4110 | mediana | |
168644 | - 15433 | CF FRANQUICIA BG SA | Madrid | 6832 | mediana | |
168645 | + 192941 | SHR EDIFICACION ARQUITECTONICA SOCIEDAD LIMITADA. | Rioja (la) | 4110 | mediana | |
168646 | + 9573 | L DOMORT SL | Cádiz | 1512 | mediana |