Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa GOLD KNIFE 2001 SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre GOLD KNIFE 2001 SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de GOLD KNIFE 2001 SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | -25.19% |
2019 | -19.34% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | -20.00% |
2019 | -25.00% |
Posición 14046
Posición 4959
Posición 297040
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa GOLD KNIFE 2001 SL se sitúa en la posición 297040 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un decrecimiento de 50452 posiciones en el ranking.
Por otro lado GOLD KNIFE 2001 SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 14046 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición GOLD KNIFE 2001 SL refleja un decrecimiento de 3152 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son CERVECERIA SAN FRANCISCO SL, ITAROA RESTAURACION SLNE, ESPEZZIAL ANCORA SL., GRUPO TOAST DESARROLLOS E INVERSIONES SL., DUARSO SL, false, TITI & PAM SL., EL CORRALIN DE GASCONA SOCIEDAD LIMITADA., CHP1 PARQUE LITORAL PULPI SRL, GUST AL PALADAR SL., CASA MARIO 2016 SOCIEDAD LIMITADA..
Posición 14046 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14041 | - 336 | CERVECERIA SAN FRANCISCO SL | Valencia | 5610 | pequeña | |
14042 | - 2109 | ITAROA RESTAURACION SLNE | Navarra | 5610 | pequeña | |
14043 | + 2004 | ESPEZZIAL ANCORA SL. | Barcelona | 5610 | pequeña | |
14044 | - 3143 | GRUPO TOAST DESARROLLOS E INVERSIONES SL. | Madrid | 5610 | pequeña | |
14045 | - 1093 | DUARSO SL | Baleares | 5610 | pequeña | |
14046 | - 3152 | GOLD KNIFE 2001 SL | Santa cruz de tenerife | 5610 | pequeña | |
14047 | + 5673 | TITI & PAM SL. | Málaga | 5610 | pequeña | |
14048 | - 2736 | EL CORRALIN DE GASCONA SOCIEDAD LIMITADA. | Asturias | 5610 | pequeña | |
14049 | - 572 | CHP1 PARQUE LITORAL PULPI SRL | Almería | 5610 | pequeña | |
14050 | - 1553 | GUST AL PALADAR SL. | Barcelona | 5610 | pequeña |
Posición 4959 en la provincia de Santa cruz de tenerife
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4954 | + 1436 | BUNABIL SL | Santa cruz de tenerife | 6832 | pequeña | |
4955 | + 167 | DEGAB 21 CANARIAS SL. | Santa cruz de tenerife | 4333 | pequeña | |
4956 | - 224 | NGUYEN Y WEINRICH SL | Santa cruz de tenerife | 7711 | pequeña | |
4957 | + 203 | ASLANORTE ASESORES SLP. | Santa cruz de tenerife | 6920 | pequeña | |
4958 | - 387 | FERRETERIA MULTIHOGAR SL | Santa cruz de tenerife | 4752 | pequeña | |
4959 | - 887 | GOLD KNIFE 2001 SL | Santa cruz de tenerife | 5610 | pequeña | |
4960 | - 695 | MECANIZADOS J DOMINGUEZ SL. | Santa cruz de tenerife | 2512 | pequeña | |
4961 | - 1246 | IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES JMG S.L. | Santa cruz de tenerife | 4639 | pequeña | |
4962 | + 59 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y DOMOTICA CANARIAS SL. | Santa cruz de tenerife | 4329 | pequeña | |
4963 | - 408 | TRANSPORTES Y LOGISTICA MARJONIV SL | Santa cruz de tenerife | 4941 | pequeña |
Posición 297040 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
297035 | + 988 | RUGARPUERTO SRL | Cáceres | 4939 | pequeña | |
297036 | - 7377 | CAYMAR LIMPIEZAS MULTIPLES SL | Coruña | 8121 | pequeña | |
297037 | - 12158 | DUARSO SL | Baleares | 5610 | pequeña | |
297038 | + 48128 | SERVICIOS INTEGRALES GAFERGA SL | Málaga | 8020 | pequeña | |
297039 | - 26394 | AM25 DISTRIBUCION S.L. | Barcelona | 4772 | pequeña | |
297040 | - 50452 | GOLD KNIFE 2001 SL | Santa cruz de tenerife | 5610 | pequeña | |
297041 | - 52764 | ROTULOS MATESANZ ROTULO SL | Madrid | 2790 | pequeña | |
297042 | - 18289 | PICAROL POBLENOU SL | Barcelona | 8510 | pequeña | |
297043 | - 91743 | TITI & PAM SL. | Málaga | 5610 | pequeña | |
297044 | - 18088 | RUBENTEX SL | Valencia | 1310 | pequeña |