Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa PONME OTRA SRL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre PONME OTRA SRL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de PONME OTRA SRL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | -0.65% |
2019 | 21.90% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 0.00% |
2019 | 150.00% |
Posición 17206
Posición 11255
Posición 367492
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa PONME OTRA SRL se sitúa en la posición 367492 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un crecimiento de 1513 posiciones en el ranking.
Por otro lado PONME OTRA SRL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 17206 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición PONME OTRA SRL refleja un decrecimiento de 897 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son PANDICLAYE SL., EL ASADOR DE LUCIA 2014 SL., DIABLIKA MAQUIZ HOSTELERA SL, NUOVO FRESCO SOCIEDAD LIMITADA., GESTION Y ESTRATEGIAS HUSTOK SL., false, RUA FATIMA 2 SL., LA CUINA DE LA GOLOSA SOCIEDAD LIMITADA., RESTAURACIO I SERVEIS PIPA-3 SL., HELADERIA DELIZIA SL., LOPEZ Y RAMOS ARTESANOS, S.L..
Posición 17206 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17201 | - 4694 | PANDICLAYE SL. | Madrid | 5610 | pequeña | |
17202 | - 1769 | EL ASADOR DE LUCIA 2014 SL. | Alicante | 5610 | pequeña | |
17203 | - 2752 | DIABLIKA MAQUIZ HOSTELERA SL | Zaragoza | 5610 | pequeña | |
17204 | - 4767 | NUOVO FRESCO SOCIEDAD LIMITADA. | Baleares | 5610 | pequeña | |
17205 | - | GESTION Y ESTRATEGIAS HUSTOK SL. | León | 5610 | pequeña | |
17206 | - 897 | PONME OTRA SRL | Sevilla | 5610 | pequeña | |
17207 | - 1796 | RUA FATIMA 2 SL. | Pontevedra | 5610 | pequeña | |
17208 | - 1152 | LA CUINA DE LA GOLOSA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 5610 | pequeña | |
17209 | - 1827 | RESTAURACIO I SERVEIS PIPA-3 SL. | Barcelona | 5610 | pequeña | |
17210 | - 1818 | HELADERIA DELIZIA SL. | Santa cruz de tenerife | 5610 | pequeña |
Posición 11255 en la provincia de Sevilla
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11250 | + 2815 | PRECASAS VIKAS SL | Sevilla | 4121 | pequeña | |
11251 | + 1480 | ENCARTE PRODUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Sevilla | 8560 | pequeña | |
11252 | - 1101 | LUGOBE 2011 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | Sevilla | 5912 | pequeña | |
11253 | - 352 | RESIDENCIA BELEÑOS SOCIEDAD LIMITADA | Sevilla | 8531 | pequeña | |
11254 | + 420 | MAQUINARIA AGRICOLA MACAR SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4778 | pequeña | |
11255 | - 43 | PONME OTRA SRL | Sevilla | 5610 | pequeña | |
11256 | - 952 | ODEMA SIGLO XXI SL | Sevilla | 9329 | pequeña | |
11257 | - | AUDIOVISUALES ESCENICOS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4751 | pequeña | |
11258 | - 1248 | CAFETERIA LAS POSTAS SL | Sevilla | 5630 | pequeña | |
11259 | + 2761 | HEROFER GESTION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | Sevilla | 6832 | pequeña |
Posición 367492 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
367487 | - 80797 | EIX HABITAT BCN SL. | Barcelona | 6831 | pequeña | |
367488 | + 15736 | MAQUINARIA AGRICOLA MACAR SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4778 | pequeña | |
367489 | - 20223 | HOSTAL JUAN Y MARIA SL | Baleares | 5510 | pequeña | |
367490 | - 81975 | GOLDEN PROPERTIES SPAIN SL. | Málaga | 6831 | pequeña | |
367491 | - 27952 | GENEVA BUILDING GROUP SL. | Málaga | 4334 | pequeña | |
367492 | + 1513 | PONME OTRA SRL | Sevilla | 5610 | pequeña | |
367493 | - 6832 | PEDRO MORON E HIJO SL | Toledo | 4520 | pequeña | |
367494 | - 78626 | CALA DEL SUR LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO SL | Cádiz | 8122 | pequeña | |
367495 | + 20846 | BUFETE TABER ABOGADOS SLP. | Barcelona | 6910 | pequeña | |
367496 | - 11330 | LIMGESMA SL. | Madrid | 8129 | pequeña |