Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa BUHLER SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre BUHLER SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de BUHLER SA en los diferentes rankings.
BUHLER SA
FABRICACION Y VENTA DE TODA CLASE DE MAQUINARIA
AVENIDA ARAGON, 330 - EDF 7 PLT 4ª
Madrid
Sociedad anónima unipersonal
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2021 | 40.109.258 | - |
| 2022 | 42.813.415 | 6.74% |
| 2023 | 49.591.943 | 15.83% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa BUHLER SA se sitúa en la posición 5.925 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 49.591.943 €. Este resultado representa un crecimiento de 464 posiciones en el ranking.
Por otro lado BUHLER SA cuya actividad principal es "Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco" cuenta con la posición 5 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, BUHLER SA refleja un decrecimiento de 1 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: TAVIL IND SA., VOLPAK SA, INTERBAKE SOCIEDAD LIMITADA., HIPERBARIC SA, SALVA INDUSTRIAL SL, BOSSAR PACKAGING SL, METALQUIMIA SOCIEDAD ANONIMA, QUALITY ESPRESSO SA, URTASUN TECNOLOGIA ALIMENTARIA SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de BUHLER SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
| Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 6.389 | 5.925 | + 464 |
| Sector CNAE 2893 | 4 | 5 | - 1 |
| Madrid | 1.959 | 1.906 | + 53 |
Posición 5 en el sector de Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | TAVIL IND SA. | Gerona | 2893 | 124.800.787 |
| 2 | 0 | VOLPAK SA | Barcelona | 2893 | 80.124.252 |
| 3 | + 6 | INTERBAKE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 2893 | 65.586.001 |
| 4 | - 1 | HIPERBARIC SA | Burgos | 2893 | 59.394.000 |
| 5 | - 1 | BUHLER SA | Madrid | 2893 | 49.591.943 |
| 6 | - 1 | SALVA INDUSTRIAL SL | Guipúzcoa | 2893 | 36.230.164 |
| 7 | + 1 | BOSSAR PACKAGING SL | Barcelona | 2893 | 34.409.512 |
| 8 | - 2 | METALQUIMIA SOCIEDAD ANONIMA | Gerona | 2893 | 32.983.793 |
| 9 | - 2 | QUALITY ESPRESSO SA | Barcelona | 2893 | 27.977.284 |
| 10 | + 7 | URTASUN TECNOLOGIA ALIMENTARIA SL | Navarra | 2893 | 21.740.623 |
Posición 1.906 en la provincia de Madrid
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.901 | - 100 | LAFINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI SA. | Madrid | 6820 | corporativa |
| 1.902 | + 561 | MASTER FLIGHTS SL. | Madrid | 5223 | 49.848.554 |
| 1.903 | + 197 | LEAN CUSTOMER SERVICES SL. | Madrid | 7810 | 49.842.000 |
| 1.904 | - 31 | CRISTALBOX SL. | Madrid | 4619 | corporativa |
| 1.905 | + 301 | SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO M.P. SA. | Madrid | 8211 | 49.688.880 |
| 1.906 | + 53 | BUHLER SA | Madrid | 2893 | 49.591.943 |
| 1.907 | + 120 | CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SA | Madrid | 9200 | corporativa |
| 1.908 | - 115 | JOSE ABAD COMERCIAL DEL COBRE SA | Madrid | 4674 | corporativa |
| 1.909 | - 153 | BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES MARKET DATA SA | Madrid | 6311 | 49.529.000 |
| 1.910 | + 3.331 | METECO ENERGIA VERDE SL. | Madrid | 4618 | corporativa |
| 1.911 | - 200 | TELEFONICA BROADCAST SERVICES SL | Madrid | 6190 | corporativa |
Posición 5.925 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.920 | + 263 | SAPA OPERACIONES SL | Guipúzcoa | 3320 | 49.651.768 |
| 5.921 | - 714 | CABLENA SA | Zaragoza | 2732 | corporativa |
| 5.922 | + 529 | AUTOMOVILES BERTOLIN SL | Valencia | 4511 | corporativa |
| 5.923 | - 2.005 | NORTEGAS ENERGIA GRUPO SOCIEDAD ANONIMA | Vizcaya | 6420 | corporativa |
| 5.924 | - 1.187 | CEPEX SA | Barcelona | 2229 | corporativa |
| 5.925 | + 464 | BUHLER SA | Madrid | 2893 | 49.591.943 |
| 5.926 | + 724 | CASINO DE JUEGO GRAN MADRID SA | Madrid | 9200 | corporativa |
| 5.927 | - 212 | JOSE ABAD COMERCIAL DEL COBRE SA | Madrid | 4674 | corporativa |
| 5.928 | - 932 | LLORENS GMR S.L. | Barcelona | 4677 | corporativa |
| 5.929 | - 1.572 | COMERCIAL OBLANCA SA | León | 4639 | 49.563.090 |
| 5.930 | - 420 | SERRAMOVIL SA | Alicante | 4511 | corporativa |