Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
Nuestro Ranking Nacional de Empresas cuenta con toda la información económica de las empresas de España, todos nuestros rankings de empresas son generados cada año teniendo en cuenta las ventas del todas las empresas en el periodo anterior. Con toda esta información hemos creado un ranking nacional de empresas españolas según sus ventas, 50 rankings de empresas por provincias y un ranking por cada sector de actividad. Consulte la posición de cualquier empresa en el ranking nacional de empresas así como los rankings de todas las provincias de España y los sectores de actividad:
Ranking Nacional de Empresas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia Seleccionar | Sector Seleccionar | Facturación (€) Seleccionar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | MERCADONA SA | Valencia | 4711 | 25.154.320.000 | |
2 | 0 | REPSOL PETROLEO SA | Madrid | 1920 | 20.021.412.000 | |
3 | 0 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA | Madrid | 1920 | 17.733.341.000 | |
4 | + 5 | CEPSA TRADING SAU | Madrid | 4671 | 15.948.261.000 | |
5 | + 1 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | Madrid | 4671 | 13.958.318.000 | |
6 | - 1 | ENDESA ENERGIA SAU | Madrid | 3514 | 12.378.588.000 | |
7 | 0 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA | Coruña | 4642 | 11.129.000.000 | |
8 | 0 | EL CORTE INGLES SA | Madrid | 4719 | 10.746.159.000 | |
9 | + 4 | SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO SME SA | Madrid | 9200 | 9.359.348.000 | |
10 | 0 | SEAT SAU | Barcelona | 2910 | 9.256.500.000 |
Por medio de nuestros rankings sectoriales de empresas, podrás conocer la posición de cualquier empresa de España según su sector de actividad, así como la posición de todas las empresas de cada uno de los sectores. A continuación te mostramos los 10 sectores con mayor volumen de ventas de España y un selector de actividad, mediante el cual podrás acceder a todos los sectores de España y consultar el ranking de empresas por cada sector.
Top Sectores según sus Ventas
Sector | Ventas | |
---|---|---|
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco | 77.236.254.988 | |
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares | 69.850.241.420 | |
Actividades de las sociedades holding | 50.503.435.334 | |
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros | 50.032.379.735 | |
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos | 46.354.879.819 | |
Comercio de energía eléctrica | 45.943.538.029 | |
Refino de petróleo | 43.055.770.904 | |
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas | 33.341.488.707 | |
Transporte de mercancías por carretera | 32.174.475.632 | |
Fabricación de vehículos de motor | 31.014.677.405 |
En Economía Digital contamos con todos los rankings de las empresas según su provincia. De esta manera podrás consultar la posición de cualquier empresa según su provincia y ver las empresas por encima y debajo en el ranking de la misma provincia. Mediante los siguientes enlaces podrá acceder a cada uno de nuestros rankings por provincia:
A continuación le mostramos las 10 provincias con mayor facturación de España, donde encontrará por cada una de ellas un ranking por cada provincia. También contamos con un selector del resto de provincias para que pueda consultar cualquiera de los rankings provinciales de España.