Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 68.742.968 | - |
2018 | 47.351.498 | -31.12% |
2019 | 47.366.427 | 0.03% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2016 | 2 | - |
2017 | 2 | 0.00% |
2019 | 1 | -50.00% |
Posición 34
Posición 60
Posición 3819
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA se sitúa en la posición 3819 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 47.366.427 €. Este resultado representa un decrecimiento de 278 posiciones en el ranking.
Por otro lado EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 34 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA refleja un decrecimiento de 5 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL, ENVATIOS PROMOCION SL., GRENERGY RENOVABLES SA, ENERSUR SIGLO 21 SL., ENCE ENERGIA HUELVA SL, false, PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA 2 SL, TERMESOL-50 SA, ARCOSOL-50 SA, ARENALES SOLAR PS SL, COGENERACION DEL NOROESTE SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 3541 | 3819 | - 278 |
Sector CNAE 3519 | 29 | 34 | - 5 |
Asturias | 61 | 60 | + 1 |
Posición 34 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | - 4 | ARIES SOLAR TERMOELECTRICA SL | Madrid | 3519 | 59.340.002 | |
30 | - | ENVATIOS PROMOCION SL. | Sevilla | 3519 | 56.639.654 | |
31 | + 33 | GRENERGY RENOVABLES SA | Madrid | 3519 | 54.862.112 | |
32 | - 6 | ENERSUR SIGLO 21 SL. | Madrid | 3519 | 54.772.783 | |
33 | - 6 | ENCE ENERGIA HUELVA SL | Madrid | 3519 | 47.382.000 | |
34 | - 5 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA | Asturias | 3519 | 47.366.427 | |
35 | - 3 | PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA 2 SL | Madrid | 3519 | 41.820.432 | |
36 | - 3 | TERMESOL-50 SA | Madrid | 3519 | 41.078.598 | |
37 | - 2 | ARCOSOL-50 SA | Madrid | 3519 | 41.047.918 | |
38 | - 7 | ARENALES SOLAR PS SL | Madrid | 3519 | 39.637.000 |
Posición 60 en la provincia de Asturias
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | - 13 | TALLERES ZITRON, SA | Asturias | 2892 | 50.010.730 | |
56 | + 3 | OPPIDUM CAPITAL SL. | Asturias | 6420 | 49.993.000 | |
57 | - 45 | COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO DEL AUTOMOVIL SL. | Asturias | 4511 | 49.801.116 | |
58 | + 30 | ASTURFEITO SA | Asturias | 2811 | 48.882.099 | |
59 | - 2 | CENTRAL TERMICA CICLO COMBINADO GRUPO 4 SL | Asturias | 3516 | 48.706.999 | |
60 | + 1 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA | Asturias | 3519 | 47.366.427 | |
61 | - 1 | SAMOA INDUSTRIAL SA | Asturias | 2899 | 46.482.891 | |
62 | + 14 | GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA | Asturias | 7732 | 44.268.740 | |
63 | + 1 | PHOENIX CONTACT SAU | Asturias | 4669 | 43.847.464 | |
64 | + 2 | HIERROS MARCELINO FRANCO SA | Asturias | 4672 | 42.102.653 |
Posición 3819 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3814 | - 607 | INDUSTEX SL | Barcelona | 4690 | 47.397.470 | |
3815 | - 481 | CAFOSA GUM SAU | Barcelona | 1082 | 47.390.000 | |
3816 | + 616 | GRIÑO ECOLOGIC SA | Lerida | 3821 | 47.389.798 | |
3817 | - 586 | ENCE ENERGIA HUELVA SL | Madrid | 3519 | 47.382.000 | |
3818 | - 660 | ALEACIONES PREALEACIONES Y DESOXIDANTES SL | Barcelona | 2454 | 47.376.865 | |
3819 | - 278 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA | Asturias | 3519 | 47.366.427 | |
3820 | + 22 | JANE SA | Barcelona | 4649 | 47.349.869 | |
3821 | + 273 | GLOBAL FEED SL. | Huelva | 1091 | 47.325.632 | |
3822 | + 3312 | TK ELEVATOR IBERICA HOLDING SL. | Madrid | 6420 | 47.318.000 | |
3823 | + 11 | HIANSA PANEL SA | Córdoba | 2432 | 47.309.520 |