Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 15.230.634..75 | - |
2018 | 13.550.242..03 | -11.03% |
2019 | 13.517.459..83 | -0.24% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 61 | - |
2019 | 57 | -6.56% |
2020 | 35 | -38.60% |
Posición 60
Posición 44
Posición 13529
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA se sitúa en la posición 13529 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 13.517.459 €. Este resultado representa un decrecimiento de 902 posiciones en el ranking.
Por otro lado MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 60 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA refleja un decrecimiento de 7 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son OCIDE CONSTRUCCION SA, ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL, PAPSA INFRAESTRUCTURAS SA., CONTRATAS PUBLICAS DEL NORTE SL, TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS SL, false, HORMIGONES INSULARES SOCIEDAD LIMITADA, ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS SL, CONSTRUCCIONES DECO SA, AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL, OPINCAN 2014 SOCIEDAD LIMITADA..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 12627 | 13529 | - 902 |
Sector CNAE 4299 | 53 | 60 | - 7 |
Orense | 42 | 44 | - 2 |
Posición 60 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | - 12 | OCIDE CONSTRUCCION SA | Valencia | 4299 | grande | |
56 | - 10 | ECOCIVIL ELECTROMUR GE SL | Murcia | 4299 | grande | |
57 | - 1 | PAPSA INFRAESTRUCTURAS SA. | Zaragoza | 4299 | grande | |
58 | + 5 | CONTRATAS PUBLICAS DEL NORTE SL | Lerida | 4299 | grande | |
59 | + 5 | TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS SL | Santa cruz de tenerife | 4299 | grande | |
60 | - 7 | MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA | Orense | 4299 | 13.517.459 | |
61 | + 4 | HORMIGONES INSULARES SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4299 | grande | |
62 | + 12 | ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS SL | Toledo | 4299 | grande | |
63 | + 8 | CONSTRUCCIONES DECO SA | Barcelona | 4299 | grande | |
64 | + 52 | AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS SL | Murcia | 4299 | grande |
Posición 44 en la provincia de Orense
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | - 1 | AUTOESTRADA COSTA DA MORTE CONCESIONARIA DA XUNTA DE GALICIA SOCIEDAD ANONIMA. | Orense | 4211 | 15.063.569 | |
40 | + 7 | TALLER MECANICO CRAF SA | Orense | 4511 | 14.951.291 | |
41 | - 18 | VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES SA | Orense | 4211 | 14.000.002 | |
42 | + 1 | COPER SA | Orense | 4511 | 13.770.000 | |
43 | - 4 | CUPA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.U. | Orense | 7112 | 13.662.453 | |
44 | - 2 | MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA | Orense | 4299 | 13.517.459 | |
45 | - 4 | VEGAMOLINOS SL | Orense | 4730 | 13.506.331 | |
46 | + 26 | PESCADOS O'CAMPO SL | Orense | 4638 | 13.194.574 | |
47 | - 1 | SUMINISTROS PARA FONTANERIA Y CALEFACCION SL | Orense | 4674 | 12.957.499 | |
48 | - 4 | GRAFITOS BARCO SA | Orense | 2399 | 12.416.445 |
Posición 13529 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13524 | - 119 | BASF COATINGS SERVICES SA | Guadalajara | 4675 | 13.522.000 | |
13525 | + 972 | SERVICIOS Y PROYECTOS CATERING SL | Valencia | 5629 | grande | |
13526 | + 423 | INOXPRES SA | Barcelona | 4672 | grande | |
13527 | + 135 | CATALANA DE EMBUTIDOS SA | Barcelona | 1013 | grande | |
13528 | - 1318 | ERNESTO ROJAS SL | Huelva | 4631 | 13.517.496 | |
13529 | - 902 | MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA | Orense | 4299 | 13.517.459 | |
13530 | + 463 | AVANZA LOGISTICS SL | Valencia | 5229 | grande | |
13531 | - | SAN MARCO PESCA SOCIEDAD LIMITADA. | Pontevedra | 4638 | grande | |
13532 | - 888 | SMATTEX SL | Valencia | 3103 | 13.514.278 | |
13533 | + 543 | GANDON SOCIEDAD ANONIMA. | Pontevedra | 0311 | grande |