Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa SEMARK AC GROUP SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre SEMARK AC GROUP SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de SEMARK AC GROUP SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 496.412.343..73 | - |
2018 | 534.063.381..72 | 7.58% |
2019 | 588.090.820..14 | 10.12% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 3.308 | - |
2019 | 3.560 | 7.62% |
2020 | 2.383 | -33.06% |
Posición 15
Posición 4
Posición 281
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa SEMARK AC GROUP SA se sitúa en la posición 281 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 588.090.820 €. Este resultado representa un crecimiento de 10 posiciones en el ranking.
Por otro lado SEMARK AC GROUP SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 15 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición SEMARK AC GROUP SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son GRUP SUPECO MAXOR SL, GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, SA, ALIMERKA, SA, MODELO CONTINENTE INTERNATIONAL TRADE SA, DISTRIBUCIONES FROIZ SAU, false, SUPERSOL SPAIN SL, SUPERMERCADOS CHAMPION SA, DISTRIBUCION SUPERMERCADOS SL, HIPER USERA SL, DIA RETAIL ESPAÑA SA..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de SEMARK AC GROUP SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 291 | 281 | + 10 |
Sector CNAE 4711 | 15 | 15 | 0 |
Cantabria | 4 | 4 | 0 |
Posición 15 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | GRUP SUPECO MAXOR SL | Madrid | 4711 | 759.567.397 | |
11 | 0 | GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, SA | Madrid | 4711 | 706.248.000 | |
12 | 0 | ALIMERKA, SA | Asturias | 4711 | 640.509.000 | |
13 | + 1 | MODELO CONTINENTE INTERNATIONAL TRADE SA | Madrid | 4711 | 618.024.690 | |
14 | - 1 | DISTRIBUCIONES FROIZ SAU | Pontevedra | 4711 | 588.165.445 | |
15 | 0 | SEMARK AC GROUP SA | Cantabria | 4711 | 588.090.820 | |
16 | 0 | SUPERSOL SPAIN SL | Madrid | 4711 | 477.053.000 | |
17 | 0 | SUPERMERCADOS CHAMPION SA | Madrid | 4711 | 445.349.815 | |
18 | + 2 | DISTRIBUCION SUPERMERCADOS SL | Guipúzcoa | 4711 | 400.332.300 | |
19 | - 1 | HIPER USERA SL | Madrid | 4711 | 352.116.764 |
Posición 4 en la provincia de Cantabria
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU | Cantabria | 3514 | 936.924.000 | |
2 | + 1 | REPSOL GENERACION ELECTRICA SLU | Cantabria | 3519 | 838.633.000 | |
3 | - 1 | GLOBAL STEEL WIRE, SA | Cantabria | 2410 | 618.654.000 | |
4 | 0 | SEMARK AC GROUP SA | Cantabria | 4711 | 588.090.820 | |
5 | + 4 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL | Cantabria | 3514 | 580.751.477 | |
6 | - 1 | XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL. | Cantabria | 4941 | 435.254.000 | |
7 | - 1 | EVOBUS IBERICA SA | Cantabria | 2932 | 318.761.000 | |
8 | 0 | TEKA INDUSTRIAL SA | Cantabria | 2751 | 259.772.000 | |
9 | - 2 | PLASTICOS ESPAÑOLES SA | Cantabria | 2222 | 236.350.911 |
Posición 281 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
276 | - 38 | ARCELORMITTAL OLABERRIA-BERGARA SL. | Guipúzcoa | 2410 | 606.378.760 | |
277 | + 7 | SERVICIO APLICADO DE CATERING DE DEMOSTRACION SL | Madrid | 4638 | 591.046.967 | |
278 | + 45 | SHELL ESPAÑA SA | Madrid | 4671 | 590.460.000 | |
279 | - 164 | EDP ENERGIA SAU | Asturias | 3514 | 589.929.000 | |
280 | - 9 | DISTRIBUCIONES FROIZ SAU | Pontevedra | 4711 | 588.165.445 | |
281 | + 10 | SEMARK AC GROUP SA | Cantabria | 4711 | 588.090.820 | |
282 | + 3 | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA SME MP | Madrid | 4399 | 586.453.000 | |
283 | - 19 | ZARDOYA OTIS, SA | Madrid | 2822 | 583.528.000 | |
284 | - 44 | RED ELECTRICA CORPORACION SA | Madrid | 6420 | 581.810.000 | |
285 | + 417 | ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES SL | Cantabria | 3514 | 580.751.477 |