Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa AGRIPEYMA RINCONADA SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre AGRIPEYMA RINCONADA SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de AGRIPEYMA RINCONADA SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | -14.75% |
2019 | 18.83% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 100.00% |
2019 | 0.00% |
Posición 695
Posición 9036
Posición 296848
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa AGRIPEYMA RINCONADA SL se sitúa en la posición 296848 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un crecimiento de 4955 posiciones en el ranking.
Por otro lado AGRIPEYMA RINCONADA SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 695 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición AGRIPEYMA RINCONADA SL refleja un decrecimiento de 10 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son TROPICAL PLANTAS Y RIEGOS PEÑALVER SL., MAGIC PHIL GOOD SL, EUROTECHNOL TRADING SL., MAQUINARIA MONTERO SL, SOLUCIONES TECNICAS HIDRAULICAS SOCIEDAD LIMITADA., false, TEMAGSUR SL, DESAGRI SL, LOGIC&AUTOMATITZACIO SL., JUAN TORRES SANCHEZ SL, OTAZO SL.
Posición 695 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
690 | - 25 | TROPICAL PLANTAS Y RIEGOS PEÑALVER SL. | Granada | 4661 | pequeña | |
691 | - 15 | MAGIC PHIL GOOD SL | Barcelona | 4661 | pequeña | |
692 | - 420 | EUROTECHNOL TRADING SL. | Madrid | 4661 | pequeña | |
693 | - 92 | MAQUINARIA MONTERO SL | Salamanca | 4661 | pequeña | |
694 | - 128 | SOLUCIONES TECNICAS HIDRAULICAS SOCIEDAD LIMITADA. | Murcia | 4661 | pequeña | |
695 | - 10 | AGRIPEYMA RINCONADA SL | Sevilla | 4661 | pequeña | |
696 | - 39 | TEMAGSUR SL | Sevilla | 4661 | pequeña | |
697 | - 35 | DESAGRI SL | Orense | 4661 | pequeña | |
698 | - 43 | LOGIC&AUTOMATITZACIO SL. | Barcelona | 4661 | pequeña | |
699 | - 66 | JUAN TORRES SANCHEZ SL | Málaga | 4661 | pequeña |
Posición 9036 en la provincia de Sevilla
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9031 | - 1607 | NIVELACIONES FALCON NUÑEZ SOCIEDAD LIMITADA | Sevilla | 0161 | pequeña | |
9032 | - 920 | UNIDAD DE DIA AMFLOR SOCIEDAD LIMITADA | Sevilla | 8811 | pequeña | |
9033 | - 1451 | EUROPEAN KNOWLEDGE CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 6202 | pequeña | |
9034 | - 2505 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 3312 | pequeña | |
9035 | - 241 | SANCHEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 000214612F SLNE | Sevilla | 9511 | pequeña | |
9036 | + 4 | AGRIPEYMA RINCONADA SL | Sevilla | 4661 | pequeña | |
9037 | - 4087 | DISEÑO TECNICO Y EMBALAJES EN CARTON ENBATEC SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 1721 | pequeña | |
9038 | + 293 | KAMARA Y RODRIGUEZ CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 7490 | pequeña | |
9039 | - 5496 | SISTEMA INTEGRAL MEDIOAMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 5610 | pequeña | |
9040 | - 239 | DEVELOPMENT ON INNOVATIVE THINKING SL. | Sevilla | 7112 | pequeña |
Posición 296848 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
296843 | - 14258 | PIZZERIA MEZZANOTTE SL | Barcelona | 5610 | pequeña | |
296844 | + 17925 | FONTRAGUA MELILLA SL. | Melilla | 4322 | pequeña | |
296845 | + 24415 | CARE ASTURIAS SLL. | Asturias | 8622 | pequeña | |
296846 | + 15027 | COSTAMARK CARPINTERIA SL | Valencia | 2512 | pequeña | |
296847 | - 26149 | BARNIZADOS GOPECOSA SL | Barcelona | 1623 | pequeña | |
296848 | + 4955 | AGRIPEYMA RINCONADA SL | Sevilla | 4661 | pequeña | |
296849 | + 68524 | INSTALACIONES ELECTRORED SL. | Alicante | 4321 | pequeña | |
296850 | - 51684 | SIC DESARROLLO TEXTIL SL. | Madrid | 4616 | pequeña | |
296851 | + 30781 | TRANSPORTES MENDIGUREN SL. | Guipúzcoa | 4941 | pequeña | |
296852 | - 12529 | AUTONAZARI SOCIEDAD LIMITADA. | Granada | 4511 | pequeña |