Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa AJ BERTOL SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre AJ BERTOL SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de AJ BERTOL SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 34.72% |
2019 | 15.38% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 16.67% |
2019 | 28.57% |
Posición 3029
Posición 2233
Posición 89414
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa AJ BERTOL SL se sitúa en la posición 89414 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un crecimiento de 3825 posiciones en el ranking.
Por otro lado AJ BERTOL SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 3029 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición AJ BERTOL SL refleja un crecimiento de 144 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son ASISTENCIA MADRID EVRAGIL SL., TRAMOHER SL, CARREGA I TRANSPORT DE CONTENIDORS SL., TRAMER TORRES SL, TRANSPORTES FELIPE Y VICTOR SL, false, TRANS MEDIODIA SOCIEDAD LIMITADA., TRANS-CHE LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA., ULLACARGO S.L., TRANSPORTES CESAR BALLARIN SOCIEDAD LIMITADA., BM-OIL SL.
Posición 3029 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3024 | + 324 | ASISTENCIA MADRID EVRAGIL SL. | Madrid | 4941 | mediana | |
3025 | - 517 | TRAMOHER SL | Barcelona | 4941 | mediana | |
3026 | - 430 | CARREGA I TRANSPORT DE CONTENIDORS SL. | Barcelona | 4941 | mediana | |
3027 | + 88 | TRAMER TORRES SL | Zaragoza | 4941 | mediana | |
3028 | - 262 | TRANSPORTES FELIPE Y VICTOR SL | Murcia | 4941 | mediana | |
3029 | + 144 | AJ BERTOL SL | Zaragoza | 4941 | mediana | |
3030 | - 268 | TRANS MEDIODIA SOCIEDAD LIMITADA. | Huesca | 4941 | mediana | |
3031 | + 201 | TRANS-CHE LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4941 | mediana | |
3032 | - 539 | ULLACARGO S.L. | Coruña | 4941 | mediana | |
3033 | + 337 | TRANSPORTES CESAR BALLARIN SOCIEDAD LIMITADA. | Huesca | 4941 | mediana |
Posición 2233 en la provincia de Zaragoza
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2228 | + 255 | APPSER DATA ENGINEERING SRL | Zaragoza | 6203 | mediana | |
2229 | + 111 | TRAMER TORRES SL | Zaragoza | 4941 | mediana | |
2230 | + 288 | ARONA SYSTEMS SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 4321 | mediana | |
2231 | + 42 | UNION DE SERVICIOS ANESTESICOS SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. | Zaragoza | 8622 | mediana | |
2232 | + 60 | VILLAGRASA INTEGRACION DE PORCINOS SELECTOS SL. | Zaragoza | 0146 | mediana | |
2233 | + 137 | AJ BERTOL SL | Zaragoza | 4941 | mediana | |
2234 | + 846 | PROJECT TEMPUS SERVICIOS INTEGRALES SL. | Zaragoza | 4399 | mediana | |
2235 | - 201 | AGRIELSA LAGRANJA SL | Zaragoza | 0161 | mediana | |
2236 | + 152 | EBROPARTS SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 4661 | mediana | |
2237 | - 168 | MARCOSA RIEGOS S.C. | Zaragoza | 4322 | mediana |
Posición 89414 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
89409 | - 17884 | ABEROMEDIC SL | Sevilla | 4618 | mediana | |
89410 | - | OCL ESTRUCTURAS SL. | Madrid | 4121 | mediana | |
89411 | + 21091 | DESARROLLO TECNICO FINANCIERO Y LEGAL DE PROYECTOS SL. | Madrid | 6910 | mediana | |
89412 | + 599 | GAMBUZA SL | Pontevedra | 4639 | mediana | |
89413 | + 390 | TEXTURBAN SL | Barcelona | 4121 | mediana | |
89414 | + 3825 | AJ BERTOL SL | Zaragoza | 4941 | mediana | |
89415 | - 5725 | TASTA'M I BON PROFIT SL | Barcelona | 5629 | mediana | |
89416 | + 18516 | SANOF SL | Barcelona | 4110 | mediana | |
89417 | - 16321 | MUNCHNER KINDL SL. | Baleares | 5610 | mediana | |
89418 | - 5625 | INSERTSTAR SL | Barcelona | 2711 | mediana |