Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa APIMOSA SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre APIMOSA SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de APIMOSA SL en los diferentes rankings.
APIMOSA SL
APLICADORES DE PINTURA INDUSTRIAL
CALLE REAL, 66
Sevilla
Sociedad limitada unipersonal
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 6.171.867 | - |
| 2023 | 5.345.700 | -13.39% |
| 2024 | 9.390.419 | 75.66% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa APIMOSA SL se sitúa en la posición 26.540 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 9.390.419 €. Este resultado representa un crecimiento de 13.747 posiciones en el ranking.
Por otro lado APIMOSA SL cuya actividad principal es "Instalación de carpintería" cuenta con la posición 6 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, APIMOSA SL refleja un crecimiento de 18 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: TALASUR SL, URBAN SYSTEMS STK SL., ENTRERRIOS SERVICIOS GENERALES SA, AFANDECOR SL, SOLDATAL SL, ACTIVIDADES DE CARPINTERIA DE MADERA SL, MONTAJES SASOI SL, MOMOB WOODWORK SOCIEDAD LIMITADA., PRODUCCIONES PUERTABIERTA SL., FELTRERO DIVISION ARTE SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de APIMOSA SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 40.287 | 26.540 | + 13.747 |
| Sector CNAE 4332 | 24 | 6 | + 18 |
| Sevilla | 1.056 | 681 | + 375 |
Posición 6 en el sector de Instalación de carpintería
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | TALASUR SL | Murcia | 4332 | 34.582.664 |
| 2 | 0 | URBAN SYSTEMS STK SL. | Navarra | 4332 | 20.055.892 |
| 3 | 0 | ENTRERRIOS SERVICIOS GENERALES SA | Zaragoza | 4332 | 15.185.799 |
| 4 | 0 | AFANDECOR SL | Madrid | 4332 | 11.249.671 |
| 5 | + 5 | SOLDATAL SL | Gerona | 4332 | 10.086.005 |
| 6 | + 18 | APIMOSA SL | Sevilla | 4332 | 9.390.419 |
| 7 | - 1 | ACTIVIDADES DE CARPINTERIA DE MADERA SL | Madrid | 4332 | 9.305.003 |
| 8 | + 3 | MONTAJES SASOI SL | Barcelona | 4332 | 8.910.341 |
| 9 | + 101 | MOMOB WOODWORK SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4332 | 8.526.790 |
| 10 | - 5 | PRODUCCIONES PUERTABIERTA SL. | Madrid | 4332 | 8.250.791 |
| 11 | + 1 | FELTRERO DIVISION ARTE SL | Salamanca | 4332 | grande |
Posición 681 en la provincia de Sevilla
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | - 128 | PAUL & ESTHER S.L. | Sevilla | 4641 | grande |
| 677 | - 46 | TRANSMISEVILLA SL | Sevilla | 4671 | grande |
| 678 | + 222 | BETICA DE AISLAMIENTOS SL | Sevilla | 4329 | grande |
| 679 | - 114 | IMAQ PORCINO SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 0146 | grande |
| 680 | - | ALIA HOLDCO SL. | Sevilla | 7010 | grande |
| 681 | + 375 | APIMOSA SL | Sevilla | 4332 | 9.390.419 |
| 682 | + 210 | EXPAJEREZ SL | Sevilla | 4621 | grande |
| 683 | + 70 | SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN NEGOCIOS DECISORIOS Y AVENTAJADOS SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 5510 | grande |
| 684 | - 122 | FRANCISCO ZAMBRANO SL | Sevilla | 0147 | grande |
| 685 | + 1.024 | PILOTES GENISOL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Sevilla | 4313 | 9.371.267 |
| 686 | - 44 | EL ALMACEN DE JIMENEZ PRADOS SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4690 | grande |
Posición 26.540 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.535 | + 7.655 | LAGATA MARKETING Y COMUNICACION SL. | Madrid | 7311 | grande |
| 26.536 | + 1.716 | BERVIBOX SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1721 | grande |
| 26.537 | + 423 | TALLERES LA BARONIA SL | Valencia | 4520 | grande |
| 26.538 | - | IBERCAJA RENTING SOCIEDAD ANONIMA. | Zaragoza | 7711 | grande |
| 26.539 | - | ALIA HOLDCO SL. | Sevilla | 7010 | grande |
| 26.540 | + 13.747 | APIMOSA SL | Sevilla | 4332 | 9.390.419 |
| 26.541 | + 1.685 | MS PROPERFORMANCE 2008 SL | Gerona | 4511 | grande |
| 26.542 | - 2.796 | SIDERURGICA REQUENA,S.A.U. | Madrid | 3317 | 9.389.868 |
| 26.543 | - 1.854 | FUNSURESTE SL. | Alicante | 9603 | grande |
| 26.544 | - 608 | MTM WINDOWS SL. | Córdoba | 2512 | grande |
| 26.545 | - 1.621 | CENTRO HIPER ALMANZORA SL | Almería | 4719 | grande |