Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa AQUECHE SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre AQUECHE SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de AQUECHE SA en los diferentes rankings.
AQUECHE SA
Vizcaya
Sociedad anónima
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2017 | - |
| 2023 | 4.82% |
| 2024 | 16.35% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa AQUECHE SA se sitúa en la posición 475.040 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un mantenimiento en el ranking.
Por otro lado AQUECHE SA cuya actividad principal es "Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia" cuenta con la posición 13.507 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, AQUECHE SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: HERMANOS MACIAS MIRANDA VALDETORRES S.L., LA ROCA DE GAIA SL, CIMENTALIA MAQUINARIA SA., ARTUANA SOCIEDAD LIMITADA., FERLASA INVESTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA., CAAMANO SILVA SL., 99 EURONESAMA SL, MATRON SL, ALASOCA SL, ABBA CONSULTORES ASOCIADOS SL..
Posición 13.507 en el sector de Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.502 | - 463 | HERMANOS MACIAS MIRANDA VALDETORRES S.L. | Badajoz | 6820 | pequeña |
| 13.503 | - 2.079 | LA ROCA DE GAIA SL | Tarragona | 6820 | pequeña |
| 13.504 | - 129 | CIMENTALIA MAQUINARIA SA. | Guadalajara | 6820 | pequeña |
| 13.505 | - 2.607 | ARTUANA SOCIEDAD LIMITADA. | Asturias | 6820 | pequeña |
| 13.506 | - 1.331 | FERLASA INVESTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 6820 | pequeña |
| 13.507 | - | AQUECHE SA | Vizcaya | 6820 | pequeña |
| 13.508 | - 1.926 | CAAMANO SILVA SL. | Coruña | 6820 | pequeña |
| 13.509 | - 1.182 | 99 EURONESAMA SL | Barcelona | 6820 | pequeña |
| 13.510 | - 1.188 | MATRON SL | Madrid | 6820 | pequeña |
| 13.511 | - 1.235 | ALASOCA SL | Guipúzcoa | 6820 | pequeña |
| 13.512 | - 877 | ABBA CONSULTORES ASOCIADOS SL. | Madrid | 6820 | pequeña |
Posición 11.062 en la provincia de Vizcaya
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.057 | - 1.328 | KENTYA DECORACION SL | Vizcaya | 4641 | pequeña |
| 11.058 | - 1.324 | TRANS JDS LOGISTIC SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4941 | pequeña |
| 11.059 | - 658 | PROYECTOS Y REFORMAS ARGITEL SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4321 | pequeña |
| 11.060 | - 1.314 | BAR RESTAURANTE ZIBURU SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 5610 | pequeña |
| 11.061 | - 1.264 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ULLOA SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4399 | pequeña |
| 11.062 | - | AQUECHE SA | Vizcaya | 6820 | pequeña |
| 11.063 | - 921 | NEWTON MOTOR SL | Vizcaya | 3312 | pequeña |
| 11.064 | - 1.278 | LABORATORIOS RO MAN SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 8623 | pequeña |
| 11.065 | - 1.037 | JOPA FAMILY OFFICE SL | Vizcaya | 6499 | pequeña |
| 11.066 | - | HEAVY FOOD SERVICE SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 5610 | pequeña |
| 11.067 | - 225 | CODE 7 PICTURES SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 5915 | pequeña |
Posición 475.040 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 475.035 | - 49.583 | JUMOL INVERSIONES SL | Alicante | 4110 | pequeña |
| 475.036 | - 44.259 | PATES ARTESANOS CASA JULIA SRL | Castellon | 4632 | pequeña |
| 475.037 | - 60.600 | CAD-GESTION Y DESARROLLO SL | Valencia | 3519 | pequeña |
| 475.038 | - | CYG PROYECTOS S.L. | Orense | 6499 | pequeña |
| 475.039 | - 98.929 | CIMAV 2020 SOCIEDAD LIMITADA. | Rioja (la) | 6920 | pequeña |
| 475.040 | - | AQUECHE SA | Vizcaya | 6820 | pequeña |
| 475.041 | - 46.419 | SANATORIO DEL AUTOMOVIL NASA SL | Segovia | 4520 | pequeña |
| 475.042 | - 35.661 | CEBEY GARABAL S.C. | Coruña | 5630 | pequeña |
| 475.043 | - | AV PAXAREIRAS SL. | Coruña | 3518 | pequeña |
| 475.044 | - 25.843 | PANADERIA LA VENTA SL | Almería | 1071 | pequeña |
| 475.045 | - 46.918 | NEWTON MOTOR SL | Vizcaya | 3312 | pequeña |