Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa ARPADA, SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre ARPADA, SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de ARPADA, SA en los diferentes rankings.
ARPADA, SA
EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACION.
CALLE LOS EBANISTAS, 4
Madrid
Sociedad anónima unipersonal
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2022 | 186.061.958 | - |
2023 | 158.052.879 | -15.05% |
2024 | 185.149.099 | 17.14% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa ARPADA, SA se sitúa en la posición 1.739 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 158.052.879 €. Este resultado representa un decrecimiento de 379 posiciones en el ranking.
Por otro lado ARPADA, SA cuya actividad principal es "Construcción de edificios residenciales" cuenta con la posición 9 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, ARPADA, SA refleja un decrecimiento de 4 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRUCCIONES AMENABAR SA, EIGO GESTION DE OBRAS SOCIEDAD LIMITADA., CONSTRUCCIONES ACR SA, JARQUIL CONSTRUCCION SA, VOPI 4 SA, CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA, CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLIS SL, ALZA OBRAS Y SERVICIOS SL, QUABIT CONSTRUCCION SA., CONSTRUCCIONES RUBAU SOCIEDAD ANONIMA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de ARPADA, SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1.360 | 1.739 | - 379 |
Sector CNAE 4121 | 5 | 9 | - 4 |
Madrid | 594 | 743 | - 149 |
Posición 9 en el sector de Construcción de edificios residenciales
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
4 | - 1 | CONSTRUCCIONES AMENABAR SA | Guipúzcoa | 4121 | 265.010.457 |
5 | + 2 | EIGO GESTION DE OBRAS SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 4121 | 213.171.268 |
6 | - 2 | CONSTRUCCIONES ACR SA | Madrid | 4121 | 191.821.564 |
7 | + 6 | JARQUIL CONSTRUCCION SA | Madrid | 4121 | 186.832.732 |
8 | + 3 | VOPI 4 SA | Barcelona | 4121 | 163.627.514 |
9 | - 4 | ARPADA, SA | Madrid | 4121 | 158.052.879 |
10 | + 6 | CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA | Barcelona | 4121 | 142.318.382 |
11 | - 2 | CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLIS SL | Málaga | 4121 | 141.881.731 |
12 | + 3 | ALZA OBRAS Y SERVICIOS SL | Madrid | 4121 | corporativa |
13 | + 5 | QUABIT CONSTRUCCION SA. | Guadalajara | 4121 | 133.281.122 |
14 | - 2 | CONSTRUCCIONES RUBAU SOCIEDAD ANONIMA | Gerona | 4121 | 131.186.707 |
Posición 743 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
738 | - 20 | PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA SL. | Madrid | 8010 | 159.095.000 |
739 | - 189 | INOXCENTER SL | Madrid | 4672 | corporativa |
740 | - 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SL. | Madrid | 6910 | 158.723.607 |
741 | - 55 | ED&F MAN ESPAÑA SA | Madrid | 4617 | 158.233.000 |
742 | - 294 | FACTOR ENERGIA ESPAÑA SA. | Madrid | 3514 | corporativa |
743 | - 149 | ARPADA, SA | Madrid | 4121 | 158.052.879 |
744 | + 26 | DISTRIBUCIONES AVICOLAS VAZQUEZ SA | Madrid | 0147 | 157.358.251 |
745 | + 93 | SALTOKI LOGISTICA GETAFE SL. | Madrid | 5210 | 156.530.886 |
746 | - 92 | COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SA | Madrid | 6110 | 156.425.000 |
747 | - 16 | SANTANDER GLOBAL SERVICES SL. | Madrid | 6832 | 156.381.000 |
748 | + 83 | APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS SA | Madrid | 6202 | corporativa |
Posición 1.739 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
1.734 | + 1.119 | DE RUY PERFUMES SAU | Sevilla | 2042 | 158.215.488 |
1.735 | + 212 | CASEN RECORDATI SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 4646 | 158.193.741 |
1.736 | - 795 | FACTOR ENERGIA ESPAÑA SA. | Madrid | 3514 | corporativa |
1.737 | - 93 | MARINA SALUD SA | Valencia | 8610 | 158.116.275 |
1.738 | - 314 | AR RACKING SAU | Navarra | 2511 | 158.079.000 |
1.739 | - 379 | ARPADA, SA | Madrid | 4121 | 158.052.879 |
1.740 | - 812 | SCHAEFFLER IBERIA SLU. | Guipúzcoa | 4669 | 158.017.547 |
1.741 | + 10 | AD PARTS SL | Gerona | 4531 | 157.996.779 |
1.742 | - 11 | NOVAFRIGSA SA | Lugo | 1011 | 157.860.500 |
1.743 | - 377 | ARCELORMITTAL DISTRIBUCION SL | Asturias | 4672 | 157.839.000 |
1.744 | + 1.642 | LEON COATED SOLUTIONS SL. | León | 4672 | 157.701.502 |