Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa AVICOLA LLOMBAY SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre AVICOLA LLOMBAY SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de AVICOLA LLOMBAY SA en los diferentes rankings.
AVICOLA LLOMBAY SA
PARTIDA BORNAIG, S/N
Valencia
Sociedad anónima
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2021 | 33.169.261 | - |
2022 | 50.186.867 | 51.31% |
2023 | 72.314.784 | 44.09% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa AVICOLA LLOMBAY SA se sitúa en la posición 3.784 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 72.314.784 €. Este resultado representa un crecimiento de 1.353 posiciones en el ranking.
Por otro lado AVICOLA LLOMBAY SA cuya actividad principal es "Avicultura" cuenta con la posición 11 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, AVICOLA LLOMBAY SA refleja un crecimiento de 3 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: AVICOLA DE GALICIA SAU, VERAVIC SL, PRODUCTOS FLORIDA SA, GRUPO AVICOLA LA CRESTA SL, SAT N 1733 GRANJA SAN MIGUEL, CAMAR AGROALIMENTARIA SL, NUTRAVE SA, MIQUEL AVICOLA SA, EXPLOTACIONES AVICOLAS JOSE LUIS REDONDO SA, AVICOLA VELASCO SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de AVICOLA LLOMBAY SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 5.137 | 3.784 | + 1.353 |
Sector CNAE 0147 | 14 | 11 | + 3 |
Valencia | 278 | 183 | + 95 |
Posición 11 en el sector de Avicultura
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
6 | + 1 | AVICOLA DE GALICIA SAU | Pontevedra | 0147 | 120.283.688 |
7 | - 1 | VERAVIC SL | Cáceres | 0147 | 112.611.409 |
8 | 0 | PRODUCTOS FLORIDA SA | Castellon | 0147 | 99.154.124 |
9 | - | GRUPO AVICOLA LA CRESTA SL | Valencia | 0147 | 87.251.635 |
10 | 0 | SAT N 1733 GRANJA SAN MIGUEL | Zaragoza | 0147 | 87.100.736 |
11 | + 3 | AVICOLA LLOMBAY SA | Valencia | 0147 | 72.314.784 |
12 | - 1 | CAMAR AGROALIMENTARIA SL | Toledo | 0147 | 64.603.715 |
13 | - 1 | NUTRAVE SA | Toledo | 0147 | 59.095.594 |
14 | - 5 | MIQUEL AVICOLA SA | Gerona | 0147 | 58.111.049 |
15 | - 2 | EXPLOTACIONES AVICOLAS JOSE LUIS REDONDO SA | Toledo | 0147 | 56.334.357 |
16 | - 1 | AVICOLA VELASCO SL | Segovia | 0147 | 53.755.365 |
Posición 183 en la provincia de Valencia
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
178 | + 1 | LOGISVA POWER SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 4652 | 73.512.643 |
179 | + 11 | EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VALENCIANAS SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 6420 | 73.494.119 |
180 | + 14 | ADM WILD VALENCIA SA. | Valencia | 1089 | 73.122.696 |
181 | + 19 | NUNHEMS SPAIN S.A.U. | Valencia | 4621 | 72.656.866 |
182 | + 10 | CONSORFRUT SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 4631 | 72.372.075 |
183 | + 95 | AVICOLA LLOMBAY SA | Valencia | 0147 | 72.314.784 |
184 | - 67 | ENERGIA COLECTIVA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 3514 | 71.973.936 |
185 | - 58 | ALIANZAS EN ACEROS SLU | Valencia | 2561 | 71.070.205 |
186 | + 68 | VIROSQUE TRANSPORTE Y LOGISTICA SLU | Valencia | 4941 | 71.051.121 |
187 | - 12 | LINDE MEDICA SLU | Valencia | 8610 | 70.998.215 |
188 | - 90 | TRANSPED SHIPPING SL. | Valencia | 5229 | 69.634.831 |
Posición 3.784 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
3.779 | - 135 | CONSORFRUT SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 4631 | 72.372.075 |
3.780 | - 127 | LEDS C4 SA | Barcelona | 2740 | 72.360.823 |
3.781 | - 918 | MOLINO DEL GENIL SL | Córdoba | 1043 | 72.344.273 |
3.782 | + 107 | LLOMBART PRODUCER GROUP SOCIEDAD LIMITADA. | Castellon | 4631 | 72.335.778 |
3.783 | + 25.496 | NCP MULA SOLAR (SPAIN) SL. | Madrid | 6420 | 72.333.000 |
3.784 | + 1.353 | AVICOLA LLOMBAY SA | Valencia | 0147 | 72.314.784 |
3.785 | + 159 | TRANSERVETO SL | Lerida | 4941 | 72.305.342 |
3.786 | - 148 | CELLOGRAFICA GEROSA SA | Barcelona | 1721 | 72.298.090 |
3.787 | + 450 | PROQUIMIA SA | Barcelona | 4645 | 72.249.573 |
3.788 | - 430 | IKI GROUP COMMUNICATIONS S.L. | Barcelona | 7311 | 72.209.563 |
3.789 | - 316 | PREMIRA ENERGIA SLU | Barcelona | 4612 | 72.185.916 |