Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa BESTOURS, SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre BESTOURS, SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de BESTOURS, SA en los diferentes rankings.
BESTOURS, SA
AGENCIA DE VIAJES
CALLE CONSELL DE CENT, 334 -336 LOC 1
Barcelona
Sociedad anónima
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2021 | 28.885.682 | - |
2022 | 54.910.431 | 90.10% |
2023 | 64.031.576 | 16.61% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa BESTOURS, SA se sitúa en la posición 4.290 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 64.031.576 €. Este resultado representa un crecimiento de 400 posiciones en el ranking.
Por otro lado BESTOURS, SA cuya actividad principal es "Actividades de las agencias de viajes" cuenta con la posición 42 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, BESTOURS, SA refleja un crecimiento de 3 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: ALISIOS TOURS SL., VB GLOBAL GROUP SOCIEDAD LIMITADA., VIAJES FISTERRA SLU, FASTPAYHOTELS SL., VIAJES BENAMAR SA, IBEROSTAR DISTRIBUCION SL., MS VIAJES SA, TRAVELPERK SLU, JULIA TRAVEL SLU, CIVITATIS TOURS SL..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de BESTOURS, SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 4.690 | 4.290 | + 400 |
Sector CNAE 7911 | 45 | 42 | + 3 |
Barcelona | 769 | 688 | + 81 |
Posición 42 en el sector de Actividades de las agencias de viajes
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
37 | - 5 | ALISIOS TOURS SL. | Santa cruz de tenerife | 7911 | 92.783.683 |
38 | - 11 | VB GLOBAL GROUP SOCIEDAD LIMITADA. | Madrid | 7911 | 86.256.221 |
39 | + 5 | VIAJES FISTERRA SLU | Pontevedra | 7911 | 69.518.667 |
40 | + 6 | FASTPAYHOTELS SL. | Baleares | 7911 | 66.687.310 |
41 | 0 | VIAJES BENAMAR SA | Málaga | 7911 | 64.065.922 |
42 | + 3 | BESTOURS, SA | Barcelona | 7911 | 64.031.576 |
43 | - 9 | IBEROSTAR DISTRIBUCION SL. | Baleares | 7911 | 61.697.200 |
44 | - 2 | MS VIAJES SA | Burgos | 7911 | 58.780.975 |
45 | + 10 | TRAVELPERK SLU | Barcelona | 7911 | 58.231.485 |
46 | + 5 | JULIA TRAVEL SLU | Madrid | 7911 | 57.891.886 |
47 | + 6 | CIVITATIS TOURS SL. | Madrid | 7911 | 55.263.099 |
Posición 688 en la provincia de Barcelona
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
683 | - 14 | PRIVALIA VENTA DIRECTA SAU | Barcelona | 8299 | 64.979.000 |
684 | - 192 | LENG D'OR SA | Barcelona | 1073 | 64.631.042 |
685 | - 3 | INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SA. | Barcelona | 4122 | 64.622.404 |
686 | - 123 | ARIÑO OIL SL. | Barcelona | 4730 | 64.370.954 |
687 | + 201 | D L STARBAIX SL | Barcelona | 4511 | 64.063.286 |
688 | + 81 | BESTOURS, SA | Barcelona | 7911 | 64.031.576 |
689 | + 224 | TRADISA LOGICAUTO SL | Barcelona | 4941 | 64.029.417 |
690 | + 25 | SANJO FINEBLANKING BARCELONA SA. | Barcelona | 2550 | 64.024.713 |
691 | - 103 | A BIANCHINI INGENIERO, SA | Barcelona | 2593 | 64.016.579 |
692 | - 169 | INDUSTRIAS REHAU SA | Barcelona | 2229 | 63.970.313 |
693 | + 650 | IBER COMBUSTIBLES 2020 S.L. | Barcelona | 4730 | 63.903.259 |
Posición 4.290 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
4.285 | - 46 | BY DEMES SL | Madrid | 4652 | 64.090.062 |
4.286 | - 55 | VIAJES BENAMAR SA | Málaga | 7911 | 64.065.922 |
4.287 | + 1.090 | D L STARBAIX SL | Barcelona | 4511 | 64.063.286 |
4.288 | - 740 | METALES DE NAVARRA SA | Navarra | 4677 | 64.061.300 |
4.289 | + 851 | A CARDOSO SA | Sevilla | 4649 | 64.061.073 |
4.290 | + 400 | BESTOURS, SA | Barcelona | 7911 | 64.031.576 |
4.291 | + 1.210 | TRADISA LOGICAUTO SL | Barcelona | 4941 | 64.029.417 |
4.292 | + 103 | SANJO FINEBLANKING BARCELONA SA. | Barcelona | 2550 | 64.024.713 |
4.293 | - 595 | A BIANCHINI INGENIERO, SA | Barcelona | 2593 | 64.016.579 |
4.294 | + 13 | CONGELADOS NORIBERICA SA | Pontevedra | 4638 | 64.014.787 |
4.295 | - 1.129 | ROMERO ALVAREZ SA | Sevilla | 1043 | 64.007.074 |