Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa BINTER CANARIAS SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre BINTER CANARIAS SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de BINTER CANARIAS SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 148.215.000 | - |
2018 | 185.730.000 | 25.31% |
2019 | 209.163.000 | 12.62% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 237 | - |
2019 | 258 | 8.86% |
2020 | 237 | -8.14% |
Posición 8
Posición 6
Posición 801
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa BINTER CANARIAS SA se sitúa en la posición 801 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 209.163.000 €. Este resultado representa un crecimiento de 56 posiciones en el ranking.
Por otro lado BINTER CANARIAS SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 8 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición BINTER CANARIAS SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA, AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO SAU, VOLOTEA SL, AERONOVA SL, WAMOS AIR SA, false, EVELOP AIRLINES SL, GESTAIR SAU, CANARIAS AIRLINES COMPAÑIA DE AVIACION, SOCIEDAD LIMITADA, EMPTY LEG SL, CANARY FLY SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de BINTER CANARIAS SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 857 | 801 | + 56 |
Sector CNAE 5110 | 8 | 8 | 0 |
Palmas (las) | 6 | 6 | 0 |
Posición 8 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA | Baleares | 5110 | 2.340.342.000 | |
4 | 0 | AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO SAU | Valencia | 5110 | 539.153.000 | |
5 | 0 | VOLOTEA SL | Asturias | 5110 | 440.522.708 | |
6 | 0 | AERONOVA SL | Baleares | 5110 | 281.178.211 | |
7 | 0 | WAMOS AIR SA | Madrid | 5110 | 226.818.000 | |
8 | 0 | BINTER CANARIAS SA | Palmas (las) | 5110 | 209.163.000 | |
9 | 0 | EVELOP AIRLINES SL | Baleares | 5110 | 189.527.620 | |
10 | 0 | GESTAIR SAU | Madrid | 5110 | 123.275.601 | |
11 | 0 | CANARIAS AIRLINES COMPAÑIA DE AVIACION, SOCIEDAD LIMITADA | Santa cruz de tenerife | 5110 | 110.662.336 | |
12 | 0 | EMPTY LEG SL | Baleares | 5110 | 58.423.000 |
Posición 6 en la provincia de Palmas (las)
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION SA | Palmas (las) | 3516 | 1.334.910.000 | |
2 | 0 | DINOSOL SUPERMERCADOS SL | Palmas (las) | 4711 | 1.048.794.000 | |
3 | 0 | COOP FARMACEUTICA CANARIA | Palmas (las) | 4646 | 255.365.744 | |
4 | + 1 | SARTON CANARIAS SA | Palmas (las) | 4759 | 229.445.569 | |
5 | - 1 | DOMINGO ALONSO, SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4511 | 229.410.409 | |
6 | 0 | BINTER CANARIAS SA | Palmas (las) | 5110 | 209.163.000 | |
7 | + 2 | BOLUDA LINES SA | Palmas (las) | 5020 | 161.216.766 | |
8 | - 1 | MEETING POINT SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 7911 | 160.427.361 | |
9 | - 1 | CENTRAL DE COMPRAS DE SUPERMERCADOS CANARIOS SL | Palmas (las) | 4639 | 152.078.129 | |
10 | 0 | NORDOTEL SAU | Palmas (las) | 5510 | 109.902.773 |
Posición 801 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
796 | - 4176 | IB OPCO HOLDING SL | Madrid | 6420 | 210.682.168 | |
797 | - 5259 | RUFEPA TECNOAGRO SL | Murcia | 2511 | 210.602.917 | |
798 | - 58 | YARA IBERIAN SA | Madrid | 2015 | 210.117.828 | |
799 | - 8 | LABORATORIOS HIPRA SA | Gerona | 2120 | 210.086.000 | |
800 | - 2883 | GRUPO SADA P A SAU | Madrid | 4632 | 209.828.000 | |
801 | + 56 | BINTER CANARIAS SA | Palmas (las) | 5110 | 209.163.000 | |
802 | + 154 | EDP RENEWABLES EUROPE SL | Asturias | 7022 | 208.850.000 | |
803 | + 151 | ILUNION SEGURIDAD S.A. | Madrid | 8010 | 208.595.137 | |
804 | + 134 | VEINSUR SA. | Almería | 4519 | 208.336.000 | |
805 | - 33 | TRANSFORMADOS SIDERURGICOS SA | Burgos | 2550 | 208.214.610 |