Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa EL BOLO SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre EL BOLO SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de EL BOLO SA en los diferentes rankings.
EL BOLO SA
Madrid
Sociedad anónima
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2022 | - |
| 2023 | 31.29% |
| 2024 | 11.86% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa EL BOLO SA se sitúa en la posición 285.991 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un crecimiento de 17.003 posiciones en el ranking.
Por otro lado EL BOLO SA cuya actividad principal es "Restaurantes y puestos de comidas" cuenta con la posición 13.959 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, EL BOLO SA refleja un crecimiento de 500 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: TRABAJADORES DEL PALAS SL, RELY ON BUSINESS SL., XANTAR DE TITA SL., OBRAS GRUPO NF SOCIEDAD LIMITADA., ZASILUR SOCIEDAD LIMITADA., SOCIEDAD HOSTELERA LA FLOR DE LA MANCHA SL, ROLCAMIBLA S.L., KROMATIKO RESTAURANTE, S.L., NOMMAD SHOWROOM SL., YASER KIWI SOCIEDAD LIMITADA..
Posición 13.959 en el sector de Restaurantes y puestos de comidas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.954 | - 385 | TRABAJADORES DEL PALAS SL | Alicante | 5610 | pequeña |
| 13.955 | - 3.078 | RELY ON BUSINESS SL. | Barcelona | 5610 | pequeña |
| 13.956 | - 308 | XANTAR DE TITA SL. | Pontevedra | 5610 | pequeña |
| 13.957 | - 5.961 | OBRAS GRUPO NF SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 5610 | pequeña |
| 13.958 | - 1.329 | ZASILUR SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 5610 | pequeña |
| 13.959 | + 500 | EL BOLO SA | Madrid | 5610 | pequeña |
| 13.960 | - 1.921 | SOCIEDAD HOSTELERA LA FLOR DE LA MANCHA SL | Ciudad real | 5610 | pequeña |
| 13.961 | - 348 | ROLCAMIBLA S.L. | Barcelona | 5610 | pequeña |
| 13.962 | - 2.761 | KROMATIKO RESTAURANTE, S.L. | Álava | 5610 | pequeña |
| 13.963 | + 3.071 | NOMMAD SHOWROOM SL. | Madrid | 5610 | pequeña |
| 13.964 | - 566 | YASER KIWI SOCIEDAD LIMITADA. | Gerona | 5610 | pequeña |
Posición 50.687 en la provincia de Madrid
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.682 | - 7.880 | MANNIT MODA SL. | Madrid | 4641 | pequeña |
| 50.683 | - 8.592 | SYBLAN SA | Madrid | 4121 | pequeña |
| 50.684 | + 4.228 | UNION RIVERA SL. | Madrid | 5610 | pequeña |
| 50.685 | - 1.123 | TALLER DE IMPRESION MUNDOCOPIA SL. | Madrid | 1812 | pequeña |
| 50.686 | - | MARTINA SOSTENIBLE SL | Madrid | 3519 | pequeña |
| 50.687 | + 1.490 | EL BOLO SA | Madrid | 5610 | pequeña |
| 50.688 | + 8.770 | COMPUHELP IT SERVICES SL. | Madrid | 9511 | pequeña |
| 50.689 | - 2.162 | JARA INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES, CLIMATIZACION, DOMOTICA Y CONTROL SL. | Madrid | 4321 | pequeña |
| 50.690 | - 7.225 | BUSTOS NEBREDA SL | Madrid | 5630 | pequeña |
| 50.691 | - 12.899 | DECORACIONES ALJO SL | Madrid | 4719 | pequeña |
| 50.692 | - 10.176 | INQUALAB SCIENCE SL. | Madrid | 4646 | pequeña |
Posición 285.991 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 285.986 | - | MARTINA SOSTENIBLE SL | Madrid | 3519 | pequeña |
| 285.987 | + 13.924 | HOTEL RURAL LA VID SL. | Cádiz | 0121 | pequeña |
| 285.988 | - 58.011 | ESMIKS SL | Castellon | 1623 | pequeña |
| 285.989 | - 35.250 | BUSCOMASIA SL. | Barcelona | 6832 | pequeña |
| 285.990 | - 28.179 | SALUDENT OVERA SL. | Murcia | 8623 | pequeña |
| 285.991 | + 17.003 | EL BOLO SA | Madrid | 5610 | pequeña |
| 285.992 | - | DISTRIBUCIONES "LO HACES POSIBLE" SL. | Cádiz | 4711 | pequeña |
| 285.993 | + 2.849 | INDETEC REPARACIONES SL. | Málaga | 4321 | pequeña |
| 285.994 | - | OHBABA SL. | Guipúzcoa | 5630 | pequeña |
| 285.995 | - 42.274 | CENTRO OPTICO NERJA SL | Málaga | 4778 | pequeña |
| 285.996 | - 23.884 | MATRICERIA IBENSE SL | Alicante | 2896 | pequeña |