Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa BULYBA SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre BULYBA SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de BULYBA SL en los diferentes rankings.
BULYBA SL
CALLE CAMOENS, 5
Ceuta
Sociedad limitada
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2012 | 1.433.688 | - |
2022 | 1.497.939 | 4.48% |
2023 | 1.804.287 | 20.45% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa BULYBA SL se sitúa en la posición 105.208 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 1.804.287 €. Este resultado representa un crecimiento de 6.953 posiciones en el ranking.
Por otro lado BULYBA SL cuya actividad principal es "Hoteles y alojamientos similares" cuenta con la posición 2.337 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, BULYBA SL refleja un crecimiento de 28 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: HOTEL ATRIO DEL MAR SOCIEDAD LIMITADA, HOTEL CIBELES PLAYA SL, EDIFICIO GARFE SA, DECIMA HOTELES SOCIEDAD LIMITADA., PAVILIONS RIVERSIDE MANAGEMENT SL., D GONZALO SA, LUNA HOTELES Y GESTION SL., HOTEL ABELUX SL, HOREFM 60 SOCIEDAD LIMITADA., HOTEL SAN LUIS SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de BULYBA SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 112.161 | 105.208 | + 6.953 |
Sector CNAE 5510 | 2.365 | 2.337 | + 28 |
Ceuta | 80 | 82 | - 2 |
Posición 2.337 en el sector de Hoteles y alojamientos similares
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
2.332 | + 301 | HOTEL ATRIO DEL MAR SOCIEDAD LIMITADA | Murcia | 5510 | mediana |
2.333 | - 97 | HOTEL CIBELES PLAYA SL | Valencia | 5510 | mediana |
2.334 | + 375 | EDIFICIO GARFE SA | Zaragoza | 5510 | mediana |
2.335 | + 94 | DECIMA HOTELES SOCIEDAD LIMITADA. | Granada | 5510 | mediana |
2.336 | - 72 | PAVILIONS RIVERSIDE MANAGEMENT SL. | Madrid | 5510 | mediana |
2.337 | + 28 | BULYBA SL | Ceuta | 5510 | 1.804.287 |
2.338 | + 180 | D GONZALO SA | Córdoba | 5510 | mediana |
2.339 | + 1.534 | LUNA HOTELES Y GESTION SL. | Baleares | 5510 | mediana |
2.340 | - 32 | HOTEL ABELUX SL | Baleares | 5510 | mediana |
2.341 | - 108 | HOREFM 60 SOCIEDAD LIMITADA. | Granada | 5510 | mediana |
2.342 | - 139 | HOTEL SAN LUIS SA | Valencia | 5510 | mediana |
Posición 82 en la provincia de Ceuta
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
77 | - 9 | FRUTAS TAHAR SOCIEDAD LIMITADA. | Ceuta | 4631 | 1.926.812 |
78 | - 5 | DISALAL 2014 SOCIEDAD LIMITADA. | Ceuta | 4639 | 1.907.692 |
79 | - 3 | ZHENG CEUTA SOCIEDAD LIMITADA. | Ceuta | 4719 | 1.846.736 |
80 | - 3 | VIAJES MOGARBI S.L. | Ceuta | 5610 | 1.819.845 |
81 | + 7 | CEUTAWIN SOCIEDAD LIMITADA. | Ceuta | 9200 | 1.819.427 |
82 | - 2 | BULYBA SL | Ceuta | 5510 | 1.804.287 |
83 | - 8 | CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CEUTA SL | Ceuta | 4673 | 1.789.482 |
84 | + 2 | SUERTIA INTERACTIVA SA. | Ceuta | 9200 | 1.764.898 |
85 | - 28 | ENERGIA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SOCIEDAD ANONIMA. | Ceuta | 3514 | 1.698.000 |
86 | + 5 | CONSTRUCCIONES PUNTA ALMINA SL | Ceuta | 4110 | 1.645.802 |
87 | - 21 | VIAJES MUSTAFA CEUTA SOCIEDAD LIMITADA. | Ceuta | 7911 | 1.631.321 |
Posición 105.208 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
105.203 | - 21.041 | LIVE AUTHOR PROJECTS, SOCIEDAD LIMITADA. | Madrid | 7490 | mediana |
105.204 | + 21.996 | ENGINYERIA REVENTOS SL | Barcelona | 7112 | mediana |
105.205 | - 12.671 | PAÑOS RODRIGO SL | Barcelona | 4752 | mediana |
105.206 | + 9.747 | MECANIZADOS SOTO SL | Barcelona | 2932 | mediana |
105.207 | + 12.420 | NIAGARA SPORTS COMPANY SL | Madrid | 7490 | mediana |
105.208 | + 6.953 | BULYBA SL | Ceuta | 5510 | 1.804.287 |
105.209 | + 3.385 | SOUVENIRS LA BOTIGA SL | Barcelona | 5610 | mediana |
105.210 | - | DIXTEX MULTI SERVICIES SL. | Madrid | 4631 | mediana |
105.211 | + 18.467 | JOSEMIFER SOCIEDAD LIMITADA. | Almería | 0113 | mediana |
105.212 | - 13.652 | ONECOWORK CATEDRAL 6 S.L. | Madrid | 8211 | mediana |
105.213 | + 72.698 | EKON SOLUCIONES 2000 SL. | Navarra | 8110 | mediana |