Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CAFES BAQUE SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CAFES BAQUE SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CAFES BAQUE SL en los diferentes rankings.
CAFES BAQUE SL
POLIGONO INDUSTRIAL U A I
Vizcaya
Sociedad limitada unipersonal
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 37.860.767 | - |
| 2023 | 43.823.707 | 15.75% |
| 2024 | 47.556.217 | 8.52% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa CAFES BAQUE SL se sitúa en la posición 6.157 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 47.556.217 €. Este resultado representa un crecimiento de 72 posiciones en el ranking.
Por otro lado CAFES BAQUE SL cuya actividad principal es "Elaboración de café, té e infusiones" cuenta con la posición 7 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CAFES BAQUE SL refleja un crecimiento de 1 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: SEDA OUTSPAN IBERIA S.L.U., PRODUCTOS SOLUBLES SA, CAFES LAS CANDELAS SL, CAFENTO SLU, TOSCAF SA, POMPADOUR IBERICA SA, GLOBAL COFFEE INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA., CAFENTO COFFEE FACTORY SL, TUPINAMBA SA, PLANTAFARM SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de CAFES BAQUE SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 6.229 | 6.157 | + 72 |
| Sector CNAE 1083 | 8 | 7 | + 1 |
| Vizcaya | 219 | 215 | + 4 |
Posición 7 en el sector de Elaboración de café, té e infusiones
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | SEDA OUTSPAN IBERIA S.L.U. | Palencia | 1083 | 210.277.000 |
| 3 | 0 | PRODUCTOS SOLUBLES SA | Palencia | 1083 | 147.610.724 |
| 4 | 0 | CAFES LAS CANDELAS SL | Lugo | 1083 | 88.129.260 |
| 5 | 0 | CAFENTO SLU | Asturias | 1083 | 75.990.000 |
| 6 | 0 | TOSCAF SA | Asturias | 1083 | 63.435.972 |
| 7 | + 1 | CAFES BAQUE SL | Vizcaya | 1083 | 47.556.217 |
| 8 | - 1 | POMPADOUR IBERICA SA | Alicante | 1083 | 47.373.890 |
| 9 | + 1 | GLOBAL COFFEE INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA. | Sevilla | 1083 | 38.467.193 |
| 10 | - 1 | CAFENTO COFFEE FACTORY SL | Asturias | 1083 | 37.876.000 |
| 11 | + 1 | TUPINAMBA SA | Barcelona | 1083 | corporativa |
| 12 | - 1 | PLANTAFARM SA | León | 1083 | 28.986.164 |
Posición 215 en la provincia de Vizcaya
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | - 24 | KAREALDE SA | Vizcaya | 4511 | corporativa |
| 211 | - 12 | ZF SACHS ESPANA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | Vizcaya | 2932 | corporativa |
| 212 | + 11 | ERHARDT PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 5229 | corporativa |
| 213 | + 28 | ERHARDT TRANSITARIOS, S.L. | Vizcaya | 5229 | corporativa |
| 214 | + 13 | AMILIBIA Y DE LA IGLESIA SA | Vizcaya | 2572 | 47.798.520 |
| 215 | + 4 | CAFES BAQUE SL | Vizcaya | 1083 | 47.556.217 |
| 216 | - 8 | CSP IBERIAN BILBAO TERMINAL SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 5224 | 46.814.000 |
| 217 | + 352 | CIE ROOF SYSTEMS SLU | Vizcaya | 6420 | corporativa |
| 218 | - 13 | BILBOKO HIRIBUS JASANGARRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4931 | corporativa |
| 219 | - 26 | JESUS OÑATE SOCIEDAD ANONIMA. | Vizcaya | 2594 | 46.041.894 |
| 220 | - 147 | VICINAY MARINE S.L.U. | Vizcaya | 7022 | corporativa |
Posición 6.157 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.152 | - | MIJAS KRONOS SL. | Madrid | 4110 | corporativa |
| 6.153 | - 334 | EL DULZE GROWERS, S.L. | Murcia | 4631 | corporativa |
| 6.154 | + 947 | MAREDEUS FOOD SOLUTIONS SL. | Málaga | 4638 | 47.567.855 |
| 6.155 | + 533 | CONTANK SA | Barcelona | 4941 | corporativa |
| 6.156 | - 374 | SOCIEDAD ANONIMA REVERTE PRODUCTOS MINERALES | Barcelona | 0811 | 47.556.831 |
| 6.157 | + 72 | CAFES BAQUE SL | Vizcaya | 1083 | 47.556.217 |
| 6.158 | + 642 | IGS INGENIEROS SL | Santa cruz de tenerife | 5510 | 47.554.986 |
| 6.159 | - 784 | LAND MOTORS SA | Barcelona | 4511 | corporativa |
| 6.160 | - 206 | GRAFOMETAL, SA | Rioja (la) | 2561 | 47.550.066 |
| 6.161 | + 7.604 | SANIR MOVILIDAD SANITARIA SA. | Madrid | 8690 | corporativa |
| 6.162 | - 1.405 | FUNDERIA CONDALS SA | Barcelona | 2451 | 47.541.749 |