Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CANATOUR SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CANATOUR SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CANATOUR SA en los diferentes rankings.
CANATOUR SA
AGENCIA DE VIAJES
Palmas (las)
Sociedad anónima
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2022 | - |
| 2023 | 71.82% |
| 2024 | 86.57% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa CANATOUR SA se sitúa en la posición 373.995 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un crecimiento de 41.410 posiciones en el ranking.
Por otro lado CANATOUR SA cuya actividad principal es "Actividades de las agencias de viajes" cuenta con la posición 2.085 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CANATOUR SA refleja un decrecimiento de 10 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: VIAXES SADA SL, ORFILA VIAJES SL, M&R INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES S.L., ADINSUR 6871 SERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA., VIAJES MARLEVA SL, O2RIDERS ADVENTURES SOCIEDAD LIMITADA., LIMATOURS CIUDAD REAL 2017, SOCIEDAD LIMITADA., AHORA VUELVO MAMA S.L., SS43 VIAJES SL., VIAJES CARRAIG, S.L..
Posición 2.085 en el sector de Actividades de las agencias de viajes
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.080 | - 65 | VIAXES SADA SL | Coruña | 7911 | pequeña |
| 2.081 | - 349 | ORFILA VIAJES SL | Huelva | 7911 | pequeña |
| 2.082 | - 675 | M&R INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES S.L. | Barcelona | 7911 | pequeña |
| 2.083 | + 280 | ADINSUR 6871 SERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 7911 | pequeña |
| 2.084 | - | VIAJES MARLEVA SL | Málaga | 7911 | pequeña |
| 2.085 | - 10 | CANATOUR SA | Palmas (las) | 7911 | pequeña |
| 2.086 | - 394 | O2RIDERS ADVENTURES SOCIEDAD LIMITADA. | Huesca | 7911 | pequeña |
| 2.087 | - 45 | LIMATOURS CIUDAD REAL 2017, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 7911 | pequeña |
| 2.088 | - 588 | AHORA VUELVO MAMA S.L. | Barcelona | 7911 | pequeña |
| 2.089 | - | SS43 VIAJES SL. | Guipúzcoa | 7911 | pequeña |
| 2.090 | - 263 | VIAJES CARRAIG, S.L. | Coruña | 7911 | pequeña |
Posición 6.888 en la provincia de Palmas (las)
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.883 | - 709 | IMPRENTA PELAYO SL | Palmas (las) | 1812 | pequeña |
| 6.884 | + 1.203 | ADINSUR 6871 SERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 7911 | pequeña |
| 6.885 | - 1.009 | ANTONIA BORDON SL | Palmas (las) | 4771 | pequeña |
| 6.886 | - 3.661 | ANALISIS CLINICOS, LABORATORIO DR MANUEL OLIVER, SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 8690 | pequeña |
| 6.887 | - 553 | COPIMAYCOR SL | Palmas (las) | 7490 | pequeña |
| 6.888 | + 438 | CANATOUR SA | Palmas (las) | 7911 | pequeña |
| 6.889 | - 457 | GESCAN GESTION DE PROGRAMAS DE CRIA SL | Palmas (las) | 0150 | pequeña |
| 6.890 | - 747 | DISTRIBUCIONES LOUCANAN, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4639 | pequeña |
| 6.891 | - 712 | VINVAF GESTION Y PROYECTOS, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 7112 | pequeña |
| 6.892 | - 142 | LANZADANE XXI AYC SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4110 | pequeña |
| 6.893 | - 128 | CORPORACION INTERNACIONAL HISPANA SA | Palmas (las) | 6820 | pequeña |
Posición 373.995 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.990 | - 5.465 | MENORCA ZEROS I UNS SL | Baleares | 6201 | pequeña |
| 373.991 | - 45.223 | LIMPIEZA TURISARH SL | Barcelona | 8121 | pequeña |
| 373.992 | + 42.378 | WEVERS SG SL. | Coruña | 4611 | pequeña |
| 373.993 | + 19.566 | REATEGUI PINTURA DECORATIVA SL | Tarragona | 4334 | pequeña |
| 373.994 | - 29.678 | BADA FRED 2018 S.L. | Barcelona | 4941 | pequeña |
| 373.995 | + 41.410 | CANATOUR SA | Palmas (las) | 7911 | pequeña |
| 373.996 | - | AMERCLIMA SL. | Madrid | 4322 | pequeña |
| 373.997 | - 25.985 | VEAN SEGUR SL | Álava | 6512 | pequeña |
| 373.998 | - 76.924 | AGORA ASSET MANAGEMENT SL. | Valencia | 6499 | pequeña |
| 373.999 | - 30.866 | NUÑEZ I MORERA SL | Barcelona | 7112 | pequeña |
| 374.000 | - 31.019 | TESINFOR SL | Barcelona | 6209 | pequeña |