Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa COLOMBINE SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre COLOMBINE SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de COLOMBINE SA en los diferentes rankings.
COLOMBINE SA
Valencia
Sociedad anónima
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2022 | - |
| 2023 | 16.34% |
| 2024 | 61.58% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa COLOMBINE SA se sitúa en la posición 404.642 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un crecimiento de 33.698 posiciones en el ranking.
Por otro lado COLOMBINE SA cuya actividad principal es "Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia" cuenta con la posición 1.932 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, COLOMBINE SA refleja un decrecimiento de 22 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: AGRUPACION DE INMUEBLES CANARIOS SOCIEDAD LIMITADA., HERVEM GRANADA SOCIEDAD LIMITADA., MENDROMAR SA, PATRIMONIAL DE INVERSIONES AYSA M.G. SL., RATOWILDE SL., KEHABITA MANAGEMENT & DEVELOPMENTS SL., THREESTONES MIÑO S.L., ONAUMA SL, INVERSIONES MARCRISMA SL, FENIX GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SL..
Posición 1.932 en el sector de Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.927 | - 385 | AGRUPACION DE INMUEBLES CANARIOS SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 6810 | pequeña |
| 1.928 | + 284 | HERVEM GRANADA SOCIEDAD LIMITADA. | Granada | 6810 | pequeña |
| 1.929 | - 150 | MENDROMAR SA | Barcelona | 6810 | pequeña |
| 1.930 | - | PATRIMONIAL DE INVERSIONES AYSA M.G. SL. | Madrid | 6810 | pequeña |
| 1.931 | - 362 | RATOWILDE SL. | Madrid | 6810 | pequeña |
| 1.932 | - 22 | COLOMBINE SA | Valencia | 6810 | pequeña |
| 1.933 | - 991 | KEHABITA MANAGEMENT & DEVELOPMENTS SL. | Madrid | 6810 | pequeña |
| 1.934 | - 384 | THREESTONES MIÑO S.L. | Barcelona | 6810 | pequeña |
| 1.935 | - 931 | ONAUMA SL | Barcelona | 6810 | pequeña |
| 1.936 | - 257 | INVERSIONES MARCRISMA SL | Asturias | 6810 | pequeña |
| 1.937 | - 809 | FENIX GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SL. | Málaga | 6810 | pequeña |
Posición 22.919 en la provincia de Valencia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.914 | - 7.548 | INNOVACIONES SANCHIS BIOSCA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4613 | pequeña |
| 22.915 | - 3.068 | AUDICONTROL FINANCIAL AUDIT SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. | Valencia | 6622 | pequeña |
| 22.916 | - 2.297 | INSTALACIONES TECLIVAL SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 3320 | pequeña |
| 22.917 | - 8.899 | ACTUA GESTION DE ACTIVOS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 6831 | pequeña |
| 22.918 | + 4.170 | LOPSOR SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4110 | pequeña |
| 22.919 | + 1.932 | COLOMBINE SA | Valencia | 6810 | pequeña |
| 22.920 | - 86 | HERF CONSULTORES SL. | Valencia | 6920 | pequeña |
| 22.921 | - 1.400 | ASESORIA CUIXERES SL | Valencia | 6920 | pequeña |
| 22.922 | - 1.089 | MARHECASIART SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 6820 | pequeña |
| 22.923 | - 7.521 | MADEBRO CONSTRUCCION EN MADERA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4332 | pequeña |
| 22.924 | - 690 | GARCIA HINAREJOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PROFESIONAL. | Valencia | 7111 | pequeña |
Posición 404.642 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 404.637 | - | O CANTIÑO F MIÑO SL | Coruña | 6820 | pequeña |
| 404.638 | - | EDIFICACIONES Y PROYECTOS DEL AMPURDAN SA | Gerona | 4110 | pequeña |
| 404.639 | - 4.712 | FRAJUMA INVERSIONES UNIDAS SA | Baleares | 6832 | pequeña |
| 404.640 | - 21.888 | RATOWILDE SL. | Madrid | 6810 | pequeña |
| 404.641 | - 21.888 | ZERUSA ONLINE, SOCIEDAD LIMITADA. | Madrid | 8299 | pequeña |
| 404.642 | + 33.698 | COLOMBINE SA | Valencia | 6810 | pequeña |
| 404.643 | - 21.889 | L V TOBAR E HIJOS SL | Madrid | 6820 | pequeña |
| 404.644 | - 29.634 | MARQUEZ ASESORES S.L. | Badajoz | 6920 | pequeña |
| 404.645 | - 57.959 | CENSYS IBERICA SL | Alicante | 6209 | pequeña |
| 404.646 | - 81.291 | ELS ESTANYS DE LA BOMBA SL. | Gerona | 0126 | pequeña |
| 404.647 | + 3.259 | REHABILITACIONES VERTICALES PALACIOS SL. | Madrid | 4121 | pequeña |