Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CONSTRUC 2 S.C. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CONSTRUC 2 S.C., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CONSTRUC 2 S.C. en los diferentes rankings.
CONSTRUC 2 S.C.
Valencia
Sociedad civil
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2021 | - |
| 2022 | -15.96% |
| 2023 | 34.85% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa CONSTRUC 2 S.C. se sitúa en la posición 472.687 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 21.510 posiciones en el ranking.
Por otro lado CONSTRUC 2 S.C. cuya actividad principal es "Construcción de edificios residenciales" cuenta con la posición 16.705 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CONSTRUC 2 S.C. refleja un decrecimiento de 1.226 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL, OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA., GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA., REFORMAS LOUJOS S.L., ESPACIOS DIFERENCIADOS SL., HIGUERCONS SL, SEVERINO BELLES E HIJOS SL, CONSTRUCCIONES DUBASA SL, ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL, DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL..
Posición 16.705 en el sector de Construcción de edificios residenciales
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.700 | - 1.303 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL | Palencia | 4121 | pequeña |
| 16.701 | - 5.444 | OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 4121 | pequeña |
| 16.702 | - 2.884 | GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4121 | pequeña |
| 16.703 | - | REFORMAS LOUJOS S.L. | Barcelona | 4121 | pequeña |
| 16.704 | - 1.010 | ESPACIOS DIFERENCIADOS SL. | Lugo | 4121 | pequeña |
| 16.705 | - 1.226 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 16.706 | - 2.403 | HIGUERCONS SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
| 16.707 | - 1.260 | SEVERINO BELLES E HIJOS SL | Castellon | 4121 | pequeña |
| 16.708 | - 1.124 | CONSTRUCCIONES DUBASA SL | Pontevedra | 4121 | pequeña |
| 16.709 | - 1.585 | ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL | Salamanca | 4121 | pequeña |
| 16.710 | - | DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL. | Alicante | 4121 | pequeña |
Posición 26.939 en la provincia de Valencia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.934 | - 3.504 | BITECO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL | Valencia | 7111 | pequeña |
| 26.935 | - 2.874 | DOMOELECTRICA E INNOVACION SRL. | Valencia | 4321 | pequeña |
| 26.936 | - 3.192 | LODESTAR SERVICE 2002 S.L. | Valencia | 5210 | pequeña |
| 26.937 | - 2.857 | SISMAREL DIGITAL CREATORS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 7311 | pequeña |
| 26.938 | - 2.886 | RICARDO PAREDES FERRIN SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4941 | pequeña |
| 26.939 | - 1.259 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 26.940 | - 874 | GESTIONES Y TRAMITACIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | Valencia | 6920 | pequeña |
| 26.941 | - 3.501 | CERVEZA ARTESANA ALEGRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1105 | pequeña |
| 26.942 | - 3.223 | BURMAR DISEÑOS OPTICOS SL | Valencia | 4774 | pequeña |
| 26.943 | - 2.204 | MOMPO LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4619 | pequeña |
| 26.944 | - 4.598 | FERNANDEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES DE RIESGO SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 6622 | pequeña |
Posición 472.687 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 472.682 | - 31.870 | MOORE PRODUCTIONS SL | Alicante | 9001 | pequeña |
| 472.683 | - 13.300 | VALKIRIA 2022 SL. | Madrid | 5630 | pequeña |
| 472.684 | - 16.965 | DYFOC SA | Baleares | 6820 | pequeña |
| 472.685 | - 39.907 | CAPSOL 2015 SL. | Barcelona | 1610 | pequeña |
| 472.686 | - 27.755 | SERVICIOS MANTENIMIENTOS AELECTRIC SL | Madrid | 4321 | pequeña |
| 472.687 | - 21.510 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 472.688 | - 8.748 | SAGUEN SL | Sevilla | 0119 | pequeña |
| 472.689 | - 34.259 | CORISCO COLONIAL SL. | Madrid | 4771 | pequeña |
| 472.690 | - 40.433 | INDAUXCOL SL | Alicante | 2599 | pequeña |
| 472.691 | - 109.648 | SOMOS COMUNIKA, SOCIEDAD LIMITADA. | Coruña | 7311 | pequeña |
| 472.692 | - | MAGIK PANTALLAS LED SL. | Santa cruz de tenerife | 4652 | pequeña |