Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CONSTRUC 2 S.C. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CONSTRUC 2 S.C., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CONSTRUC 2 S.C. en los diferentes rankings.
CONSTRUC 2 S.C.
Valencia
Sociedad civil
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2021 | - |
2022 | -15.96% |
2023 | 34.85% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa CONSTRUC 2 S.C. se sitúa en la posición 457.352 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 4.194 posiciones en el ranking.
Por otro lado CONSTRUC 2 S.C. cuya actividad principal es "Construcción de edificios residenciales" cuenta con la posición 16.204 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CONSTRUC 2 S.C. refleja un decrecimiento de 651 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL, OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA., GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA., REFORMAS LOUJOS S.L., ESPACIOS DIFERENCIADOS SL., HIGUERCONS SL, TRANSPORTE FRANCO VELASCO SL, SEVERINO BELLES E HIJOS SL, ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL, CONSTRUCCIONES ROXO CARBOENTES SL.
Posición 16.204 en el sector de Construcción de edificios residenciales
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
16.199 | - 754 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL | Palencia | 4121 | pequeña |
16.200 | - 5.007 | OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 4121 | pequeña |
16.201 | - 2.438 | GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4121 | pequeña |
16.202 | - | REFORMAS LOUJOS S.L. | Barcelona | 4121 | pequeña |
16.203 | - 342 | ESPACIOS DIFERENCIADOS SL. | Lugo | 4121 | pequeña |
16.204 | - 651 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
16.205 | - 1.950 | HIGUERCONS SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
16.206 | - 41 | TRANSPORTE FRANCO VELASCO SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
16.207 | - 696 | SEVERINO BELLES E HIJOS SL | Castellon | 4121 | pequeña |
16.208 | - 1.074 | ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL | Salamanca | 4121 | pequeña |
16.209 | - 7.457 | CONSTRUCCIONES ROXO CARBOENTES SL | Pontevedra | 4121 | pequeña |
Posición 26.129 en la provincia de Valencia
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
26.124 | - 2.888 | BITECO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL | Valencia | 7111 | pequeña |
26.125 | - 2.240 | DOMOELECTRICA E INNOVACION SRL. | Valencia | 4321 | pequeña |
26.126 | - 2.574 | LODESTAR SERVICE 2002 S.L. | Valencia | 5210 | pequeña |
26.127 | - 2.225 | SISMAREL DIGITAL CREATORS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 7311 | pequeña |
26.128 | - 2.252 | RICARDO PAREDES FERRIN SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4941 | pequeña |
26.129 | - 334 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
26.130 | + 334 | GESTIONES Y TRAMITACIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | Valencia | 6920 | pequeña |
26.131 | - 2.885 | CERVEZA ARTESANA ALEGRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1105 | pequeña |
26.132 | - 2.606 | BURMAR DISEÑOS OPTICOS SL | Valencia | 4774 | pequeña |
26.133 | - 1.532 | MOMPO LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4619 | pequeña |
26.134 | - 3.987 | FERNANDEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES DE RIESGO SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 6622 | pequeña |
Posición 457.352 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
457.347 | - 17.905 | MOORE PRODUCTIONS SL | Alicante | 9001 | pequeña |
457.348 | + 10.037 | VALKIRIA 2022 SL. | Madrid | 5630 | pequeña |
457.349 | + 3.905 | DYFOC SA | Baleares | 6820 | pequeña |
457.350 | - 26.796 | CAPSOL 2015 SL. | Barcelona | 1629 | pequeña |
457.351 | - 13.015 | SERVICIOS MANTENIMIENTOS AELECTRIC SL | Madrid | 4321 | pequeña |
457.352 | - 4.194 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
457.353 | + 16.027 | SAGUEN SL | Sevilla | 0119 | pequeña |
457.354 | - 20.610 | CORISCO COLONIAL SL. | Madrid | 4771 | pequeña |
457.355 | - 27.369 | INDAUXCOL SL | Alicante | 2599 | pequeña |
457.356 | - 97.610 | SOMOS COMUNIKA, SOCIEDAD LIMITADA. | Coruña | 7311 | pequeña |
457.357 | - | MAGIK PANTALLAS LED SL. | Santa cruz de tenerife | 4652 | pequeña |