Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CONSTRUC 2 S.C. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CONSTRUC 2 S.C., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CONSTRUC 2 S.C. en los diferentes rankings.
CONSTRUC 2 S.C.
Valencia
Sociedad civil
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2021 | - |
| 2022 | -15.96% |
| 2023 | 34.85% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa CONSTRUC 2 S.C. se sitúa en la posición 478.751 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 29.436 posiciones en el ranking.
Por otro lado CONSTRUC 2 S.C. cuya actividad principal es "Construcción de edificios residenciales" cuenta con la posición 16.912 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CONSTRUC 2 S.C. refleja un decrecimiento de 1.494 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL, OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA., GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA., REFORMAS LOUJOS S.L., ESPACIOS DIFERENCIADOS SL., HIGUERCONS SL, SEVERINO BELLES E HIJOS SL, CONSTRUCCIONES DUBASA SL, ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL, DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL..
Posición 16.912 en el sector de Construcción de edificios residenciales
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.907 | - 1.561 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL | Palencia | 4121 | pequeña |
| 16.908 | - 5.627 | OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 4121 | pequeña |
| 16.909 | - 3.078 | GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4121 | pequeña |
| 16.910 | - | REFORMAS LOUJOS S.L. | Barcelona | 4121 | pequeña |
| 16.911 | - 1.293 | ESPACIOS DIFERENCIADOS SL. | Lugo | 4121 | pequeña |
| 16.912 | - 1.494 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 16.913 | - 2.599 | HIGUERCONS SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
| 16.914 | - 1.523 | SEVERINO BELLES E HIJOS SL | Castellon | 4121 | pequeña |
| 16.915 | - 1.398 | CONSTRUCCIONES DUBASA SL | Pontevedra | 4121 | pequeña |
| 16.916 | - 1.818 | ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL | Salamanca | 4121 | pequeña |
| 16.917 | - | DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL. | Alicante | 4121 | pequeña |
Posición 27.315 en la provincia de Valencia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.310 | - 3.800 | BITECO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL | Valencia | 7111 | pequeña |
| 27.311 | - 3.173 | DOMOELECTRICA E INNOVACION SRL. | Valencia | 4321 | pequeña |
| 27.312 | - 3.492 | LODESTAR SERVICE 2002 S.L. | Valencia | 5210 | pequeña |
| 27.313 | - 3.156 | SISMAREL DIGITAL CREATORS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 7311 | pequeña |
| 27.314 | - 3.186 | RICARDO PAREDES FERRIN SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4941 | pequeña |
| 27.315 | - 1.689 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 27.316 | - 1.379 | GESTIONES Y TRAMITACIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | Valencia | 6920 | pequeña |
| 27.317 | - 3.797 | CERVEZA ARTESANA ALEGRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1105 | pequeña |
| 27.318 | - 3.524 | BURMAR DISEÑOS OPTICOS SL | Valencia | 4774 | pequeña |
| 27.319 | - 2.518 | MOMPO LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4619 | pequeña |
| 27.320 | - 4.891 | FERNANDEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES DE RIESGO SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 6622 | pequeña |
Posición 478.751 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 478.746 | - 38.015 | MOORE PRODUCTIONS SL | Alicante | 9001 | pequeña |
| 478.747 | - 22.548 | VALKIRIA 2022 SL. | Madrid | 5630 | pequeña |
| 478.748 | - 25.726 | DYFOC SA | Baleares | 6820 | pequeña |
| 478.749 | - 45.453 | CAPSOL 2015 SL. | Barcelona | 1610 | pequeña |
| 478.750 | - 34.473 | SERVICIOS MANTENIMIENTOS AELECTRIC SL | Madrid | 4321 | pequeña |
| 478.751 | - 29.436 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 478.752 | - 18.358 | SAGUEN SL | Sevilla | 0119 | pequeña |
| 478.753 | - 40.180 | CORISCO COLONIAL SL. | Madrid | 4771 | pequeña |
| 478.754 | - 45.956 | INDAUXCOL SL | Alicante | 2599 | pequeña |
| 478.755 | - 114.375 | SOMOS COMUNIKA, SOCIEDAD LIMITADA. | Coruña | 7311 | pequeña |
| 478.756 | - | MAGIK PANTALLAS LED SL. | Santa cruz de tenerife | 4652 | pequeña |