Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CONSTRUC 2 S.C. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CONSTRUC 2 S.C., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CONSTRUC 2 S.C. en los diferentes rankings.
CONSTRUC 2 S.C.
Valencia
Sociedad civil
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2021 | - |
| 2022 | -15.96% |
| 2023 | 34.85% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa CONSTRUC 2 S.C. se sitúa en la posición 467.627 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 14.730 posiciones en el ranking.
Por otro lado CONSTRUC 2 S.C. cuya actividad principal es "Construcción de edificios residenciales" cuenta con la posición 16.536 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CONSTRUC 2 S.C. refleja un decrecimiento de 1.037 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL, OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA., GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA., REFORMAS LOUJOS S.L., ESPACIOS DIFERENCIADOS SL., HIGUERCONS SL, SEVERINO BELLES E HIJOS SL, CONSTRUCCIONES DUBASA SL, ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL, DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL..
Posición 16.536 en el sector de Construcción de edificios residenciales
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.531 | - 1.122 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL | Palencia | 4121 | pequeña |
| 16.532 | - 5.303 | OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 4121 | pequeña |
| 16.533 | - 2.744 | GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4121 | pequeña |
| 16.534 | - | REFORMAS LOUJOS S.L. | Barcelona | 4121 | pequeña |
| 16.535 | - 789 | ESPACIOS DIFERENCIADOS SL. | Lugo | 4121 | pequeña |
| 16.536 | - 1.037 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 16.537 | - 2.257 | HIGUERCONS SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
| 16.538 | - 1.074 | SEVERINO BELLES E HIJOS SL | Castellon | 4121 | pequeña |
| 16.539 | - 915 | CONSTRUCCIONES DUBASA SL | Pontevedra | 4121 | pequeña |
| 16.540 | - 1.413 | ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL | Salamanca | 4121 | pequeña |
| 16.541 | - | DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL. | Alicante | 4121 | pequeña |
Posición 26.666 en la provincia de Valencia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.661 | - 3.264 | BITECO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL | Valencia | 7111 | pequeña |
| 26.662 | - 2.623 | DOMOELECTRICA E INNOVACION SRL. | Valencia | 4321 | pequeña |
| 26.663 | - 2.948 | LODESTAR SERVICE 2002 S.L. | Valencia | 5210 | pequeña |
| 26.664 | - 2.606 | SISMAREL DIGITAL CREATORS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 7311 | pequeña |
| 26.665 | - 2.635 | RICARDO PAREDES FERRIN SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4941 | pequeña |
| 26.666 | - 888 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 26.667 | - 441 | GESTIONES Y TRAMITACIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | Valencia | 6920 | pequeña |
| 26.668 | - 3.260 | CERVEZA ARTESANA ALEGRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1105 | pequeña |
| 26.669 | - 2.980 | BURMAR DISEÑOS OPTICOS SL | Valencia | 4774 | pequeña |
| 26.670 | - 1.940 | MOMPO LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4619 | pequeña |
| 26.671 | - 4.366 | FERNANDEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES DE RIESGO SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 6622 | pequeña |
Posición 467.627 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 467.622 | - 26.495 | MOORE PRODUCTIONS SL | Alicante | 9001 | pequeña |
| 467.623 | - 4.946 | VALKIRIA 2022 SL. | Madrid | 5630 | pequeña |
| 467.624 | - 9.234 | DYFOC SA | Baleares | 6820 | pequeña |
| 467.625 | - 34.927 | CAPSOL 2015 SL. | Barcelona | 1610 | pequeña |
| 467.626 | - 22.062 | SERVICIOS MANTENIMIENTOS AELECTRIC SL | Madrid | 4321 | pequeña |
| 467.627 | - 14.730 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 467.628 | - 24 | SAGUEN SL | Sevilla | 0119 | pequeña |
| 467.629 | - 29.004 | CORISCO COLONIAL SL. | Madrid | 4771 | pequeña |
| 467.630 | - 35.470 | INDAUXCOL SL | Alicante | 2599 | pequeña |
| 467.631 | - 105.291 | SOMOS COMUNIKA, SOCIEDAD LIMITADA. | Coruña | 7311 | pequeña |
| 467.632 | - | MAGIK PANTALLAS LED SL. | Santa cruz de tenerife | 4652 | pequeña |