Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CONSTRUC 2 S.C. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CONSTRUC 2 S.C., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CONSTRUC 2 S.C. en los diferentes rankings.
CONSTRUC 2 S.C.
Valencia
Sociedad civil
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2021 | - |
| 2022 | -15.96% |
| 2023 | 34.85% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa CONSTRUC 2 S.C. se sitúa en la posición 471.690 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 20.055 posiciones en el ranking.
Por otro lado CONSTRUC 2 S.C. cuya actividad principal es "Construcción de edificios residenciales" cuenta con la posición 16.683 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CONSTRUC 2 S.C. refleja un decrecimiento de 1.193 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL, OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA., GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA., REFORMAS LOUJOS S.L., ESPACIOS DIFERENCIADOS SL., HIGUERCONS SL, SEVERINO BELLES E HIJOS SL, CONSTRUCCIONES DUBASA SL, ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL, DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL..
Posición 16.683 en el sector de Construcción de edificios residenciales
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.678 | - 1.273 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL | Palencia | 4121 | pequeña |
| 16.679 | - 5.421 | OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 4121 | pequeña |
| 16.680 | - 2.863 | GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4121 | pequeña |
| 16.681 | - | REFORMAS LOUJOS S.L. | Barcelona | 4121 | pequeña |
| 16.682 | - 973 | ESPACIOS DIFERENCIADOS SL. | Lugo | 4121 | pequeña |
| 16.683 | - 1.193 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 16.684 | - 2.379 | HIGUERCONS SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
| 16.685 | - 1.228 | SEVERINO BELLES E HIJOS SL | Castellon | 4121 | pequeña |
| 16.686 | - 1.089 | CONSTRUCCIONES DUBASA SL | Pontevedra | 4121 | pequeña |
| 16.687 | - 1.554 | ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL | Salamanca | 4121 | pequeña |
| 16.688 | - | DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL. | Alicante | 4121 | pequeña |
Posición 26.886 en la provincia de Valencia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.881 | - 3.453 | BITECO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL | Valencia | 7111 | pequeña |
| 26.882 | - 2.820 | DOMOELECTRICA E INNOVACION SRL. | Valencia | 4321 | pequeña |
| 26.883 | - 3.138 | LODESTAR SERVICE 2002 S.L. | Valencia | 5210 | pequeña |
| 26.884 | - 2.803 | SISMAREL DIGITAL CREATORS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 7311 | pequeña |
| 26.885 | - 2.832 | RICARDO PAREDES FERRIN SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4941 | pequeña |
| 26.886 | - 1.180 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 26.887 | - 784 | GESTIONES Y TRAMITACIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | Valencia | 6920 | pequeña |
| 26.888 | - 3.450 | CERVEZA ARTESANA ALEGRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1105 | pequeña |
| 26.889 | - 3.170 | BURMAR DISEÑOS OPTICOS SL | Valencia | 4774 | pequeña |
| 26.890 | - 2.146 | MOMPO LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4619 | pequeña |
| 26.891 | - 4.551 | FERNANDEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES DE RIESGO SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 6622 | pequeña |
Posición 471.690 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 471.685 | - 30.696 | MOORE PRODUCTIONS SL | Alicante | 9001 | pequeña |
| 471.686 | - 11.569 | VALKIRIA 2022 SL. | Madrid | 5630 | pequeña |
| 471.687 | - 15.337 | DYFOC SA | Baleares | 6820 | pequeña |
| 471.688 | - 38.819 | CAPSOL 2015 SL. | Barcelona | 1610 | pequeña |
| 471.689 | - 26.521 | SERVICIOS MANTENIMIENTOS AELECTRIC SL | Madrid | 4321 | pequeña |
| 471.690 | - 20.055 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 471.691 | - 6.947 | SAGUEN SL | Sevilla | 0119 | pequeña |
| 471.692 | - 33.113 | CORISCO COLONIAL SL. | Madrid | 4771 | pequeña |
| 471.693 | - 39.354 | INDAUXCOL SL | Alicante | 2599 | pequeña |
| 471.694 | - 108.743 | SOMOS COMUNIKA, SOCIEDAD LIMITADA. | Coruña | 7311 | pequeña |
| 471.695 | - | MAGIK PANTALLAS LED SL. | Santa cruz de tenerife | 4652 | pequeña |