Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CONSTRUC 2 S.C. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CONSTRUC 2 S.C., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CONSTRUC 2 S.C. en los diferentes rankings.
CONSTRUC 2 S.C.
Valencia
Sociedad civil
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2021 | - |
| 2022 | -15.96% |
| 2023 | 34.85% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa CONSTRUC 2 S.C. se sitúa en la posición 462.099 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 8.562 posiciones en el ranking.
Por otro lado CONSTRUC 2 S.C. cuya actividad principal es "Construcción de edificios residenciales" cuenta con la posición 16.336 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CONSTRUC 2 S.C. refleja un decrecimiento de 815 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL, OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA., GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA., REFORMAS LOUJOS S.L., ESPACIOS DIFERENCIADOS SL., HIGUERCONS SL, SEVERINO BELLES E HIJOS SL, ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL, CONSTRUCCIONES ROXO CARBOENTES SL, AGRO-EXCAVACIONES PRIETO SL.
Posición 16.336 en el sector de Construcción de edificios residenciales
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.331 | - 908 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL | Palencia | 4121 | pequeña |
| 16.332 | - 5.145 | OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 4121 | pequeña |
| 16.333 | - 2.568 | GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4121 | pequeña |
| 16.334 | - | REFORMAS LOUJOS S.L. | Barcelona | 4121 | pequeña |
| 16.335 | - 535 | ESPACIOS DIFERENCIADOS SL. | Lugo | 4121 | pequeña |
| 16.336 | - 815 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 16.337 | - 2.082 | HIGUERCONS SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
| 16.338 | - 853 | SEVERINO BELLES E HIJOS SL | Castellon | 4121 | pequeña |
| 16.339 | - 1.210 | ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL | Salamanca | 4121 | pequeña |
| 16.340 | - 7.596 | CONSTRUCCIONES ROXO CARBOENTES SL | Pontevedra | 4121 | pequeña |
| 16.341 | - 2.774 | AGRO-EXCAVACIONES PRIETO SL | Santa cruz de tenerife | 4121 | pequeña |
Posición 26.351 en la provincia de Valencia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.346 | - 3.018 | BITECO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL | Valencia | 7111 | pequeña |
| 26.347 | - 2.373 | DOMOELECTRICA E INNOVACION SRL. | Valencia | 4321 | pequeña |
| 26.348 | - 2.703 | LODESTAR SERVICE 2002 S.L. | Valencia | 5210 | pequeña |
| 26.349 | - 2.358 | SISMAREL DIGITAL CREATORS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 7311 | pequeña |
| 26.350 | - 2.385 | RICARDO PAREDES FERRIN SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4941 | pequeña |
| 26.351 | - 540 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 26.352 | + 17 | GESTIONES Y TRAMITACIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | Valencia | 6920 | pequeña |
| 26.353 | - 3.015 | CERVEZA ARTESANA ALEGRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1105 | pequeña |
| 26.354 | - 2.735 | BURMAR DISEÑOS OPTICOS SL | Valencia | 4774 | pequeña |
| 26.355 | - 1.677 | MOMPO LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4619 | pequeña |
| 26.356 | - 4.117 | FERNANDEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES DE RIESGO SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 6622 | pequeña |
Posición 462.099 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 462.094 | - 21.531 | MOORE PRODUCTIONS SL | Alicante | 9001 | pequeña |
| 462.095 | + 3.434 | VALKIRIA 2022 SL. | Madrid | 5630 | pequeña |
| 462.096 | - 1.737 | DYFOC SA | Baleares | 6820 | pequeña |
| 462.097 | - 30.249 | CAPSOL 2015 SL. | Barcelona | 1610 | pequeña |
| 462.098 | - 16.820 | SERVICIOS MANTENIMIENTOS AELECTRIC SL | Madrid | 4321 | pequeña |
| 462.099 | - 8.562 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 462.100 | + 8.880 | SAGUEN SL | Sevilla | 0119 | pequeña |
| 462.101 | - 24.168 | CORISCO COLONIAL SL. | Madrid | 4771 | pequeña |
| 462.102 | - 30.811 | INDAUXCOL SL | Alicante | 2599 | pequeña |
| 462.103 | - 100.956 | SOMOS COMUNIKA, SOCIEDAD LIMITADA. | Coruña | 7311 | pequeña |
| 462.104 | - | MAGIK PANTALLAS LED SL. | Santa cruz de tenerife | 4652 | pequeña |