Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CONSTRUC 2 S.C. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CONSTRUC 2 S.C., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CONSTRUC 2 S.C. en los diferentes rankings.
CONSTRUC 2 S.C.
Valencia
Sociedad civil
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2021 | - |
| 2022 | -15.96% |
| 2023 | 34.85% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa CONSTRUC 2 S.C. se sitúa en la posición 477.917 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 28.280 posiciones en el ranking.
Por otro lado CONSTRUC 2 S.C. cuya actividad principal es "Construcción de edificios residenciales" cuenta con la posición 16.862 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CONSTRUC 2 S.C. refleja un decrecimiento de 1.449 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL, OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA., GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA., REFORMAS LOUJOS S.L., ESPACIOS DIFERENCIADOS SL., HIGUERCONS SL, SEVERINO BELLES E HIJOS SL, CONSTRUCCIONES DUBASA SL, ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL, DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL..
Posición 16.862 en el sector de Construcción de edificios residenciales
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.857 | - 1.516 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL | Palencia | 4121 | pequeña |
| 16.858 | - 5.595 | OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 4121 | pequeña |
| 16.859 | - 3.042 | GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4121 | pequeña |
| 16.860 | - | REFORMAS LOUJOS S.L. | Barcelona | 4121 | pequeña |
| 16.861 | - 1.245 | ESPACIOS DIFERENCIADOS SL. | Lugo | 4121 | pequeña |
| 16.862 | - 1.449 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 16.863 | - 2.563 | HIGUERCONS SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
| 16.864 | - 1.478 | SEVERINO BELLES E HIJOS SL | Castellon | 4121 | pequeña |
| 16.865 | - 1.353 | CONSTRUCCIONES DUBASA SL | Pontevedra | 4121 | pequeña |
| 16.866 | - 1.775 | ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL | Salamanca | 4121 | pequeña |
| 16.867 | - | DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL. | Alicante | 4121 | pequeña |
Posición 27.278 en la provincia de Valencia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.273 | - 3.759 | BITECO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL | Valencia | 7111 | pequeña |
| 27.274 | - 3.133 | DOMOELECTRICA E INNOVACION SRL. | Valencia | 4321 | pequeña |
| 27.275 | - 3.451 | LODESTAR SERVICE 2002 S.L. | Valencia | 5210 | pequeña |
| 27.276 | - 3.116 | SISMAREL DIGITAL CREATORS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 7311 | pequeña |
| 27.277 | - 3.146 | RICARDO PAREDES FERRIN SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4941 | pequeña |
| 27.278 | - 1.634 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 27.279 | - 1.319 | GESTIONES Y TRAMITACIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | Valencia | 6920 | pequeña |
| 27.280 | - 3.756 | CERVEZA ARTESANA ALEGRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1105 | pequeña |
| 27.281 | - 3.483 | BURMAR DISEÑOS OPTICOS SL | Valencia | 4774 | pequeña |
| 27.282 | - 2.477 | MOMPO LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4619 | pequeña |
| 27.283 | - 4.853 | FERNANDEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES DE RIESGO SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 6622 | pequeña |
Posición 477.917 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 477.912 | - 37.067 | MOORE PRODUCTIONS SL | Alicante | 9001 | pequeña |
| 477.913 | - 21.224 | VALKIRIA 2022 SL. | Madrid | 5630 | pequeña |
| 477.914 | - 24.471 | DYFOC SA | Baleares | 6820 | pequeña |
| 477.915 | - 44.603 | CAPSOL 2015 SL. | Barcelona | 1610 | pequeña |
| 477.916 | - 33.468 | SERVICIOS MANTENIMIENTOS AELECTRIC SL | Madrid | 4321 | pequeña |
| 477.917 | - 28.280 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 477.918 | - 16.981 | SAGUEN SL | Sevilla | 0119 | pequeña |
| 477.919 | - 39.271 | CORISCO COLONIAL SL. | Madrid | 4771 | pequeña |
| 477.920 | - 45.108 | INDAUXCOL SL | Alicante | 2599 | pequeña |
| 477.921 | - 113.667 | SOMOS COMUNIKA, SOCIEDAD LIMITADA. | Coruña | 7311 | pequeña |
| 477.922 | - | MAGIK PANTALLAS LED SL. | Santa cruz de tenerife | 4652 | pequeña |