Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CONSTRUC 2 S.C. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CONSTRUC 2 S.C., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CONSTRUC 2 S.C. en los diferentes rankings.
CONSTRUC 2 S.C.
Valencia
Sociedad civil
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2021 | - |
| 2022 | -15.96% |
| 2023 | 34.85% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa CONSTRUC 2 S.C. se sitúa en la posición 473.946 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 23.087 posiciones en el ranking.
Por otro lado CONSTRUC 2 S.C. cuya actividad principal es "Construcción de edificios residenciales" cuenta con la posición 16.756 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CONSTRUC 2 S.C. refleja un decrecimiento de 1.289 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL, OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA., GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA., REFORMAS LOUJOS S.L., ESPACIOS DIFERENCIADOS SL., HIGUERCONS SL, SEVERINO BELLES E HIJOS SL, CONSTRUCCIONES DUBASA SL, ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL, DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL..
Posición 16.756 en el sector de Construcción de edificios residenciales
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.751 | - 1.362 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL | Palencia | 4121 | pequeña |
| 16.752 | - 5.494 | OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 4121 | pequeña |
| 16.753 | - 2.931 | GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4121 | pequeña |
| 16.754 | - | REFORMAS LOUJOS S.L. | Barcelona | 4121 | pequeña |
| 16.755 | - 1.077 | ESPACIOS DIFERENCIADOS SL. | Lugo | 4121 | pequeña |
| 16.756 | - 1.289 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 16.757 | - 2.454 | HIGUERCONS SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
| 16.758 | - 1.322 | SEVERINO BELLES E HIJOS SL | Castellon | 4121 | pequeña |
| 16.759 | - 1.189 | CONSTRUCCIONES DUBASA SL | Pontevedra | 4121 | pequeña |
| 16.760 | - 1.640 | ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL | Salamanca | 4121 | pequeña |
| 16.761 | - | DESARROLLOS DE PROYECTOS Y REFORMAS PEIRO SL. | Alicante | 4121 | pequeña |
Posición 27.035 en la provincia de Valencia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.030 | - 3.571 | BITECO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL | Valencia | 7111 | pequeña |
| 27.031 | - 2.945 | DOMOELECTRICA E INNOVACION SRL. | Valencia | 4321 | pequeña |
| 27.032 | - 3.263 | LODESTAR SERVICE 2002 S.L. | Valencia | 5210 | pequeña |
| 27.033 | - 2.928 | SISMAREL DIGITAL CREATORS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 7311 | pequeña |
| 27.034 | - 2.958 | RICARDO PAREDES FERRIN SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4941 | pequeña |
| 27.035 | - 1.350 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 27.036 | - 990 | GESTIONES Y TRAMITACIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | Valencia | 6920 | pequeña |
| 27.037 | - 3.568 | CERVEZA ARTESANA ALEGRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1105 | pequeña |
| 27.038 | - 3.294 | BURMAR DISEÑOS OPTICOS SL | Valencia | 4774 | pequeña |
| 27.039 | - 2.272 | MOMPO LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4619 | pequeña |
| 27.040 | - 4.665 | FERNANDEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES DE RIESGO SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 6622 | pequeña |
Posición 473.946 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 473.941 | - 33.062 | MOORE PRODUCTIONS SL | Alicante | 9001 | pequeña |
| 473.942 | - 15.193 | VALKIRIA 2022 SL. | Madrid | 5630 | pequeña |
| 473.943 | - 18.755 | DYFOC SA | Baleares | 6820 | pequeña |
| 473.944 | - 41.003 | CAPSOL 2015 SL. | Barcelona | 1610 | pequeña |
| 473.945 | - 29.053 | SERVICIOS MANTENIMIENTOS AELECTRIC SL | Madrid | 4321 | pequeña |
| 473.946 | - 23.087 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
| 473.947 | - 10.699 | SAGUEN SL | Sevilla | 0119 | pequeña |
| 473.948 | - 35.417 | CORISCO COLONIAL SL. | Madrid | 4771 | pequeña |
| 473.949 | - 41.526 | INDAUXCOL SL | Alicante | 2599 | pequeña |
| 473.950 | - 110.595 | SOMOS COMUNIKA, SOCIEDAD LIMITADA. | Coruña | 7311 | pequeña |
| 473.951 | - | MAGIK PANTALLAS LED SL. | Santa cruz de tenerife | 4652 | pequeña |