Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa CONSTRUC 2 S.C. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre CONSTRUC 2 S.C., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de CONSTRUC 2 S.C. en los diferentes rankings.
CONSTRUC 2 S.C.
Valencia
Sociedad civil
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2021 | - |
2022 | -15.96% |
2023 | 34.85% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa CONSTRUC 2 S.C. se sitúa en la posición 448.068 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un crecimiento de 3.766 posiciones en el ranking.
Por otro lado CONSTRUC 2 S.C. cuya actividad principal es "Construcción de edificios residenciales" cuenta con la posición 15.864 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, CONSTRUC 2 S.C. refleja un decrecimiento de 343 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL, OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA., GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA., REFORMAS LOUJOS S.L., ESPACIOS DIFERENCIADOS SL., HIGUERCONS SL, TRANSPORTE FRANCO VELASCO SL, SEVERINO BELLES E HIJOS SL, ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL, CONSTRUCCIONES ROXO CARBOENTES SL.
Posición 15.864 en el sector de Construcción de edificios residenciales
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
15.859 | - 462 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PERROTE SL | Palencia | 4121 | pequeña |
15.860 | - 4.722 | OSCAR CONSTRUNOVA SOCIEDAD LIMITADA. | Tarragona | 4121 | pequeña |
15.861 | - 2.200 | GRUPO ALBOR ELTECNIC SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4121 | pequeña |
15.862 | - | REFORMAS LOUJOS S.L. | Barcelona | 4121 | pequeña |
15.863 | + 7 | ESPACIOS DIFERENCIADOS SL. | Lugo | 4121 | pequeña |
15.864 | - 343 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
15.865 | - 1.714 | HIGUERCONS SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
15.866 | + 370 | TRANSPORTE FRANCO VELASCO SL | Badajoz | 4121 | pequeña |
15.867 | - 398 | SEVERINO BELLES E HIJOS SL | Castellon | 4121 | pequeña |
15.868 | - 815 | ELEUTERIO SANCHEZ E HIJOS SL | Salamanca | 4121 | pequeña |
15.869 | - 7.157 | CONSTRUCCIONES ROXO CARBOENTES SL | Pontevedra | 4121 | pequeña |
Posición 25.289 en la provincia de Valencia
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
25.284 | - 2.323 | BITECO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL | Valencia | 7111 | pequeña |
25.285 | - 1.683 | DOMOELECTRICA E INNOVACION SRL. | Valencia | 4321 | pequeña |
25.286 | - 2.011 | LODESTAR SERVICE 2002 S.L. | Valencia | 5210 | pequeña |
25.287 | - 1.668 | SISMAREL DIGITAL CREATORS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 7311 | pequeña |
25.288 | - 1.693 | RICARDO PAREDES FERRIN SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4941 | pequeña |
25.289 | + 302 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
25.290 | + 1.198 | GESTIONES Y TRAMITACIONES GLOBALES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | Valencia | 6920 | pequeña |
25.291 | - 2.320 | CERVEZA ARTESANA ALEGRIA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1105 | pequeña |
25.292 | - 2.042 | BURMAR DISEÑOS OPTICOS SL | Valencia | 4774 | pequeña |
25.293 | - 973 | MOMPO LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4619 | pequeña |
25.294 | - 3.403 | FERNANDEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES DE RIESGO SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 6622 | pequeña |
Posición 448.068 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
448.063 | - 10.947 | MOORE PRODUCTIONS SL | Alicante | 9001 | pequeña |
448.064 | + 23.205 | VALKIRIA 2022 SL. | Madrid | 5630 | pequeña |
448.065 | + 13.882 | DYFOC SA | Baleares | 6820 | pequeña |
448.066 | - 20.149 | CAPSOL 2015 SL. | Barcelona | 1629 | pequeña |
448.067 | - 5.838 | SERVICIOS MANTENIMIENTOS AELECTRIC SL | Madrid | 4321 | pequeña |
448.068 | + 3.766 | CONSTRUC 2 S.C. | Valencia | 4121 | pequeña |
448.069 | + 30.683 | SAGUEN SL | Sevilla | 0119 | pequeña |
448.070 | - 13.770 | CORISCO COLONIAL SL. | Madrid | 4771 | pequeña |
448.071 | - 20.729 | INDAUXCOL SL | Alicante | 2599 | pequeña |
448.072 | - 90.880 | SOMOS COMUNIKA, SOCIEDAD LIMITADA. | Coruña | 7311 | pequeña |
448.073 | - | MAGIK PANTALLAS LED SL. | Santa cruz de tenerife | 7311 | pequeña |