Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa DELI SUBTE SL. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre DELI SUBTE SL., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de DELI SUBTE SL. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 4.79% |
2019 | 33.79% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 0.00% |
2019 | 0.00% |
Posición 17320
Posición 52473
Posición 368987
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa DELI SUBTE SL. se sitúa en la posición 368987 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un crecimiento de 12769 posiciones en el ranking.
Por otro lado DELI SUBTE SL. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 17320 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición DELI SUBTE SL. refleja un decrecimiento de 577 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son GRUPO SAVA NIGHT SL., AL PUNTO GASTROBAR, SOCIEDAD LIMITADA., PREMIUM SLOT SL., WEIXIAO MEISI, SOCIEDAD LIMITADA., TAGORO 1900 SL., false, DACIC&DIAZ SOCIEDAD LIMITADA., LA MINA PUERTOLLANO, SOCIEDAD LIMITADA., CAFETERIA RESTAURANTE ZHUANG SOCIEDAD LIMITADA., PUNTAPAX 12 SL., PATAGONICA DE RESTAURACION, SOCIEDAD LIMITADA..
Posición 17320 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17315 | - 1133 | GRUPO SAVA NIGHT SL. | Madrid | 5610 | pequeña | |
17316 | - | AL PUNTO GASTROBAR, SOCIEDAD LIMITADA. | Murcia | 5610 | pequeña | |
17317 | - | PREMIUM SLOT SL. | Madrid | 5610 | pequeña | |
17318 | - 1081 | WEIXIAO MEISI, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 5610 | pequeña | |
17319 | - | TAGORO 1900 SL. | Santa cruz de tenerife | 5610 | pequeña | |
17320 | - 577 | DELI SUBTE SL. | Barcelona | 5610 | pequeña | |
17321 | - 2320 | DACIC&DIAZ SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 5610 | pequeña | |
17322 | - 2881 | LA MINA PUERTOLLANO, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 5610 | pequeña | |
17323 | - 1413 | CAFETERIA RESTAURANTE ZHUANG SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 5610 | pequeña | |
17324 | - 1545 | PUNTAPAX 12 SL. | Guipúzcoa | 5610 | pequeña |
Posición 52473 en la provincia de Barcelona
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
52468 | - 3935 | MANIPULADOS HERCOPLAST SL | Barcelona | 2932 | pequeña | |
52469 | - 4618 | PARQUET FISANCA SL | Barcelona | 4333 | pequeña | |
52470 | - 3084 | INSTAL. LACIONS TECNIQUES EFICIENTS SL. | Barcelona | 4321 | pequeña | |
52471 | - 3527 | TIBIDABO EDICIONS SA | Barcelona | 5811 | pequeña | |
52472 | + 547 | ALTUBA SOLUCIONS INFORMATIQUES I SERVEIS S.L. | Barcelona | 6209 | pequeña | |
52473 | + 1393 | DELI SUBTE SL. | Barcelona | 5610 | pequeña | |
52474 | - 9684 | JULIO & TERESA, MODA SL. | Barcelona | 4771 | pequeña | |
52475 | + 2362 | VALLES FINANCE SERVEIS FINANCERS SL. | Barcelona | 6499 | pequeña | |
52476 | + 1360 | AILLAB MATERIALS TERMICS ECOEFICIENTS SL. | Barcelona | 4339 | pequeña | |
52477 | + 7598 | SMART ARCHITECTURE OF SYSTEMS S.L. | Barcelona | 6201 | pequeña |
Posición 368987 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
368982 | - 28524 | MINSEMEC SL | Huesca | 4321 | pequeña | |
368983 | + 67790 | MOVIMAR-MOVIMIENTOS DE TIERRAS SL | Cuenca | 4312 | pequeña | |
368984 | + 9435 | BEST MARKETING SL | Madrid | 7311 | pequeña | |
368985 | - 3772 | IRET CONTROL SL | Tarragona | 7112 | pequeña | |
368986 | - 59746 | ROMERCATI SL | Madrid | 9329 | pequeña | |
368987 | + 12769 | DELI SUBTE SL. | Barcelona | 5610 | pequeña | |
368988 | - | PELUQUERIA BERENICE, SOCIEDAD LIMITADA. | Ciudad real | 9602 | pequeña | |
368989 | - 48223 | FERANCLIMA SL | Madrid | 9522 | pequeña | |
368990 | - 61156 | WI BE SL | Castellon | 4669 | pequeña | |
368991 | - 17006 | ITECON SL | Castellon | 6920 | pequeña |