Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
Nuestro Ranking Nacional de Empresas cuenta con toda la información económica de las empresas de España, todos nuestros rankings de empresas son generados cada año teniendo en cuenta las ventas del todas las empresas en el periodo anterior. Con toda esta información hemos creado un ranking nacional de empresas españolas según sus ventas, 50 rankings de empresas por provincias y un ranking por cada sector de actividad. Consulte la posición de cualquier empresa en el ranking nacional de empresas así como los rankings de todas las provincias de España y los sectores de actividad:
Ranking Nacional de Empresas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia Seleccionar | Sector Seleccionar | Facturación (€) Seleccionar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | + 1 | REPSOL PETROLEO SA | Madrid | 1920 | 34.808.600.000 | |
2 | - 1 | MERCADONA SA | Valencia | 4711 | 27.820.314.000 | |
3 | 0 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA | Madrid | 1920 | 27.371.242.000 | |
4 | + 1 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | Madrid | 4671 | 24.341.521.000 | |
5 | + 1 | ENDESA ENERGIA SAU | Madrid | 3514 | 20.003.408.000 | |
6 | + 13 | NATURGY APROVISIONAMIENTOS SA. | Madrid | 3521 | 18.521.705.000 | |
7 | + 6 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA | Madrid | 3523 | 18.042.660.000 | |
8 | + 16 | ENGIE ESPAÑA SL. | Madrid | 3513 | 16.364.667.347 | |
9 | - 2 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA | Coruña | 4642 | 15.659.000.000 | |
10 | + 5 | IBERDROLA CLIENTES SOCIEDAD ANONIMA. | Vizcaya | 3514 | 14.504.637.000 |
Por medio de nuestros rankings sectoriales de empresas, podrás conocer la posición de cualquier empresa de España según su sector de actividad, así como la posición de todas las empresas de cada uno de los sectores. A continuación te mostramos los 10 sectores con mayor volumen de ventas de España y un selector de actividad, mediante el cual podrás acceder a todos los sectores de España y consultar el ranking de empresas por cada sector.
Top Sectores según sus Ventas
Sector | Ventas | |
---|---|---|
Comercio de energía eléctrica | 92.330.013.801 | |
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco | 86.697.638.607 | |
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares | 86.384.682.541 | |
Refino de petróleo | 72.330.526.536 | |
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros | 57.005.136.947 | |
Actividades de las sociedades holding | 52.982.918.414 | |
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos | 49.036.324.893 | |
Fabricación de vehículos de motor | 47.245.674.306 | |
Transporte de mercancías por carretera | 37.207.821.292 | |
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas | 36.455.776.588 |
En Economía Digital contamos con todos los rankings de las empresas según su provincia. De esta manera podrás consultar la posición de cualquier empresa según su provincia y ver las empresas por encima y debajo en el ranking de la misma provincia. Mediante los siguientes enlaces podrá acceder a cada uno de nuestros rankings por provincia:
A continuación le mostramos las 10 provincias con mayor facturación de España, donde encontrará por cada una de ellas un ranking por cada provincia. También contamos con un selector del resto de provincias para que pueda consultar cualquiera de los rankings provinciales de España.