Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa ECOSUPER ALIMENTACION SL. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre ECOSUPER ALIMENTACION SL., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de ECOSUPER ALIMENTACION SL. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 6.145.880.1.7 | - |
2018 | 62.133.354..74 | 1.10% |
2019 | 6.784.324.2.2 | 9.19% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 419 | - |
2019 | 458 | 9.31% |
2020 | 403 | -12.01% |
Posición 43
Posición 959
Posición 2650
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa ECOSUPER ALIMENTACION SL. se sitúa en la posición 2650 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 67.843.242 €. Este resultado representa un crecimiento de 33 posiciones en el ranking.
Por otro lado ECOSUPER ALIMENTACION SL. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 43 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición ECOSUPER ALIMENTACION SL. refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son ILITURGITANA DE HIPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA, JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA, SPAR 2000, SOCIEDAD LIMITADA., ANTIGUOAMARA SL, PAMPLONA DISTRIBUCION SA, false, VALVI ALIMENTACIO I SERVEIS SL, OVERSEAS IMPORTS SL, SUPERMERCADOS DANI SL, SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO SAU, SUPERMERCADOS MOGAN SOCIEDAD LIMITADA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de ECOSUPER ALIMENTACION SL. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 2683 | 2650 | + 33 |
Sector CNAE 4711 | 43 | 43 | 0 |
Madrid | 926 | 959 | - 33 |
Posición 43 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - 2 | ILITURGITANA DE HIPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA | Jaén | 4711 | 87.604.336 | |
39 | - 2 | JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4711 | 84.632.968 | |
40 | - 2 | SPAR 2000, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4711 | 83.755.135 | |
41 | 0 | ANTIGUOAMARA SL | Guipúzcoa | 4711 | 72.101.584 | |
42 | 0 | PAMPLONA DISTRIBUCION SA | Navarra | 4711 | 67.956.443 | |
43 | 0 | ECOSUPER ALIMENTACION SL. | Madrid | 4711 | 67.843.242 | |
44 | 0 | VALVI ALIMENTACIO I SERVEIS SL | Gerona | 4711 | 65.848.620 | |
45 | + 1 | OVERSEAS IMPORTS SL | Alicante | 4711 | 60.705.496 | |
46 | - 1 | SUPERMERCADOS DANI SL | Granada | 4711 | 59.642.059 | |
47 | 0 | SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO SAU | Guipúzcoa | 4711 | 57.071.000 |
Posición 959 en la provincia de Madrid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
954 | - 68 | SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES SA | Madrid | 6619 | 68.381.000 | |
955 | - 135 | ELECTROSON TELECOMUNICACION SA | Madrid | 4652 | 68.262.928 | |
956 | - 36 | ENTRADAS EVENTIM SA. | Madrid | 7990 | 68.146.213 | |
957 | - 64 | AENOR INTERNACIONAL SA | Madrid | 7120 | 67.997.726 | |
958 | - 129 | COGEN GESTION INTEGRAL SOCIEDAD LIMITADA. | Madrid | 7112 | 67.909.164 | |
959 | - 33 | ECOSUPER ALIMENTACION SL. | Madrid | 4711 | 67.843.242 | |
960 | - 146 | HISPASAT SA | Madrid | 6130 | 67.840.279 | |
961 | + 2 | CONSTRUCCIONES RUESMA, SOCIEDAD ANONIMA | Madrid | 4122 | 67.744.825 | |
962 | - 33 | LURCA SA | Madrid | 5610 | 67.679.840 | |
963 | - 57 | MIXER & PACK SL | Madrid | 2042 | 67.666.805 |
Posición 2650 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2645 | - 149 | PAMPLONA DISTRIBUCION SA | Navarra | 4711 | 67.956.443 | |
2646 | + 23 | ROQUET HYDRAULICS SL | Barcelona | 4669 | 67.953.579 | |
2647 | - 316 | COGEN GESTION INTEGRAL SOCIEDAD LIMITADA. | Madrid | 7112 | 67.909.164 | |
2648 | + 1727 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA SL | Valencia | 5222 | 67.859.525 | |
2649 | + 738 | LAFONIA SEA FOODS SA | Pontevedra | 4638 | 67.856.439 | |
2650 | + 33 | ECOSUPER ALIMENTACION SL. | Madrid | 4711 | 67.843.242 | |
2651 | - 385 | HISPASAT SA | Madrid | 6130 | 67.840.279 | |
2652 | - 37 | MINERA DE SANTA MARTA SA | Zaragoza | 0899 | 67.785.463 | |
2653 | + 284 | GRANJA BAILON SL | Zaragoza | 0147 | 67.778.766 | |
2654 | - 170 | PIENSOS NIMAFORT SAT | Baleares | 4621 | 67.770.035 |