Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa ENCOFRADOS MASAI SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre ENCOFRADOS MASAI SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de ENCOFRADOS MASAI SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 2.658.896..86 | - |
2018 | 3.247.325..46 | 22.13% |
2019 | 3.780.362..68 | 16.41% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 41 | - |
2019 | 35 | -14.63% |
2020 | 40 | 14.29% |
Posición 800
Posición 89
Posición 39991
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa ENCOFRADOS MASAI SL se sitúa en la posición 39991 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 3.780.362 €. Este resultado representa un crecimiento de 2709 posiciones en el ranking.
Por otro lado ENCOFRADOS MASAI SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 800 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición ENCOFRADOS MASAI SL refleja un decrecimiento de 62 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son WALLS INTERIORISMO SL., CONSTRUCCIONS MELIA 2005 SL, INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA SL., EJOC2004 SL., RODRIGO REFORMAS Y OBRAS SL, false, CONSTRUCCIONES ZENON HERNAIZ SA, CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES CARCOBA S.L., CODECO OBRES SL, ARANEA ARQUITECTURA SL, CONSTRUCCIONES MARIA GARCIA MARTINEZ SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de ENCOFRADOS MASAI SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 42700 | 39991 | + 2709 |
Sector CNAE 4121 | 738 | 800 | - 62 |
Palencia | 94 | 89 | + 5 |
Posición 800 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
795 | - 492 | WALLS INTERIORISMO SL. | Madrid | 4121 | grande | |
796 | - 40 | CONSTRUCCIONS MELIA 2005 SL | Baleares | 4121 | grande | |
797 | + 181 | INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA SL. | Lerida | 4121 | grande | |
798 | - 223 | EJOC2004 SL. | Cádiz | 4121 | grande | |
799 | 0 | RODRIGO REFORMAS Y OBRAS SL | Murcia | 4121 | grande | |
800 | - 62 | ENCOFRADOS MASAI SL | Palencia | 4121 | 3.780.362 | |
801 | - 175 | CONSTRUCCIONES ZENON HERNAIZ SA | Rioja (la) | 4121 | grande | |
802 | - 24 | CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES CARCOBA S.L. | Cantabria | 4121 | grande | |
803 | - 361 | CODECO OBRES SL | Lerida | 4121 | grande | |
804 | - 81 | ARANEA ARQUITECTURA SL | Madrid | 4121 | grande |
Posición 89 en la provincia de Palencia
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | - 9 | ARENILLAS CEREALES Y ABONOS SL. | Palencia | 4621 | 3.960.596 | |
85 | - 18 | ARTESANOS QUESEROS PALENCIA SL. | Palencia | 4639 | 3.886.179 | |
86 | + 3 | CONFECCIONES JADOCA SL | Palencia | 1413 | 3.876.612 | |
87 | - 23 | VIAJES MUNDI BOY SA | Palencia | 7911 | 3.875.153 | |
88 | - 17 | BECERRIL DEL CARPIO SL | Palencia | 4730 | 3.872.219 | |
89 | + 5 | ENCOFRADOS MASAI SL | Palencia | 4121 | 3.780.362 | |
90 | + 3 | CARAVANING PALENCIA SA | Palencia | 4519 | 3.770.025 | |
91 | - 60 | ESTACIONES DE SERVICIO SUCO VALLADOLID SL. | Palencia | 4730 | 3.700.726 | |
92 | - 13 | INGENIERIA Y SERVICIOS EN ACUSTICA IBERACUSTICA SL | Palencia | 7112 | 3.681.736 | |
93 | - 6 | VICENTE ALVAREZ S L | Palencia | 4520 | 3.654.297 |
Posición 39991 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39986 | - 2715 | PACO MARIN SL | Sevilla | 4639 | grande | |
39987 | - 5013 | D7 PUBLICIDAD SL | Santa cruz de tenerife | 7311 | grande | |
39988 | + 1027 | YELOW CASH SL. | Granada | 4619 | grande | |
39989 | + 17461 | INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL | Barcelona | 4399 | grande | |
39990 | - 1824 | ANTONIO GORDILLO JOYERO SL | Cádiz | 4777 | grande | |
39991 | + 2709 | ENCOFRADOS MASAI SL | Palencia | 4121 | 3.780.362 | |
39992 | - 1695 | MADERAS SIERO SA | Asturias | 1610 | grande | |
39993 | - 75147 | ED AVIATION PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING SL. | Valencia | 3316 | grande | |
39994 | - 1869 | DE ANDRES Y ARTIÑANO SLP | Madrid | 6910 | grande | |
39995 | + 1304 | MUVELASA SL | Burgos | 2599 | grande |