Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa EUSKALTEL SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre EUSKALTEL SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de EUSKALTEL SA en los diferentes rankings.
EUSKALTEL SA
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION
PARQUE TECNOLOGICO EMPRESARIAL
Vizcaya
Sociedad anónima unipersonal
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2021 | 445.216.000 | - |
2022 | 502.031.000 | 12.76% |
2023 | 463.434.000 | -7.69% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa EUSKALTEL SA se sitúa en la posición 537 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 463.434.000 €. Este resultado representa un decrecimiento de 72 posiciones en el ranking.
Por otro lado EUSKALTEL SA cuya actividad principal es "Telecomunicaciones por cable" cuenta con la posición 5 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, EUSKALTEL SA refleja un decrecimiento de 1 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, VODAFONE ONO SAU, XTRA TELECOM SA., MASMOVIL BROADBAND SAU, R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U., BLUEVIA FIBRA SL., LYNTIA NETWORKS SAU, COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SA, PROCONO SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2022 y 2023 de EUSKALTEL SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2022 vs 2023
Ranking | Posición 2022 | Posición 2023 | Evolución Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 465 | 537 | - 72 |
Sector CNAE 6110 | 4 | 5 | - 1 |
Vizcaya | 27 | 27 | 0 |
Posición 5 en el sector de Telecomunicaciones por cable
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | TELEFONICA DE ESPAÑA SAU | Madrid | 6110 | 7.341.589.000 |
2 | 0 | VODAFONE ONO SAU | Madrid | 6110 | 1.139.058.000 |
3 | 0 | XTRA TELECOM SA. | Madrid | 6110 | 575.870.000 |
4 | + 1 | MASMOVIL BROADBAND SAU | Madrid | 6110 | 500.494.000 |
5 | - 1 | EUSKALTEL SA | Vizcaya | 6110 | 463.434.000 |
6 | 0 | R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. | Coruña | 6110 | 300.191.000 |
7 | - | BLUEVIA FIBRA SL. | Madrid | 6110 | 179.786.000 |
8 | 0 | LYNTIA NETWORKS SAU | Madrid | 6110 | 166.377.000 |
9 | - 2 | COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SA | Madrid | 6110 | 156.425.000 |
10 | - 1 | PROCONO SA | Málaga | 6110 | 68.339.800 |
Posición 27 en la provincia de Vizcaya
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
22 | - 3 | EULEN SOCIEDAD ANONIMA | Vizcaya | 8122 | 802.716.000 |
23 | - | IBERDROLA ENERGIA SOSTENIBLE ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 3515 | 629.965.000 |
24 | + 11 | IBERDROLA REDES ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | Vizcaya | 3513 | 581.481.000 |
25 | + 4 | ORMAZABAL INTERNATIONAL BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA | Vizcaya | 4652 | 545.590.000 |
26 | + 2 | INGETEAM POWER TECHNOLOGY SA | Vizcaya | 7112 | 501.575.840 |
27 | 0 | EUSKALTEL SA | Vizcaya | 6110 | 463.434.000 |
28 | - 11 | ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 2442 | 431.407.000 |
29 | + 8 | IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU | Vizcaya | 7112 | 341.429.144 |
30 | + 8 | SUPERMERCADOS ERCORECA SOCIEDAD ANONIMA | Vizcaya | 4729 | 329.368.000 |
31 | - 7 | REPSOL CUSTOMER CENTRIC SL. | Vizcaya | 6420 | 314.095.000 |
32 | + 202 | IBERDROLA RENOVABLES INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | Vizcaya | 8211 | 310.120.000 |
Posición 537 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
532 | + 71 | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA | Madrid | 3821 | 468.693.237 |
533 | - 82 | ACEITES ABRIL SL | Orense | 1043 | 467.208.913 |
534 | + 148 | PANAMAR BAKERY GROUP SL. | Valencia | 1072 | 464.691.103 |
535 | - 124 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Madrid | 8899 | 464.627.000 |
536 | - 8 | HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA | Madrid | 6209 | 464.038.028 |
537 | - 72 | EUSKALTEL SA | Vizcaya | 6110 | 463.434.000 |
538 | - 19 | MECALUX, SA | Barcelona | 2511 | 463.251.110 |
539 | - 90 | BIOIBERICA SAU | Barcelona | 2110 | 462.254.740 |
540 | + 27 | SUPERSOL SPAIN SL | Madrid | 4711 | 461.863.000 |
541 | - 36 | EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS S.A. S.M.E. | Madrid | 3822 | 461.293.000 |
542 | - 175 | FACTOR ENERGIA SA | Barcelona | 3514 | 460.786.549 |