Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa EXLABESA EXTRUSION PADRON SL. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre EXLABESA EXTRUSION PADRON SL., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de EXLABESA EXTRUSION PADRON SL. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 9.744.132.6.4 | - |
2018 | 117.432.701..34 | 20.52% |
2019 | 127.886.322..15 | 8.90% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 251 | - |
2019 | 284 | 13.15% |
2020 | 400 | 40.85% |
Posición 6
Posición 46
Posición 1318
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa EXLABESA EXTRUSION PADRON SL. se sitúa en la posición 1318 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 127.886.322 €. Este resultado representa un crecimiento de 3 posiciones en el ranking.
Por otro lado EXLABESA EXTRUSION PADRON SL. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 6 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición EXLABESA EXTRUSION PADRON SL. refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son ALUMINIO ESPAÑOL SL, ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SOCIEDAD LIMITADA., ALUMINA ESPAÑOLA SA, ALCOA INESPAL SL, BEFESA ALUMINIO SL, false, ALUEUROPA SA, EXTRUSIONADOS GALICIA SA, COMPAÑIA VALENCIANA DE ALUMINIO BAUX SL, EXTRUSION DE SAX SL, INYECTAMETAL SOCIEDAD ANONIMA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de EXLABESA EXTRUSION PADRON SL. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1321 | 1318 | + 3 |
Sector CNAE 2442 | 6 | 6 | 0 |
Coruña | 46 | 46 | 0 |
Posición 6 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ALUMINIO ESPAÑOL SL | Madrid | 2442 | 2.648.771.000 | |
2 | + 1 | ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 2442 | 515.866.000 | |
3 | - 1 | ALUMINA ESPAÑOLA SA | Madrid | 2442 | 512.146.000 | |
4 | 0 | ALCOA INESPAL SL | Madrid | 2442 | 254.257.000 | |
5 | 0 | BEFESA ALUMINIO SL | Vizcaya | 2442 | 178.696.000 | |
6 | 0 | EXLABESA EXTRUSION PADRON SL. | Coruña | 2442 | 127.886.322 | |
7 | 0 | ALUEUROPA SA | Madrid | 2442 | 108.641.229 | |
8 | - 2 | EXTRUSIONADOS GALICIA SA | Pontevedra | 2442 | 106.722.829 | |
9 | - 1 | COMPAÑIA VALENCIANA DE ALUMINIO BAUX SL | Valencia | 2442 | 104.402.033 | |
10 | + 1 | EXTRUSION DE SAX SL | Alicante | 2442 | 93.756.396 |
Posición 46 en la provincia de Coruña
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | + 2 | BIOETANOL GALICIA SA | Coruña | 2014 | 147.319.000 | |
42 | - 1 | LUCUS MARKET SL | Coruña | 4639 | 145.348.945 | |
43 | - 8 | ACTEMSA SA | Coruña | 4638 | 137.239.434 | |
44 | + 49 | SHOWA DENKO CARBON SPAIN HOLDING, S.L. | Coruña | 6420 | 133.869.313 | |
45 | - 1 | BEBIDAS GASEOSAS DEL NOROESTE SL | Coruña | 1107 | 129.143.269 | |
46 | 0 | EXLABESA EXTRUSION PADRON SL. | Coruña | 2442 | 127.886.322 | |
47 | + 3 | PLATAFORMA EUROPA SA | Coruña | 5210 | 120.512.174 | |
48 | + 21 | FASHION RETAIL SAU | Coruña | 4642 | 118.855.147 | |
49 | - 2 | MERCASH SAR SL | Coruña | 4617 | 117.833.000 | |
50 | + 3 | SAMLOR SA | Coruña | 1413 | 116.840.731 |
Posición 1318 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1313 | - 44 | COMPRE Y COMPARE SA | Rioja (la) | 4639 | 128.758.702 | |
1314 | - 83 | SKRETTING ESPAÑA SA | Burgos | 1091 | 128.684.000 | |
1315 | - 141 | EDICIONES EL PAIS SL | Madrid | 5813 | 128.677.000 | |
1316 | - 98 | AUTOS MONTALT SA | Valencia | 4511 | 128.398.558 | |
1317 | - 76 | LINDE GAS ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA. | Valencia | 2011 | 128.380.538 | |
1318 | + 3 | EXLABESA EXTRUSION PADRON SL. | Coruña | 2442 | 127.886.322 | |
1319 | - 26 | JOSEL SLU | Barcelona | 6820 | 127.847.056 | |
1320 | + 368 | VIA CELERE SL | Madrid | 6832 | 127.730.000 | |
1321 | + 338 | AMENABAR RESIDENCIAL SL. | Madrid | 4110 | 127.604.331 | |
1322 | - 10093 | INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL SL. | Madrid | 1712 | 127.579.000 |