Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa GANDIMATIC SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre GANDIMATIC SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de GANDIMATIC SL en los diferentes rankings.
GANDIMATIC SL
Valencia
Sociedad limitada unipersonal
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2022 | - |
| 2023 | -8.60% |
| 2024 | 11.78% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa GANDIMATIC SL se sitúa en la posición 228.357 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un crecimiento de 1.188 posiciones en el ranking.
Por otro lado GANDIMATIC SL cuya actividad principal es "Actividades de juegos de azar y apuestas" cuenta con la posición 1.086 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, GANDIMATIC SL refleja un crecimiento de 9 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: MOSTOLES PLAYER SL., SIRER JOCS SL, JOKERMATIC SL, CODERE GUADALAJARA SL, ALMERIWIN SOCIEDAD LIMITADA., MARSELPLAY SL., GESTION DE INVERSIONES RECREATIVAS SL, MAQUINAS RECREATIVAS GARMO SL, RECREATIVOS ATLY SA, FLAMINGO EUROMATIC-100 SL.
Posición 1.086 en el sector de Actividades de juegos de azar y apuestas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.081 | - 50 | MOSTOLES PLAYER SL. | Madrid | 9200 | mediana |
| 1.082 | - 34 | SIRER JOCS SL | Baleares | 9200 | mediana |
| 1.083 | - 90 | JOKERMATIC SL | Sevilla | 9200 | mediana |
| 1.084 | - 61 | CODERE GUADALAJARA SL | Madrid | 9200 | mediana |
| 1.085 | - 261 | ALMERIWIN SOCIEDAD LIMITADA. | Almería | 9200 | mediana |
| 1.086 | + 9 | GANDIMATIC SL | Valencia | 9200 | mediana |
| 1.087 | + 117 | MARSELPLAY SL. | Valencia | 9200 | mediana |
| 1.088 | - 42 | GESTION DE INVERSIONES RECREATIVAS SL | Cádiz | 9200 | mediana |
| 1.089 | - 109 | MAQUINAS RECREATIVAS GARMO SL | Soria | 9200 | mediana |
| 1.090 | - 71 | RECREATIVOS ATLY SA | Pontevedra | 9200 | mediana |
| 1.091 | - 224 | FLAMINGO EUROMATIC-100 SL | Almería | 9200 | mediana |
Posición 12.828 en la provincia de Valencia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.823 | + 3.405 | REHABILITACION DE FACHADAS OBREX SL. | Valencia | 7112 | mediana |
| 12.824 | - 230 | SORIANO GALIANA Y ASOCIADOS SL | Valencia | 6920 | mediana |
| 12.825 | - 142 | HOSTELERIA BASSAM 1932 SL. | Valencia | 5610 | mediana |
| 12.826 | + 2.945 | EUROPEAN EDUCATIONAL PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 8559 | mediana |
| 12.827 | - 3.067 | MOTOVOLTAICA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4540 | mediana |
| 12.828 | + 167 | GANDIMATIC SL | Valencia | 9200 | mediana |
| 12.829 | - 689 | DISTRIBOOKS LEVANTE EDICIONES SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 5811 | mediana |
| 12.830 | - 2.385 | DESARROLLO INMOBILIARIO ALMEIDA SL | Valencia | 4121 | mediana |
| 12.831 | + 1.449 | TAXILOGIC SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 6190 | mediana |
| 12.832 | - 669 | ESTIVAL ESTIVELLENCA D'ALIMENTACIO SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4729 | mediana |
| 12.833 | + 4.402 | SERVICIOS INTEGRALES PERENXISA SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4321 | mediana |
Posición 228.357 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.352 | - | SOLUCIONES MONZA S.L. | Badajoz | 4121 | mediana |
| 228.353 | + 31.777 | GARGALO SL | Orense | 1102 | mediana |
| 228.354 | + 60.944 | COFRIN SL | Pontevedra | 4719 | mediana |
| 228.355 | - 17.663 | ELECTRICA ARAUJO SA | Málaga | 4754 | mediana |
| 228.356 | - 10.670 | PANADEROS-PASTELEROS MIRALLES SL | Castellon | 4724 | mediana |
| 228.357 | + 1.188 | GANDIMATIC SL | Valencia | 9200 | mediana |
| 228.358 | - 20.385 | LIVITH IBERICA S.A. | Barcelona | 8020 | mediana |
| 228.359 | - | INVERSIONES CIBELGUER SL. | Málaga | 4617 | mediana |
| 228.360 | - 11.949 | TINZEUS SL. | Cádiz | 5630 | mediana |
| 228.361 | - 40.895 | TOPOFOR SL | Pontevedra | 7112 | mediana |
| 228.362 | - 14.101 | DISTRIBOOKS LEVANTE EDICIONES SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 5811 | mediana |