Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 19.309.868..39 | - |
2018 | 2.018.283.1.2 | 4.52% |
2019 | 20.043.336..75 | -0.69% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 38 | - |
2019 | 37 | -2.63% |
2021 | 40 | 8.11% |
Posición 70
Posición 16
Posición 9305
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA se sitúa en la posición 9305 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 20.043.336 €. Este resultado representa un decrecimiento de 648 posiciones en el ranking.
Por otro lado GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 70 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA refleja un decrecimiento de 5 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son S.C. SANTO DOMINGO, NUTRICION GANADERA SEGOVIANA, SOCIEDAD ANONIMA, ESTEVE SANTIAGO, SA, SUBPRODUCTOS CARNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS SL, SUROLAIT SA, false, GRANJAS CANTOS BLANCOS SA, GRANEROS DE TENERIFE SL, COMPAÑIA CANARIA DE PIENSOS SA, FREGENAL GANADEROS DE LA SIERRA S.C.L., PIENSOS PICART SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 8657 | 9305 | - 648 |
Sector CNAE 1091 | 65 | 70 | - 5 |
Soria | 16 | 16 | 0 |
Posición 70 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | + 5 | S.C. SANTO DOMINGO | Toledo | 1091 | 22.609.057 | |
66 | - 2 | NUTRICION GANADERA SEGOVIANA, SOCIEDAD ANONIMA | Segovia | 1091 | 21.980.640 | |
67 | 0 | ESTEVE SANTIAGO, SA | Valladolid | 1091 | 20.778.491 | |
68 | - 6 | SUBPRODUCTOS CARNICOS ECHEVARRIA Y ASOCIADOS SL | Barcelona | 1091 | grande | |
69 | - 3 | SUROLAIT SA | León | 1091 | 20.217.181 | |
70 | - 5 | GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA | Soria | 1091 | 20.043.336 | |
71 | + 10 | GRANJAS CANTOS BLANCOS SA | Guadalajara | 1091 | 18.520.280 | |
72 | - 3 | GRANEROS DE TENERIFE SL | Santa cruz de tenerife | 1091 | grande | |
73 | 0 | COMPAÑIA CANARIA DE PIENSOS SA | Palmas (las) | 1091 | grande | |
74 | - 3 | FREGENAL GANADEROS DE LA SIERRA S.C.L. | Badajoz | 1091 | 17.662.794 |
Posición 16 en la provincia de Soria
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | EMBUTIDOS LA HOGUERA SA | Soria | 1013 | 29.397.281 | |
12 | - 2 | SEÑALIZACIONES VILLAR SA | Soria | 2599 | 29.284.327 | |
13 | + 1 | NORMA DOORS TECHNOLOGIES SA | Soria | 1623 | 27.920.047 | |
14 | - 1 | CYNDEA PHARMA SL | Soria | 2120 | 23.832.000 | |
15 | - 3 | FERRETERIA LA LLAVE SL | Soria | 4674 | 22.918.968 | |
16 | 0 | GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA | Soria | 1091 | 20.043.336 | |
17 | + 1 | HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE SL | Soria | 4121 | 18.561.845 | |
18 | - 1 | FELICIANO SANZ LALLANA SA | Soria | 4621 | 15.815.556 | |
19 | + 3 | CEREALES ROMERA SOCIEDAD LIMITADA. | Soria | 4611 | 15.815.147 | |
20 | - 1 | GASHOME SL | Soria | 4730 | 15.432.742 |
Posición 9305 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9300 | - 1080 | SUMINISTROS COMPRAS Y VENTAS SL | Álava | 4677 | grande | |
9301 | + 102 | DELTA SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | Vizcaya | 8010 | grande | |
9302 | - | JUUL LABS SPAIN SL. | Madrid | 4791 | grande | |
9303 | - 857 | BACALAO PUERTA SL | Rioja (la) | 4638 | 20.045.259 | |
9304 | - 654 | B. BRAUN LOGISTICS, S.L. | Tarragona | 5210 | 20.044.583 | |
9305 | - 648 | GENERAL DE PIENSOS DE SORIA SA | Soria | 1091 | 20.043.336 | |
9306 | - 1209 | EXPLOTACIONES AVICOLAS GARCIA PUENTE SA | Valladolid | 0147 | 20.040.985 | |
9307 | - 1059 | AUTRIAL SLU | Valencia | 2611 | grande | |
9308 | - 831 | MICROSTRATEGY IBERICA SLU | Madrid | 6202 | grande | |
9309 | - 838 | GESVALT SOCIEDAD DE TASACION SA. | Madrid | 7022 | grande |