Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 23.537.064..94 | - |
2018 | 3.598.254.8.6 | 52.88% |
2019 | 44.268.740..01 | 23.03% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 216 | - |
2019 | 239 | 10.65% |
2020 | 230 | -3.77% |
Posición 4
Posición 62
Posición 4079
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA se sitúa en la posición 4079 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 44.268.740 €. Este resultado representa un crecimiento de 589 posiciones en el ranking.
Por otro lado GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 4 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son KION RENTAL SERVICES SA., GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU, ENCOFRADOS J ALSINA SA, false, MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA SLU, AXOR RENTALS SL, KILOUTOU ESPAÑA SAU, MAQUINAS OPEIN SLU, ALQUILER DE MAQUINARIA RENTAIRE SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 4668 | 4079 | + 589 |
Sector CNAE 7732 | 4 | 4 | 0 |
Asturias | 76 | 62 | + 14 |
Posición 4 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | + 1 | KION RENTAL SERVICES SA. | Barcelona | 7732 | 100.045.509 | |
2 | - 1 | GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU | Madrid | 7732 | 96.485.000 | |
3 | 0 | ENCOFRADOS J ALSINA SA | Barcelona | 7732 | 48.329.395 | |
4 | 0 | GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA | Asturias | 7732 | 44.268.740 | |
5 | + 1 | MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA SLU | Valencia | 7732 | 32.807.349 | |
6 | + 2 | AXOR RENTALS SL | Álava | 7732 | 21.939.225 | |
7 | - 14 | KILOUTOU ESPAÑA SAU | Barcelona | 7732 | 21.395.105 | |
8 | - 3 | MAQUINAS OPEIN SLU | Palmas (las) | 7732 | 21.117.247 | |
9 | - 1 | ALQUILER DE MAQUINARIA RENTAIRE SA | Madrid | 7732 | 19.768.394 |
Posición 62 en la provincia de Asturias
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | - 45 | COMPAÑIA DE ALQUILER Y SUMINISTRO DEL AUTOMOVIL SL. | Asturias | 4511 | 49.801.116 | |
58 | + 30 | ASTURFEITO SA | Asturias | 2811 | 48.882.099 | |
59 | - 2 | CENTRAL TERMICA CICLO COMBINADO GRUPO 4 SL | Asturias | 3516 | 48.706.999 | |
60 | + 1 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA SA | Asturias | 3519 | 47.366.427 | |
61 | - 1 | SAMOA INDUSTRIAL SA | Asturias | 2899 | 46.482.891 | |
62 | + 14 | GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA | Asturias | 7732 | 44.268.740 | |
63 | + 1 | PHOENIX CONTACT SAU | Asturias | 4669 | 43.847.464 | |
64 | + 2 | HIERROS MARCELINO FRANCO SA | Asturias | 4672 | 42.102.653 | |
65 | - 3 | LIBERBANK IT SOCIEDAD LIMITADA. | Asturias | 6202 | 41.883.734 | |
66 | - 8 | GENERAL DE HORMIGONES SA | Asturias | 2363 | 41.460.105 |
Posición 4079 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4074 | + 77718 | DIGITAL THINGS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 5821 | 44.323.084 | |
4075 | - 442 | PAGOS DEL REY SL | Ciudad real | 1102 | 44.299.249 | |
4076 | - 434 | ACCIONA FORWARDING SA | Madrid | 5229 | 44.297.000 | |
4077 | - 92 | MEGATECH INDUSTRIES AMURRIO SL | Álava | 2229 | 44.294.000 | |
4078 | + 518 | BY DEMES SL | Madrid | 4652 | 44.270.671 | |
4079 | + 589 | GRUAS ROXU SOCIEDAD ANONIMA | Asturias | 7732 | 44.268.740 | |
4080 | - 448 | INVERSIONES PASCUAL SL | Baleares | 5510 | 44.267.952 | |
4081 | - 221 | SOCIEDAD ANONIMA DE VERA | Navarra | 2410 | 44.261.752 | |
4082 | - 289 | CLAVO FOOD FACTORY S.A. | Pontevedra | 4638 | 44.246.205 | |
4083 | - 583 | OLAM FOOD INGREDIENTS SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 1082 | 44.233.354 |