Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa HERBO SANZ SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre HERBO SANZ SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de HERBO SANZ SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | -13.16% |
2019 | -4.41% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 0.00% |
2019 | 0.00% |
Posición 2696
Posición 8216
Posición 331177
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa HERBO SANZ SL se sitúa en la posición 331177 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un decrecimiento de 27345 posiciones en el ranking.
Por otro lado HERBO SANZ SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 2696 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición HERBO SANZ SL refleja un decrecimiento de 140 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son LOOKANDFEEL SL, ALDICA SELECCION SL., OSONA FOOD S.L., HARINAS DE LA MANCHA ORIENTAL SOCIEDAD LIMITADA., DISTRIBUIDORA AHUACATL SL., false, YOFRES SL, DISELVIFRA SOCIEDAD LIMITADA., EURO HALAL FOODS BCN SL, CENTROGEL COSTA BLANCA SL, THE MATCHA HOUSE EUROPE SLNE.
Posición 2696 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2691 | - 277 | LOOKANDFEEL SL | Madrid | 4639 | pequeña | |
2692 | - 135 | ALDICA SELECCION SL. | Cantabria | 4639 | pequeña | |
2693 | - | OSONA FOOD S.L. | Barcelona | 4639 | pequeña | |
2694 | - 125 | HARINAS DE LA MANCHA ORIENTAL SOCIEDAD LIMITADA. | Albacete | 4639 | pequeña | |
2695 | - 263 | DISTRIBUIDORA AHUACATL SL. | Barcelona | 4639 | pequeña | |
2696 | - 140 | HERBO SANZ SL | Zaragoza | 4639 | pequeña | |
2697 | - 343 | YOFRES SL | Sevilla | 4639 | pequeña | |
2698 | - | DISELVIFRA SOCIEDAD LIMITADA. | Pontevedra | 4639 | pequeña | |
2699 | - 15 | EURO HALAL FOODS BCN SL | Barcelona | 4639 | pequeña | |
2700 | - 168 | CENTROGEL COSTA BLANCA SL | Alicante | 4639 | pequeña |
Posición 8216 en la provincia de Zaragoza
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8211 | + 84 | RAMON SOTERAS SL | Zaragoza | 6499 | pequeña | |
8212 | - 709 | ZAMBRANO Y ZAMBRANO SERVICIOS ODONTOLOGICOS SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. | Zaragoza | 8623 | pequeña | |
8213 | - 1116 | ARMESC CERRAJERIA SL | Zaragoza | 4332 | pequeña | |
8214 | - 883 | NOVOTEC ELECTRONICA SL | Zaragoza | 4754 | pequeña | |
8215 | - 346 | FORMACION Y DESARROLLO DE SOFTWARE APLICADO SL | Zaragoza | 7112 | pequeña | |
8216 | - 544 | HERBO SANZ SL | Zaragoza | 4639 | pequeña | |
8217 | - 419 | TRANSPORTES LAZHERNAN SOCIEDAD LIMITADA | Zaragoza | 4941 | pequeña | |
8218 | + 935 | GRUPO IPEL XXI SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 4329 | pequeña | |
8219 | - 1091 | TECNICOS MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA INDUSTRIAS PLASTICAS SL | Zaragoza | 3312 | pequeña | |
8220 | + 89 | RENOVAR-C 2020 SOCIEDAD LIMITADA. | Zaragoza | 7490 | pequeña |
Posición 331177 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
331172 | - 49435 | INFOGRIC SL | Pontevedra | 6202 | pequeña | |
331173 | - | CONYMES SL | Alicante | 4121 | pequeña | |
331174 | - 1603 | DAVID ROBINSON & ASSOCIATES SL | Madrid | 6499 | pequeña | |
331175 | - 5112 | ESPACIO HEALTH-SANTE SL. | Huelva | 4775 | pequeña | |
331176 | - | SAES&MA PALETS S.L. | Barcelona | 1624 | pequeña | |
331177 | - 27345 | HERBO SANZ SL | Zaragoza | 4639 | pequeña | |
331178 | - 41972 | BOLAOCHO SERVICIOS INFORMATICOS SL | Madrid | 6202 | pequeña | |
331179 | + 33686 | OBRAS ESCUR SL | Lerida | 4339 | pequeña | |
331180 | - 20935 | PLISAM SL | Barcelona | 6420 | pequeña | |
331181 | - 20407 | CATERING MATEOS SOCIEDAD LIMITADA. | Zamora | 5610 | pequeña |