Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa HERMANOS PLATERO MATE SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre HERMANOS PLATERO MATE SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de HERMANOS PLATERO MATE SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 17.610.954..69 | - |
2018 | 21.254.909..35 | 20.69% |
2019 | 24.456.791..91 | 15.06% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 18 | - |
2018 | 20 | 11.11% |
2019 | 20 | 0.00% |
Posición 61
Posición 58
Posición 7163
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa HERMANOS PLATERO MATE SA se sitúa en la posición 7163 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 24.456.791 €. Este resultado representa un crecimiento de 497 posiciones en el ranking.
Por otro lado HERMANOS PLATERO MATE SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 61 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición HERMANOS PLATERO MATE SA refleja un crecimiento de 13 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son S.C.L. AGROPECUARIA DEL SOBRARBE, LABOREO DE CONSERVACION SA, JUAN IGUARAN SL, ISIDRO COOP AGRICOLA SAN, LEVANTE IMPORTACION Y EXPORTACION SL, false, MERCO MANCHA SA, CAVIP SOCIEDAD ANONIMA, NUTRICION GANADOS DEL SUR SL, GOSBI PET FOOD SOCIEDAD ANONIMA., COOPERATIVA AGRICOLA DE REGANTES SCA..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de HERMANOS PLATERO MATE SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 7660 | 7163 | + 497 |
Sector CNAE 4621 | 74 | 61 | + 13 |
Valladolid | 64 | 58 | + 6 |
Posición 61 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | + 9 | S.C.L. AGROPECUARIA DEL SOBRARBE | Huesca | 4621 | 26.673.791 | |
57 | - 3 | LABOREO DE CONSERVACION SA | Córdoba | 4621 | 26.222.044 | |
58 | - 9 | JUAN IGUARAN SL | Guipúzcoa | 4621 | grande | |
59 | + 8 | ISIDRO COOP AGRICOLA SAN | Badajoz | 4621 | 25.034.177 | |
60 | + 3 | LEVANTE IMPORTACION Y EXPORTACION SL | Valencia | 4621 | grande | |
61 | + 13 | HERMANOS PLATERO MATE SA | Valladolid | 4621 | 24.456.791 | |
62 | 0 | MERCO MANCHA SA | Ciudad real | 4621 | 24.349.040 | |
63 | + 8 | CAVIP SOCIEDAD ANONIMA | Gerona | 4621 | grande | |
64 | + 6 | NUTRICION GANADOS DEL SUR SL | Granada | 4621 | 23.315.603 | |
65 | + 18 | GOSBI PET FOOD SOCIEDAD ANONIMA. | Gerona | 4621 | grande |
Posición 58 en la provincia de Valladolid
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | - 4 | ARAN EUROPE SL | Valladolid | 2229 | 27.909.220 | |
54 | - 6 | STREPARAVA IBERICA SL | Valladolid | 2932 | 27.676.806 | |
55 | - 11 | CASTELLANA DE CARNES SA | Valladolid | 4632 | 27.460.261 | |
56 | - 1 | SOCAMEX SA | Valladolid | 3600 | 25.953.535 | |
57 | - 6 | TREVES CASTILLA-LEON SLU | Valladolid | 2932 | 25.863.000 | |
58 | + 6 | HERMANOS PLATERO MATE SA | Valladolid | 4621 | 24.456.791 | |
59 | + 11 | SAINT JEAN INDUSTRIES VALLADOLID SL | Valladolid | 2454 | 24.082.985 | |
60 | + 24 | TODO EMBALAJE PACKAGING CONSULTING SL. | Valladolid | 4676 | 23.399.843 | |
61 | - 3 | FRENOS Y CONJUNTOS SA | Valladolid | 2829 | 22.885.840 | |
62 | + 6 | IBERFRESCO FRESH PRODUCT COMPANY SL | Valladolid | 1039 | 22.880.334 |
Posición 7163 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7158 | + 377 | BIOENERGIA SANTAMARIA, SA | Córdoba | 3519 | 24.466.000 | |
7159 | - 470 | LAGUARDIA & MOREIRA SA. | Pontevedra | 4673 | grande | |
7160 | + 1896 | CEL URBA SL | Barcelona | 4110 | grande | |
7161 | - 702 | DCS ASTA LOGISTIK S.L. | Barcelona | 5229 | grande | |
7162 | - 369 | VARESER 96 SOCIEDAD LIMITADA | Valencia | 8110 | grande | |
7163 | + 497 | HERMANOS PLATERO MATE SA | Valladolid | 4621 | 24.456.791 | |
7164 | - 9339 | MUÑOZ BOSCH SL | Valencia | 4644 | 24.453.459 | |
7165 | + 1440 | FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA | Valencia | 8110 | grande | |
7166 | - 484 | GESTION DE MAQUINAS SA | Madrid | 4799 | 24.444.988 | |
7167 | + 2577 | AGESCO SL | Murcia | 4631 | grande |