Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa IASO, SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre IASO, SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de IASO, SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 18.719.852..87 | - |
2018 | 16.198.118..27 | -13.47% |
2019 | 21.460.857..51 | 32.49% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 262 | - |
2019 | 275 | 4.96% |
2020 | 260 | -5.45% |
Posición 7
Posición 69
Posición 7991
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa IASO, SA se sitúa en la posición 7991 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 21.460.857 €. Este resultado representa un crecimiento de 1682 posiciones en el ranking.
Por otro lado IASO, SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 7 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición IASO, SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son VELAMEN SA, PRODUCTOS KOL SL, FROCA SL, SA RECASENS, INDUSTRIAS MURTRA SA, false, INDUSTRIAS PONSA SA, TEXTIL VILLA DE PEGO SOCIEDAD LIMITADA, GONZALO FERRI SA, BEKAERTDESLEE SPAIN SL., PLA ALBERT SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de IASO, SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 9673 | 7991 | + 1682 |
Sector CNAE 1392 | 7 | 7 | 0 |
Lerida | 89 | 69 | + 20 |
Posición 7 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | VELAMEN SA | Barcelona | 1392 | 37.497.284 | |
3 | 0 | PRODUCTOS KOL SL | Navarra | 1392 | 31.884.000 | |
4 | 0 | FROCA SL | Alicante | 1392 | 30.350.010 | |
5 | 0 | SA RECASENS | Barcelona | 1392 | 28.584.382 | |
6 | 0 | INDUSTRIAS MURTRA SA | Barcelona | 1392 | 24.087.000 | |
7 | 0 | IASO, SA | Lerida | 1392 | 21.460.857 | |
8 | 0 | INDUSTRIAS PONSA SA | Madrid | 1392 | 15.786.474 | |
9 | 0 | TEXTIL VILLA DE PEGO SOCIEDAD LIMITADA | Alicante | 1392 | 15.647.618 | |
10 | + 1 | GONZALO FERRI SA | Valencia | 1392 | 14.266.091 | |
11 | - 1 | BEKAERTDESLEE SPAIN SL. | Barcelona | 1392 | grande |
Posición 69 en la provincia de Lerida
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | + 13 | CUCURULL PASCUAL SA | Lerida | 4621 | 22.119.831 | |
65 | + 15 | RAMADERIES DEL DONDARA SL | Lerida | 0146 | 21.889.295 | |
66 | + 2 | ILTRALIA LOGISTICA SL | Lerida | 4941 | 21.820.759 | |
67 | + 15 | GANADOS MONTALBAN DE ALMACELLAS SL | Lerida | 0142 | 21.693.910 | |
68 | - 21 | MOTOR TARREGA SL | Lerida | 6420 | 21.609.884 | |
69 | + 20 | IASO, SA | Lerida | 1392 | 21.460.857 | |
70 | - 21 | RAMON VILELLA SL. | Lerida | 4677 | 21.220.992 | |
71 | + 10 | AIGUES DEL SEGARRA GARRIGUES SA | Lerida | 4291 | 20.991.627 | |
72 | - 7 | PAYPER, SA | Lerida | 2829 | 20.512.289 | |
73 | - 32 | BROUWER SPAIN SL | Lerida | 0146 | 20.315.285 |
Posición 7991 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7986 | - 1059 | GRUPO DRV PHYTOLAB SL. | Madrid | 2042 | grande | |
7987 | - 2191 | VIVIENDAS DE VIZCAYA SOCIEDAD ANONIMA | Vizcaya | 4110 | grande | |
7988 | - 979 | INTERROLL ESPAÑA SA | Barcelona | 4669 | grande | |
7989 | - 818 | JARDINES DE NIVARIA SL | Santa cruz de tenerife | 5510 | 21.467.527 | |
7990 | + 880 | MAHESO SUR SA | Sevilla | 4639 | grande | |
7991 | + 1682 | IASO, SA | Lerida | 1392 | 21.460.857 | |
7992 | - 3458 | GEVORA CONSTRUCCIONES SA | Badajoz | 4211 | 21.454.995 | |
7993 | - 627 | SVENSON SLU | Madrid | 9602 | 21.454.740 | |
7994 | + 1726 | JUNIPER CONSULTING SL. | Baleares | 6202 | grande | |
7995 | + 529 | OMNITEL COMUNICACIONES SL | Madrid | 6202 | grande |