Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa INALGUI SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre INALGUI SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de INALGUI SA en los diferentes rankings.
INALGUI SA
Vizcaya
Sociedad anónima unipersonal
Evolución de ventas
| Año | Variación |
|---|---|
| 2022 | - |
| 2023 | 11.71% |
| 2024 | 11.89% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2023, la empresa INALGUI SA se sitúa en la posición 378.139 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 17.238 posiciones en el ranking.
Por otro lado INALGUI SA cuya actividad principal es "Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia" cuenta con la posición 9.119 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, INALGUI SA refleja un decrecimiento de 497 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: TALLER DE EDIFICACION Y PLANEAMIENTO A CUATRO SL, MDC INVERSIONES SL, MESON DEL CID SL, EFECTOS NAVALES Y REPRESENTACIONES MONASTERIO SA, J.A. RENTALS SIGLO XXI SL., PROMOCIONES MAES SL, GRUPO INMOBILIARIO YOKO SL, CONSTRUCCIONES Y APARCAMIENTOS URBANOS SA, UL VE SL, HERGANCO SL.
Posición 9.119 en el sector de Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.114 | - 573 | TALLER DE EDIFICACION Y PLANEAMIENTO A CUATRO SL | Madrid | 6820 | pequeña |
| 9.115 | - 1.013 | MDC INVERSIONES SL | Madrid | 6820 | pequeña |
| 9.116 | - 2.705 | MESON DEL CID SL | Burgos | 6820 | pequeña |
| 9.117 | - 898 | EFECTOS NAVALES Y REPRESENTACIONES MONASTERIO SA | Asturias | 6820 | pequeña |
| 9.118 | - 893 | J.A. RENTALS SIGLO XXI SL. | Toledo | 6820 | pequeña |
| 9.119 | - 497 | INALGUI SA | Vizcaya | 6820 | pequeña |
| 9.120 | + 4.497 | PROMOCIONES MAES SL | Barcelona | 6820 | pequeña |
| 9.121 | - 845 | GRUPO INMOBILIARIO YOKO SL | Alicante | 6820 | pequeña |
| 9.122 | - 550 | CONSTRUCCIONES Y APARCAMIENTOS URBANOS SA | Barcelona | 6820 | pequeña |
| 9.123 | - 826 | UL VE SL | Zaragoza | 6820 | pequeña |
| 9.124 | - 1.576 | HERGANCO SL | Cantabria | 6820 | pequeña |
Posición 8.989 en la provincia de Vizcaya
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.984 | + 463 | EUSKOMARKETING A&C SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4619 | pequeña |
| 8.985 | - 413 | HOTEL NORTE 2000 SL | Vizcaya | 5510 | pequeña |
| 8.986 | - 1.975 | ALONSO VARONA ARQUITECTURA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. | Vizcaya | 7111 | pequeña |
| 8.987 | + 191 | CLINICA DENTAL EL KALERO SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 8623 | pequeña |
| 8.988 | - | BEROGINTZA INGENIERIA ENERGETICA SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4322 | pequeña |
| 8.989 | - 294 | INALGUI SA | Vizcaya | 6820 | pequeña |
| 8.990 | - 357 | GABINETE ASESOR GESCON SL | Vizcaya | 6920 | pequeña |
| 8.991 | - | SISTEMAS AVANZADOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS (IBERICA TECH) SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 7490 | pequeña |
| 8.992 | - 1.727 | BIZIZAN INMOBILIARIA Y REFORMAS SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 4121 | pequeña |
| 8.993 | - 499 | HIBILBAO APARTMENTS SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 5520 | pequeña |
| 8.994 | - 194 | BEGIA ANAIAK XXI SL | Vizcaya | 4774 | pequeña |
Posición 378.139 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 378.134 | - 4.757 | PROMOCIONES ESCORREDOR SL | Alicante | 0111 | pequeña |
| 378.135 | - 48.902 | JARDINERIA BELLVER SL | Barcelona | 8130 | pequeña |
| 378.136 | - | ALBUS SANLUIS SL. | Cantabria | 5510 | pequeña |
| 378.137 | - 32.145 | V CALVIÑO ASESORES SL | Pontevedra | 6920 | pequeña |
| 378.138 | - 2.213 | LUKA GUARDAMAR GOURMET SL. | Alicante | 5610 | pequeña |
| 378.139 | - 17.238 | INALGUI SA | Vizcaya | 6820 | pequeña |
| 378.140 | + 1.059 | INSTIBESTE SL | Barcelona | 4665 | pequeña |
| 378.141 | - 42.641 | C&L ROMAN LEGACY SOCIEDAD LIMITADA. | Gerona | 6622 | pequeña |
| 378.142 | - 55.435 | BALLESTAS MURCIA Y ACCESORIOS DEL REMOLQUE SLU | Murcia | 3099 | pequeña |
| 378.143 | - 913 | KOTE 2013 SL. | Madrid | 5610 | pequeña |
| 378.144 | - | GUNITES T&T POOL SL. | Alicante | 4121 | pequeña |