Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa INFRED SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre INFRED SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de INFRED SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 2.25% |
2019 | 93.04% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 0.00% |
2019 | 0.00% |
Posición 11379
Posición 60363
Posición 425760
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa INFRED SL se sitúa en la posición 425760 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un crecimiento de 32057 posiciones en el ranking.
Por otro lado INFRED SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 11379 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición INFRED SL refleja un crecimiento de 2317 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son NICOB GESTION INMOBILIARIA S.L., SIXJOPE ASSOCIATS SL, LAROC VILAMAS SL, PROMOCIONES IGORBE SL, AD RECUR VALLADOLID SL, false, NADAL DE LA BOADELLA SL, RENTA OPTIMA MSR INVERSIONES INMOBILIARIAS SL., DISTROMEF SL, AGRICOLA ALCAZAR SA, BRETAÑA SL.
Posición 11379 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11374 | + 1355 | NICOB GESTION INMOBILIARIA S.L. | Sevilla | 6820 | pequeña | |
11375 | - 1232 | SIXJOPE ASSOCIATS SL | Barcelona | 6820 | pequeña | |
11376 | + 374 | LAROC VILAMAS SL | Barcelona | 6820 | pequeña | |
11377 | + 610 | PROMOCIONES IGORBE SL | Guipúzcoa | 6820 | pequeña | |
11378 | - 350 | AD RECUR VALLADOLID SL | Valladolid | 6820 | pequeña | |
11379 | + 2317 | INFRED SL | Barcelona | 6820 | pequeña | |
11380 | - 622 | NADAL DE LA BOADELLA SL | Barcelona | 6820 | pequeña | |
11381 | - 978 | RENTA OPTIMA MSR INVERSIONES INMOBILIARIAS SL. | Madrid | 6820 | pequeña | |
11382 | + 2648 | DISTROMEF SL | Granada | 6820 | pequeña | |
11383 | - 1517 | AGRICOLA ALCAZAR SA | Murcia | 6820 | pequeña |
Posición 60363 en la provincia de Barcelona
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
60358 | - 4132 | TIERRA DE INDIAS SL. | Barcelona | 4616 | pequeña | |
60359 | - 1233 | DON AVI "LES ONADES" SL. | Barcelona | 5629 | pequeña | |
60360 | - 9121 | MUDANCES INTERNACIONALS F GIMENO SL. | Barcelona | 4941 | pequeña | |
60361 | - 3574 | SLIPAUM SL. | Barcelona | 4520 | pequeña | |
60362 | - 7117 | BSM 52 ASSESSORS S.L. | Barcelona | 6622 | pequeña | |
60363 | + 3215 | INFRED SL | Barcelona | 6820 | pequeña | |
60364 | - 2382 | VAR GAS SERVEI TECNIC E INSTAL LACIONS SL | Barcelona | 9522 | pequeña | |
60365 | - 3738 | INSTALACIONS JULIA SL | Barcelona | 4321 | pequeña | |
60366 | - 2450 | NADAL DE LA BOADELLA SL | Barcelona | 6820 | pequeña | |
60367 | - 12031 | GENERAL EN TECNICAS DEL FRIO Y CALOR SL | Barcelona | 4322 | pequeña |
Posición 425760 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
425755 | - 28388 | CONSTRUCCIONES EDIPACY SA | Madrid | 4329 | pequeña | |
425756 | - 12519 | AD RECUR VALLADOLID SL | Valladolid | 6820 | pequeña | |
425757 | + 29022 | SURESTAN SOCIEDAD LIMITADA | Sevilla | 4399 | pequeña | |
425758 | - 40547 | FERSEU SL | Lerida | 4673 | pequeña | |
425759 | + 971 | GOMEZ MADRID SL | Murcia | 0146 | pequeña | |
425760 | + 32057 | INFRED SL | Barcelona | 6820 | pequeña | |
425761 | - 20536 | DI BRUNI SL | Madrid | 4672 | pequeña | |
425762 | + 25735 | P&R CONSULTORES MILLENIUM SL | Madrid | 4619 | pequeña | |
425763 | - 1324 | INSTITUTO MADRILEÑO DE ORL SL | Madrid | 8622 | pequeña | |
425764 | - 21212 | GESTASEGUR LEVANTE SL. | Alicante | 6622 | pequeña |