Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa INMOYBA SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre INMOYBA SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de INMOYBA SA en los diferentes rankings.
INMOYBA SA
Sevilla
Sociedad anónima
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2021 | - |
2022 | 3.75% |
2023 | 14.31% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2022, la empresa INMOYBA SA se sitúa en la posición 473.172 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de - €. Este resultado representa un decrecimiento de 53.190 posiciones en el ranking.
Por otro lado INMOYBA SA cuya actividad principal es "Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia" cuenta con la posición 13.166 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, INMOYBA SA refleja un decrecimiento de 1.920 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: PROMORENT SAGAGS SL., ELASTOMEROS SINTETICOS GUMMA S. L., MUCER SL, LUCOTOR SA, ANDUIN LOCALES SL., ARRENDAMIENTOS MAFERVA SL., BERTRANA SL, EL CUCHARON SL, ARMAVIRUMQUE SL, GRUPO UNQUEPERAL SL..
Posición 13.166 en el sector de Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
13.161 | - 1.421 | PROMORENT SAGAGS SL. | Guipúzcoa | 6820 | pequeña |
13.162 | - 2.130 | ELASTOMEROS SINTETICOS GUMMA S. L. | Barcelona | 6820 | pequeña |
13.163 | - 1.663 | MUCER SL | Madrid | 6820 | pequeña |
13.164 | - 1.922 | LUCOTOR SA | Barcelona | 6820 | pequeña |
13.165 | - 1.640 | ANDUIN LOCALES SL. | Madrid | 6820 | pequeña |
13.166 | - 1.920 | INMOYBA SA | Sevilla | 6820 | pequeña |
13.167 | - 181 | ARRENDAMIENTOS MAFERVA SL. | Pontevedra | 6820 | pequeña |
13.168 | - 3.734 | BERTRANA SL | Barcelona | 6820 | pequeña |
13.169 | - 858 | EL CUCHARON SL | Gerona | 6820 | pequeña |
13.170 | - 1.862 | ARMAVIRUMQUE SL | Barcelona | 6820 | pequeña |
13.171 | - 1.804 | GRUPO UNQUEPERAL SL. | Cantabria | 6820 | pequeña |
Posición 15.151 en la provincia de Sevilla
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
15.146 | - 2.294 | HORNO NTRA SRA DE LA ENCARNACION SL | Sevilla | 1071 | pequeña |
15.147 | - | EXPLOTACIONES AGRICOLAS SAN JOSE DE HERRERA SL | Sevilla | 0111 | pequeña |
15.148 | - 2.068 | CENTRO DE MEDICINA ORTOPEDICA Y REHABILITACION SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 8622 | pequeña |
15.149 | - 2.053 | CUIDADORES DE ESPACIOS PUBLICOS Y SERENOS DE SEVILLA SL | Sevilla | 8110 | pequeña |
15.150 | - 1.530 | SOCIEDAD EUROPEA DE COOPERACION FARMACEUTICA SA | Sevilla | 4619 | pequeña |
15.151 | - 2.082 | INMOYBA SA | Sevilla | 6820 | pequeña |
15.152 | - 2.508 | AGROLIVAR LOPEZ BORREGO DE ESTEPA SL. | Sevilla | 0126 | pequeña |
15.153 | - | POC SOLUCIONES 2020 SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 7490 | pequeña |
15.154 | - 1.645 | JOAQUINA Y SILVIA REGALOS SL | Sevilla | 4777 | pequeña |
15.155 | - 832 | PASTOS Y GANADOS DEL SUROESTE SL | Sevilla | 0149 | pequeña |
15.156 | - 4.140 | JARDAL ALTO SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 0129 | pequeña |
Posición 473.172 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
---|---|---|---|---|---|
473.167 | - 48.907 | CONSTRUCCIONES MESBONA SL | Baleares | 4121 | pequeña |
473.168 | - 48.451 | ANDUIN LOCALES SL. | Madrid | 6820 | pequeña |
473.169 | - 47.704 | JUEGOS DON MANOLITO SL. | Murcia | 9200 | pequeña |
473.170 | - 244.377 | HIJOS DE DESIDERIO MORENO SL | Toledo | 0146 | pequeña |
473.171 | - 62.872 | I AM HAIR CARE SALON SL. | Murcia | 9602 | pequeña |
473.172 | - 53.190 | INMOYBA SA | Sevilla | 6820 | pequeña |
473.173 | - 58.128 | AGENCIA J ROLDAN ESTEPONA SL | Málaga | 6920 | pequeña |
473.174 | - 29.675 | POSADA DE SANT DOMINGO SL | Baleares | 5510 | pequeña |
473.175 | - | IBR INNOVACION SL. | Madrid | 4615 | pequeña |
473.176 | - 61.837 | GESTION DE PROYECTOS PIMUZ SL | Barcelona | 9329 | pequeña |
473.177 | - 67.572 | EMAC FIBRA OPTICA SL. | Madrid | 4321 | pequeña |