Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa INRIALSA PVC SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre INRIALSA PVC SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de INRIALSA PVC SA en los diferentes rankings.
INRIALSA PVC SA
COMPRAVENTA, MONTAJE Y CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA DE PVC.
AVENIDA MADRID
Rioja (la)
Sociedad anónima
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 25.453.499 | - |
| 2023 | 29.382.676 | 15.44% |
| 2024 | 29.840.301 | 1.56% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa INRIALSA PVC SA se sitúa en la posición 9.593 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 29.840.301 €. Este resultado representa un decrecimiento de 477 posiciones en el ranking.
Por otro lado INRIALSA PVC SA cuya actividad principal es "Fabricación de carpintería metálica" cuenta con la posición 17 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, INRIALSA PVC SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: MECALUX LEVANTE SA, PROFILTEK SPAIN SA, PUERTAS ROPER, S.L., VELUX SPAIN SA, MAMPARAS DOCCIA SL, INDUSTRIAL GRADHERMETIC SA E, PORTES BISBAL SL., INDUSMETAL TORRES SL, PUERTAS Y AUTOMATISMOS ROPER SL., BRISA PVC PROFESIONAL SOCIEDAD LIMITADA..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de INRIALSA PVC SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 9.116 | 9.593 | - 477 |
| Sector CNAE 2512 | 17 | 17 | 0 |
| Rioja (la) | 58 | 61 | - 3 |
Posición 17 en el sector de Fabricación de carpintería metálica
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | + 6 | MECALUX LEVANTE SA | Valencia | 2512 | corporativa |
| 13 | - 4 | PROFILTEK SPAIN SA | Valencia | 2512 | corporativa |
| 14 | - 1 | PUERTAS ROPER, S.L. | Cantabria | 2512 | 32.093.518 |
| 15 | - 1 | VELUX SPAIN SA | Madrid | 2512 | corporativa |
| 16 | 0 | MAMPARAS DOCCIA SL | Sevilla | 2512 | corporativa |
| 17 | 0 | INRIALSA PVC SA | Rioja (la) | 2512 | 29.840.301 |
| 18 | - 3 | INDUSTRIAL GRADHERMETIC SA E | Barcelona | 2512 | grande |
| 19 | 0 | PORTES BISBAL SL. | Gerona | 2512 | grande |
| 20 | 0 | INDUSMETAL TORRES SL | Córdoba | 2512 | 26.067.264 |
| 21 | 0 | PUERTAS Y AUTOMATISMOS ROPER SL. | Cantabria | 2512 | 25.883.096 |
| 22 | 0 | BRISA PVC PROFESIONAL SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 2512 | grande |
Posición 61 en la provincia de Rioja (la)
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | + 3 | H.J. HEINZ MANUFACTURING SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. | Rioja (la) | 1084 | 32.932.935 |
| 57 | - 3 | SALTOKI RIOJA SA | Rioja (la) | 4674 | 31.645.089 |
| 58 | - 1 | BODEGAS MUGA SL | Rioja (la) | 1102 | 31.409.712 |
| 59 | + 27 | ELEROC SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA. | Rioja (la) | 7810 | 30.581.000 |
| 60 | + 18 | JAPOAUTO SL | Rioja (la) | 4511 | 30.174.228 |
| 61 | - 3 | INRIALSA PVC SA | Rioja (la) | 2512 | 29.840.301 |
| 62 | + 18 | PROVISER IBERICA SL | Rioja (la) | 4121 | 29.729.498 |
| 63 | - 1 | ALTAIR CHIMICA IBERICA SL. | Rioja (la) | 4612 | 29.697.170 |
| 64 | - 1 | ELECTRICIDAD GUERRA SA | Rioja (la) | 4669 | 28.817.452 |
| 65 | - 1 | VINEDOS DE ALDEANUEVA SOCIEDAD COOPERATIVA. | Rioja (la) | 1102 | 27.590.945 |
| 66 | + 23 | BACALAO PUERTA SL | Rioja (la) | 1022 | 27.280.573 |
Posición 9.593 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.588 | - 186 | ARBOLIVA SA | Madrid | 4633 | grande |
| 9.589 | - 629 | BOIX MAQUINARIA SPAIN SLU | Alicante | 2895 | 29.856.644 |
| 9.590 | - 1.358 | RAMIRO MARTINEZ SL | Pontevedra | 1013 | grande |
| 9.591 | - 396 | ACEITES FUENTEGRANDE SA | Córdoba | 1043 | 29.850.716 |
| 9.592 | + 594 | ALAS IBERIA SL. | Asturias | 2442 | grande |
| 9.593 | - 477 | INRIALSA PVC SA | Rioja (la) | 2512 | 29.840.301 |
| 9.594 | - | MALVAMAR ASSET SL. | Madrid | 4110 | grande |
| 9.595 | - 227 | EXCELTIC SOCIEDAD LIMITADA. | Madrid | 7112 | grande |
| 9.596 | + 440 | LOGIBERIA TRANS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | Madrid | 4941 | grande |
| 9.597 | - 165 | METROHM HISPANIA SL. | Madrid | 4669 | grande |
| 9.598 | - 110 | INTHER H&S SL. | Málaga | 4674 | grande |