Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa INTERNACO SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre INTERNACO SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de INTERNACO SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 47.794.633..14 | - |
2018 | 53.046.695..58 | 10.99% |
2019 | 5.778.050.0.7 | 8.92% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 131 | - |
2019 | 131 | 0.00% |
2020 | 117 | -10.69% |
Posición 5
Posición 92
Posición 3040
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa INTERNACO SA se sitúa en la posición 3040 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 57.780.500 €. Este resultado representa un crecimiento de 23 posiciones en el ranking.
Por otro lado INTERNACO SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 5 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición INTERNACO SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son AGCO IBERIA SA, ANDREAS STIHL SA, SAME DEUTZ-FAHR IBERICA SA, COMPAÑIA MAQUINARIA 93 SA, false, BELLOTA AGRISOLUTIONS SL, COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA, S.L., ROTECNA SA, PELLENC IBERICA SL, AGRIARGO IBERICA SA.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de INTERNACO SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 3063 | 3040 | + 23 |
Sector CNAE 4661 | 5 | 5 | 0 |
Coruña | 96 | 92 | + 4 |
Posición 5 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | AGCO IBERIA SA | Madrid | 4661 | 162.476.000 | |
2 | 0 | ANDREAS STIHL SA | Madrid | 4661 | 115.225.590 | |
3 | 0 | SAME DEUTZ-FAHR IBERICA SA | Madrid | 4661 | 71.239.622 | |
4 | 0 | COMPAÑIA MAQUINARIA 93 SA | Málaga | 4661 | 65.429.212 | |
5 | 0 | INTERNACO SA | Coruña | 4661 | 57.780.500 | |
6 | 0 | BELLOTA AGRISOLUTIONS SL | Guipúzcoa | 4661 | 48.463.000 | |
7 | 0 | COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA, S.L. | Valladolid | 4661 | 42.942.390 | |
8 | 0 | ROTECNA SA | Lerida | 4661 | 41.139.525 | |
9 | 0 | PELLENC IBERICA SL | Jaén | 4661 | 40.932.831 | |
10 | + 2 | AGRIARGO IBERICA SA | Valladolid | 4661 | 39.558.396 |
Posición 92 en la provincia de Coruña
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | - 3 | NOSOPLAS SL | Coruña | 2222 | 62.827.327 | |
88 | - 6 | HAMPTON SA | Coruña | 1413 | 61.981.720 | |
89 | - 6 | COMPAÑIA ENERGETICA PARA EL TABLERO SA | Coruña | 3519 | 60.778.956 | |
90 | - 4 | GALURESA SA. | Coruña | 4730 | 59.595.748 | |
91 | + 3 | VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA SA | Coruña | 3600 | 59.594.000 | |
92 | + 4 | INTERNACO SA | Coruña | 4661 | 57.780.500 | |
93 | - 2 | NEDGIA GALICIA SA. | Coruña | 3522 | 56.700.000 | |
94 | - | AVANTESPACIA INMOBILIARIA, S.L. | Coruña | 4110 | 55.930.867 | |
95 | + 4 | UTERQUE ESPAÑA SA | Coruña | 4642 | 55.170.023 | |
96 | - 18 | AUTOMOVILES LOUZAO VIGO SL | Coruña | 4511 | 54.809.000 |
Posición 3040 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3035 | - 355 | AUTOS ORTASA SL | Vizcaya | 4511 | 57.890.218 | |
3036 | - 673 | AUTOMOCION AGROMOTOR SAU. | Álava | 4511 | 57.883.049 | |
3037 | - 91 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE SL | Cantabria | 4671 | 57.816.730 | |
3038 | - 410 | ACEROS BERGARA SA | Guipúzcoa | 4672 | 57.802.335 | |
3039 | + 770 | PASA FABRICACION SL. | Barcelona | 1089 | 57.784.000 | |
3040 | + 23 | INTERNACO SA | Coruña | 4661 | 57.780.500 | |
3041 | + 445 | ACCIONA SERVICIOS URBANOS SLU | Madrid | 3811 | 57.774.000 | |
3042 | + 63 | COOPECARN GIRONA SL. | Gerona | 1013 | 57.759.440 | |
3043 | - 270 | BARRAS ELECTRICAS GALAICO ASTURIANAS SA | Lugo | 3513 | 57.733.000 | |
3044 | - 7 | BIOMAR IBERIA SA | Palencia | 1091 | 57.703.094 |