Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 86.602.623..58 | - |
2018 | 86.172.332..16 | -0.50% |
2019 | 84.632.968..46 | -1.79% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 475 | - |
2018 | 481 | 1.26% |
2019 | 544 | 13.10% |
Posición 38
Posición 13
Posición 2038
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA se sitúa en la posición 2038 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 84.632.968 €. Este resultado representa un decrecimiento de 195 posiciones en el ranking.
Por otro lado JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 38 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA refleja un decrecimiento de 2 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son SUPERMERCADOS HIBER SA, MASKOMO SL, SABEKO BANAKETA SAU, ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTIN SL, ILITURGITANA DE HIPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA, false, SPAR 2000, SOCIEDAD LIMITADA., ANTIGUOAMARA SL, PAMPLONA DISTRIBUCION SA, VALVI ALIMENTACIO I SERVEIS SL, OVERSEAS IMPORTS SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1843 | 2038 | - 195 |
Sector CNAE 4711 | 36 | 38 | - 2 |
Palmas (las) | 16 | 13 | + 3 |
Posición 38 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | + 1 | SUPERMERCADOS HIBER SA | Madrid | 4711 | 96.869.589 | |
34 | + 4 | MASKOMO SL | Málaga | 4711 | 89.088.784 | |
35 | - 8 | SABEKO BANAKETA SAU | Vizcaya | 4711 | 88.768.000 | |
36 | + 3 | ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTIN SL | Sevilla | 4711 | 88.591.938 | |
37 | - 2 | ILITURGITANA DE HIPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA | Jaén | 4711 | 87.604.336 | |
38 | - 2 | JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4711 | 84.632.968 | |
39 | - 2 | SPAR 2000, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4711 | 83.755.135 | |
40 | 0 | ANTIGUOAMARA SL | Guipúzcoa | 4711 | 72.101.584 | |
41 | 0 | PAMPLONA DISTRIBUCION SA | Navarra | 4711 | 67.956.443 | |
42 | 0 | VALVI ALIMENTACIO I SERVEIS SL | Gerona | 4711 | 65.848.620 |
Posición 13 en la provincia de Palmas (las)
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | NORDOTEL SAU | Palmas (las) | 5510 | 109.902.773 | |
9 | 0 | DOMINGO ALONSO GRAN CANARIA, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4511 | 106.261.472 | |
10 | 0 | SUPERMERCADOS MARCIAL SL | Palmas (las) | 4711 | 104.876.672 | |
11 | 0 | EMICELA SA | Palmas (las) | 4639 | 103.808.098 | |
12 | + 1 | MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES) SL | Palmas (las) | 5510 | 88.533.355 | |
13 | + 3 | JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4711 | 84.632.968 | |
14 | + 3 | SPAR 2000, SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 4711 | 83.755.135 | |
15 | - 1 | MASPALOMAS RESORT SL | Palmas (las) | 5510 | 82.989.755 | |
16 | - 4 | HISPASAT CANARIAS SL | Palmas (las) | 6130 | 81.140.000 | |
17 | - 2 | MOTOR ARI SOCIEDAD ANONIMA | Palmas (las) | 4511 | 79.814.000 |
Posición 2038 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2033 | - 44 | PLN DISTRIBUCION SA | Sevilla | 4633 | 84.877.521 | |
2034 | - 123 | PRODUCTOS FLORIDA SA | Castellon | 0147 | 84.851.469 | |
2035 | - 132 | HERMANOS MORAN SL | Madrid | 1011 | 84.834.897 | |
2036 | + 26 | LINDE Y WIEMANN SA | Barcelona | 2550 | 84.813.178 | |
2037 | - 272 | MUELLES Y BALLESTAS HISPANO ALEMANAS S.L.U. | Castellon | 2932 | 84.794.501 | |
2038 | - 195 | JOSE PADILLA FRANCES SOCIEDAD LIMITADA | Palmas (las) | 4711 | 84.632.968 | |
2039 | - 7 | GRUPO TRANSAHER SL. | Madrid | 4941 | 84.630.554 | |
2040 | + 389 | NEXANS IBERIA SL | Barcelona | 4669 | 84.564.323 | |
2041 | - 27 | 4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES SA. | Madrid | 6492 | 84.482.000 | |
2042 | + 3 | VOLVO TRUCK CENTER SOCIEDAD LIMITADA | Madrid | 4511 | 84.454.000 |