Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa KERAMEX SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre KERAMEX SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de KERAMEX SA en los diferentes rankings.
KERAMEX SA
FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS CERAMICOS.
CARRETERA CV-20
Castellon
Sociedad anónima unipersonal
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 94.290.000 | - |
| 2023 | 69.262.000 | -26.54% |
| 2024 | 67.434.000 | -2.64% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa KERAMEX SA se sitúa en la posición 4.358 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 67.434.000 €. Este resultado representa un decrecimiento de 403 posiciones en el ranking.
Por otro lado KERAMEX SA cuya actividad principal es "Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica" cuenta con la posición 17 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, KERAMEX SA refleja un decrecimiento de 4 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: EQUIPE CERAMICAS S.L., MARAZZI IBERIA SLU, PULIDOS PAMESA SL, PERONDA GROUP SA., LVG CERAMIC SURFACES, SOCIEDAD LIMITADA., COLORKER, SA, CERAMICA SALONI SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, ROIG CERAMICA SA, INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, SA, WOW TILES SL..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de KERAMEX SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 3.955 | 4.358 | - 403 |
| Sector CNAE 2331 | 13 | 17 | - 4 |
| Castellon | 62 | 68 | - 6 |
Posición 17 en el sector de Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | EQUIPE CERAMICAS S.L. | Castellon | 2331 | 90.589.860 |
| 13 | - 2 | MARAZZI IBERIA SLU | Castellon | 2331 | 88.483.508 |
| 14 | + 7 | PULIDOS PAMESA SL | Castellon | 2331 | 75.967.000 |
| 15 | - 1 | PERONDA GROUP SA. | Castellon | 2331 | 72.147.121 |
| 16 | + 1 | LVG CERAMIC SURFACES, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellon | 2331 | 68.752.019 |
| 17 | - 4 | KERAMEX SA | Castellon | 2331 | 67.434.000 |
| 18 | - 2 | COLORKER, SA | Castellon | 2331 | 61.082.584 |
| 19 | - 4 | CERAMICA SALONI SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | Castellon | 2331 | 60.021.000 |
| 20 | - 2 | ROIG CERAMICA SA | Castellon | 2331 | 58.131.000 |
| 21 | - 1 | INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, SA | Castellon | 2331 | 55.125.458 |
| 22 | 0 | WOW TILES SL. | Castellon | 2331 | 51.537.830 |
Posición 68 en la provincia de Castellon
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | - 3 | LLOMBART PRODUCER GROUP SOCIEDAD LIMITADA. | Castellon | 4631 | 72.883.214 |
| 64 | - 1 | PERONDA GROUP SA. | Castellon | 2331 | 72.147.121 |
| 65 | + 8 | KALTUN IBERICA SL | Castellon | 4673 | 69.952.141 |
| 66 | - 5 | NOKEN DESIGN SA | Castellon | 4673 | 69.609.780 |
| 67 | + 1 | LVG CERAMIC SURFACES, SOCIEDAD LIMITADA. | Castellon | 2331 | 68.752.019 |
| 68 | - 6 | KERAMEX SA | Castellon | 2331 | 67.434.000 |
| 69 | - 3 | NUPPEC LOGISTICA SL | Castellon | 4941 | 65.539.240 |
| 70 | - 5 | VIDRES, SA | Castellon | 2349 | 65.495.263 |
| 71 | - 22 | MEDITERRANEO VDL SL | Castellon | 2920 | 64.878.979 |
| 72 | + 11 | ELEMENTFRESH SL. | Castellon | 4631 | 64.778.160 |
| 73 | + 236 | SERVIKER 1 SL | Castellon | 3519 | 64.179.000 |
Posición 4.358 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.353 | - 798 | MEDIAPLUS EQUMEDIA, SL. | Madrid | 7311 | corporativa |
| 4.354 | - 144 | EMCADI SA | Barcelona | 4634 | corporativa |
| 4.355 | - 278 | CEMENTIR ESPAÑA SL | Madrid | 6420 | corporativa |
| 4.356 | - 101 | CRESTAS LA GALETA SA | Madrid | 1052 | 67.451.000 |
| 4.357 | - 728 | SAN JOSE LOPEZ SA | Guipúzcoa | 4941 | 67.441.571 |
| 4.358 | - 403 | KERAMEX SA | Castellon | 2331 | 67.434.000 |
| 4.359 | - 1.237 | LUNA IV SERVICIOS AMBIENTALES SL. | Madrid | 6420 | corporativa |
| 4.360 | - 1.060 | ALCUDIA, SERVICIOS Y OBRAS SL. | Alicante | 4121 | 67.418.477 |
| 4.361 | - 219 | ANTALIS IBERIA SA | Madrid | 4676 | 67.409.000 |
| 4.362 | - 149 | ASC SUPRA SOCIEDAD LIMITADA. | Granada | 4730 | 67.406.851 |
| 4.363 | + 621 | GREEN FRUITS COOP V | Valencia | 4631 | corporativa |