Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa KRONOSPAN SL. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre KRONOSPAN SL., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de KRONOSPAN SL. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 85.108.401 | - |
2018 | 109.073.881 | 28.16% |
2019 | 105.683.455 | -3.11% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 85 | - |
2018 | 89 | 4.71% |
2019 | 85 | -4.49% |
Posición 3
Posición 13
Posición 1742
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa KRONOSPAN SL. se sitúa en la posición 1742 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 105.683.455 €. Este resultado representa un decrecimiento de 182 posiciones en el ranking.
Por otro lado KRONOSPAN SL. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 3 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición KRONOSPAN SL. refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son FINANCIERA MADERERA SA, SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA SL., false, GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, INDUSTRIAS DEL TABLERO, SA, GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA, KRONOSPAN MDF SLU, GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR SRL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de KRONOSPAN SL. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1560 | 1742 | - 182 |
Sector CNAE 1621 | 3 | 3 | 0 |
Burgos | 14 | 13 | + 1 |
Posición 3 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | FINANCIERA MADERERA SA | Coruña | 1621 | 660.261.292 | |
2 | 0 | SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA SL. | Madrid | 1621 | 147.960.226 | |
3 | 0 | KRONOSPAN SL. | Burgos | 1621 | 105.683.455 | |
4 | 0 | GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | León | 1621 | 92.516.487 | |
5 | 0 | INDUSTRIAS DEL TABLERO, SA | Coruña | 1621 | 82.708.693 | |
6 | 0 | GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA SA | Rioja (la) | 1621 | 78.718.672 | |
7 | 0 | KRONOSPAN MDF SLU | Burgos | 1621 | 71.426.282 | |
8 | 0 | GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR SRL | Rioja (la) | 1621 | 69.659.410 |
Posición 13 en la provincia de Burgos
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION SL. | Burgos | 4633 | 203.078.000 | |
9 | + 1 | GRUPO ANTOLIN-INGENIERIA SA | Burgos | 7219 | 159.356.355 | |
10 | + 1 | NORPETROL SL | Burgos | 4730 | 142.279.783 | |
11 | + 1 | SKRETTING ESPAÑA SA | Burgos | 1091 | 128.684.000 | |
12 | + 1 | LEAR CORPORATION ARA SL | Burgos | 2932 | 107.279.502 | |
13 | + 1 | KRONOSPAN SL. | Burgos | 1621 | 105.683.455 | |
14 | + 1 | EDSCHA SANTANDER SA | Burgos | 4690 | 105.641.044 | |
15 | + 1 | ARANDA COATED SOLUTIONS SL. | Burgos | 2410 | 104.178.545 | |
16 | + 6 | ABONOS Y SEMILLAS SA | Burgos | 4621 | 100.410.015 | |
17 | 0 | INDUSTRIAS DEL UBIERNA SA | Burgos | 2593 | 92.364.832 |
Posición 1742 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1737 | - 25 | TUBACEX SERVICE SOLUTIONS, S.A. | Álava | 4672 | 105.948.414 | |
1738 | - 191 | REPSOL DIRECTO SA | Madrid | 4730 | 105.870.286 | |
1739 | + 99 | AERNNOVA COMPOSITES SA. | Toledo | 3030 | 105.794.000 | |
1740 | - 106 | TSI PLUS SL | Murcia | 5221 | 105.761.728 | |
1741 | + 137 | FLASH D'OR SL | Barcelona | 4777 | 105.758.379 | |
1742 | - 182 | KRONOSPAN SL. | Burgos | 1621 | 105.683.455 | |
1743 | - 7 | ZARA LOGISTICA SA | Coruña | 5210 | 105.670.194 | |
1744 | - 327 | DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS DE ARAGON SL | Zaragoza | 4621 | 105.658.870 | |
1745 | - 108 | EDSCHA SANTANDER SA | Burgos | 4690 | 105.641.044 | |
1746 | - | BRIGHTSTAR 2020 (ESPAÑA) SA. | Madrid | 4690 | 105.614.988 |