Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa MERCADONA SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre MERCADONA SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de MERCADONA SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 21.011.533.000 | - |
2018 | 22.255.771.000 | 5.92% |
2019 | 23.343.778.000 | 4.89% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2018 | 89.500 | - |
2019 | 95.142 | 6.30% |
2020 | 93.219 | -2.02% |
Posición 1
Posición 1
Posición 1
Teniendo en cuenta los resultados del año 2018, la empresa MERCADONA SA se sitúa en la posición 1 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 22.255.771.000 €. Este resultado representa un mantenimiento en el ranking.
Por otro lado MERCADONA SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 1 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición MERCADONA SA refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son false, CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA, DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA, LIDL SUPERMERCADOS SA, ALCAMPO SAU, CONSUM S COOP V.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2017 y 2018 de MERCADONA SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2017 vs 2018
Ranking | Posicion 2017 | Posicion 2018 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 1 | 1 | 0 |
Sector CNAE 4711 | 1 | 1 | 0 |
Valencia | 1 | 1 | 0 |
Posición 1 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | MERCADONA SA | Valencia | 4711 | 22.255.771.000 | |
2 | 0 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | Madrid | 4711 | 8.015.078.000 | |
3 | 0 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | Madrid | 4711 | 4.188.401.000 | |
4 | 0 | LIDL SUPERMERCADOS SA | Barcelona | 4711 | 4.008.823.000 | |
5 | 0 | ALCAMPO SAU | Madrid | 4711 | 3.393.754.000 | |
6 | 0 | CONSUM S COOP V | Valencia | 4711 | 2.542.704.676 |
Posición 1 en la provincia de Valencia
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | MERCADONA SA | Valencia | 4711 | 22.255.771.000 | |
2 | 0 | CONSUM S COOP V | Valencia | 4711 | 2.542.704.676 | |
3 | 0 | ANECOOP S.C. | Valencia | 4631 | 650.003.367 | |
4 | 0 | AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO SAU | Valencia | 5110 | 501.482.000 | |
5 | + 74 | PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES SOCIEDAD ANONIMA | Valencia | 2932 | 494.287.545 | |
6 | - 1 | COMPAÑIA LEVANTINA DE BEBIDAS GASEOSAS SL | Valencia | 1107 | 412.271.353 |
Posición 1 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | MERCADONA SA | Valencia | 4711 | 22.255.771.000 | |
2 | 0 | REPSOL PETROLEO SA | Madrid | 1920 | 22.083.226.000 | |
3 | 0 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SAU | Madrid | 1920 | 19.459.898.000 | |
4 | + 1 | CEPSA TRADING SAU | Madrid | 4671 | 17.896.339.000 | |
5 | + 3 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA | Coruña | 4642 | 16.692.000.000 | |
6 | - 2 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | Madrid | 4671 | 15.879.106.000 |