Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa NEST HOUSE SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre NEST HOUSE SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de NEST HOUSE SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | 17.02% |
2019 | 28.64% |
Evolución de Empleados
Año | Variación |
---|---|
2017 | - |
2018 | -7.69% |
2019 | -8.33% |
Posición 152
Posición 4478
Posición 78974
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa NEST HOUSE SL se sitúa en la posición 78974 del Ranking Nacional de Empresas Españolas. Este resultado representa un crecimiento de 11327 posiciones en el ranking.
Por otro lado NEST HOUSE SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 152 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición NEST HOUSE SL refleja un crecimiento de 36 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son BARCELONA LETTINGS SL., SUD IBIZA SUITES SOCIEDAD LIMITADA., ORIGEN HABACU SL., SONFORT SL, CHARMING STAY SL., false, TIGARSUR SLU, SEVILLA CENTRO SERVICIOS TURISTICOS SL., APARTAMENTOS PLAYA GRANDE SL, VILLA GRAN CANARIA INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA., ASESORES INMOBILIARIOS DE TENERIFE SL.
Posición 152 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | + 63 | BARCELONA LETTINGS SL. | Barcelona | 5520 | mediana | |
148 | - 27 | SUD IBIZA SUITES SOCIEDAD LIMITADA. | Baleares | 5520 | mediana | |
149 | - 7 | ORIGEN HABACU SL. | Madrid | 5520 | mediana | |
150 | + 1 | SONFORT SL | Barcelona | 5520 | mediana | |
151 | - 19 | CHARMING STAY SL. | Málaga | 5520 | mediana | |
152 | + 36 | NEST HOUSE SL | Valencia | 5520 | mediana | |
153 | + 25 | TIGARSUR SLU | Santa cruz de tenerife | 5520 | mediana | |
154 | + 20 | SEVILLA CENTRO SERVICIOS TURISTICOS SL. | Sevilla | 5520 | mediana | |
155 | - 19 | APARTAMENTOS PLAYA GRANDE SL | Baleares | 5520 | mediana | |
156 | - 30 | VILLA GRAN CANARIA INVESTMENTS SOCIEDAD LIMITADA. | Palmas (las) | 5520 | mediana |
Posición 4478 en la provincia de Valencia
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4473 | - 302 | EUROPE INTERNATIONAL GLOBAL WASTE SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4690 | mediana | |
4474 | + 1382 | ABH DOCK SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 2511 | mediana | |
4475 | + 92 | COMPLEJO DEPORTIVO ALFAFAR SL | Valencia | 9311 | mediana | |
4476 | + 851 | BROTHERS AJM DISTRIBUTION SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4642 | mediana | |
4477 | + 1866 | ETEICOMPS SOCIEDAD LIMITADA. | Valencia | 4669 | mediana | |
4478 | + 574 | NEST HOUSE SL | Valencia | 5520 | mediana | |
4479 | + 643 | TOTAL LEISURE SL. | Valencia | 5510 | mediana | |
4480 | + 1 | TECNOLOGIA PRO INFORMATICA SL | Valencia | 6201 | mediana | |
4481 | - 1036 | SOLUCIONES GLOBALES DE INGENIERIA Y AUTOMATIZACION SL | Valencia | 6209 | mediana | |
4482 | + 333 | CONTENEDORES GALAN SL | Valencia | 4941 | mediana |
Posición 78974 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
78969 | + 822 | SINERTAIL SOCIEDAD LIMITADA. | Sevilla | 4754 | mediana | |
78970 | - 111681 | PROINCIV CONSULTORES SL | Madrid | 7112 | mediana | |
78971 | - 14214 | AIRADIO NET SL | Baleares | 7490 | mediana | |
78972 | - 3982 | EQUILAB SA | Madrid | 7490 | mediana | |
78973 | - 6958 | INDUSTRIAS JANGAR SA | Zaragoza | 2790 | mediana | |
78974 | + 11327 | NEST HOUSE SL | Valencia | 5520 | mediana | |
78975 | - 39117 | AVILES GLG SL | Asturias | 4941 | mediana | |
78976 | + 5415 | MAKO TEXTIL SL | Alicante | 4641 | mediana | |
78977 | - 4956 | BIGMAT CAYUELA SL | Cáceres | 4752 | mediana | |
78978 | - 13655 | SUMINISTROS GAS MARTINEZ SL | Madrid | 4752 | mediana |