Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa OFIMATICA PLAZA HERMANOS SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre OFIMATICA PLAZA HERMANOS SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de OFIMATICA PLAZA HERMANOS SL en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 1.298.283 | - |
2018 | 1.120.249 | -13.71% |
2019 | 1.410.189..99 | 25.88% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 13 | - |
2018 | 11 | -15.38% |
2019 | 11 | 0.00% |
Posición 200
Posición 94
Posición 96503
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa OFIMATICA PLAZA HERMANOS SL se sitúa en la posición 96503 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 1.410.189 €. Este resultado representa un crecimiento de 10818 posiciones en el ranking.
Por otro lado OFIMATICA PLAZA HERMANOS SL cuya actividad principal es , cuenta con la posición 200 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición OFIMATICA PLAZA HERMANOS SL refleja un crecimiento de 47 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son SISTEMES D'OFICINA 1980 S.L., ASISMANINFO SL, PC MANCHA SOLUCIONES SL., CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS SOCIEDAD LIMITADA, CLOUD CANARY SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA., false, I.T.S. DUERO S.L., INFORMATICA Y FUTURO SL, CYBERSUR INFORMATICA SL., SIC SERVICIOS INFORMATICA CORUÑA SL, GESTION DE PROYECTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES SOCIEDAD LIMITADA..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de OFIMATICA PLAZA HERMANOS SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 107321 | 96503 | + 10818 |
Sector CNAE 4741 | 247 | 200 | + 47 |
Melilla | 111 | 94 | + 17 |
Posición 200 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | + 2 | SISTEMES D'OFICINA 1980 S.L. | Valencia | 4741 | mediana | |
196 | 0 | ASISMANINFO SL | Guipúzcoa | 4741 | mediana | |
197 | - 53 | PC MANCHA SOLUCIONES SL. | Toledo | 4741 | mediana | |
198 | + 30 | CIDE XARXES I TELECOMUNICACIONS SOCIEDAD LIMITADA | Tarragona | 4741 | mediana | |
199 | - 90 | CLOUD CANARY SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA. | Palmas (las) | 4741 | mediana | |
200 | + 47 | OFIMATICA PLAZA HERMANOS SL | Melilla | 4741 | 1.410.189 | |
201 | - 14 | I.T.S. DUERO S.L. | Soria | 4741 | mediana | |
202 | - 13 | INFORMATICA Y FUTURO SL | Madrid | 4741 | mediana | |
203 | + 55 | CYBERSUR INFORMATICA SL. | Cádiz | 4741 | mediana | |
204 | + 10 | SIC SERVICIOS INFORMATICA CORUÑA SL | Coruña | 4741 | mediana |
Posición 94 en la provincia de Melilla
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | - 2 | FRUTAS SUMIA SL | Melilla | 4617 | 1.533.869 | |
90 | - 11 | GANADERIA DINA SOCIEDAD LIMITADA. | Melilla | 4632 | 1.498.713 | |
91 | - 14 | ESTRUCTURAS ESTEVEZ MELILLA S.L. | Melilla | 4121 | 1.461.421 | |
92 | - 3 | GARAJE ESCANO SL. | Melilla | 4532 | 1.453.964 | |
93 | - 28 | SPIDY MELILLA SL | Melilla | 4742 | 1.427.601 | |
94 | - 17 | OFIMATICA PLAZA HERMANOS SL | Melilla | 4741 | 1.410.189 | |
95 | - 182 | CONSTRUCCION PROMOCION Y DISEÑO LOPEZ HERNANDEZ SL. | Melilla | 4121 | 1.376.297 | |
96 | - 12 | CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE MELILLA SLP | Melilla | 5222 | 1.354.590 | |
97 | - 20 | YOLANDA PEREZ RAMOS SL | Melilla | 4399 | 1.326.130 | |
98 | - 5 | MELILLA UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES SL | Melilla | 4742 | 1.325.054 |
Posición 96503 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
96498 | - 1360 | MOYPE SA | Murcia | 2030 | mediana | |
96499 | - 21711 | GANADOS JOSE Y VICTOR SL. | Salamanca | 0149 | mediana | |
96500 | + 2583 | PIG CHAMP PRO EUROPA SL | Segovia | 7120 | mediana | |
96501 | - 24063 | AIRMEDICAL PRODUCTS SL | Madrid | 4646 | mediana | |
96502 | - 9604 | MATEU NIERGA SL | Gerona | 4321 | mediana | |
96503 | - 10818 | OFIMATICA PLAZA HERMANOS SL | Melilla | 4741 | 1.410.189 | |
96504 | - 23716 | PELL TOLRA SL | Barcelona | 4772 | mediana | |
96505 | - 1484 | ARC PIZZA Y RESTAURACION SL | Zaragoza | 5610 | mediana | |
96506 | + 3460 | QUIBROPETS SL. | Alicante | 4690 | mediana | |
96507 | - 7524 | GROUP PRODESCON&AMIL SL. | Orense | 4121 | mediana |