Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa OLEICOLA JAEN SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre OLEICOLA JAEN SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de OLEICOLA JAEN SA en los diferentes rankings.
OLEICOLA JAEN SA
FABRICACION DE ACEITE DE OLIVA.
CAMINO VIEJO DE JAEN (C), S/N
Jaén
Sociedad anónima
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 14.583.859 | - |
| 2023 | 15.347.329 | 5.24% |
| 2024 | 37.231.295 | 142.59% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa OLEICOLA JAEN SA se sitúa en la posición 7.811 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 37.231.295 €. Este resultado representa un crecimiento de 8.657 posiciones en el ranking.
Por otro lado OLEICOLA JAEN SA cuya actividad principal es "Fabricación de aceite de oliva" cuenta con la posición 30 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, OLEICOLA JAEN SA refleja un crecimiento de 23 posiciones respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: COOP OLIVARERA S.COOP. ANDALUZA DE LUCENA, GOYA EN ESPAÑA SAU, ACEITES MILLAS SA, CONSORCIO OLEICOLA EXTREMEÑO S.L., ACEITES F GONZALEZ HIDALGO SL, EL ACEITE DE CASA GRANDE SL., ANTONIO CANO E HIJOS SA, CALAOLIVA SOCIEDAD LIMITADA., LANDS AND BUILDINGS SL, COMPAÑIA OLEICOLA S XXI SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de OLEICOLA JAEN SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 16.468 | 7.811 | + 8.657 |
| Sector CNAE 1043 | 53 | 30 | + 23 |
| Jaén | 75 | 35 | + 40 |
Posición 30 en el sector de Fabricación de aceite de oliva
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | + 6 | COOP OLIVARERA S.COOP. ANDALUZA DE LUCENA | Córdoba | 1043 | 44.686.886 |
| 26 | 0 | GOYA EN ESPAÑA SAU | Sevilla | 1043 | corporativa |
| 27 | - 3 | ACEITES MILLAS SA | Barcelona | 1043 | corporativa |
| 28 | - 1 | CONSORCIO OLEICOLA EXTREMEÑO S.L. | Badajoz | 1043 | 42.437.531 |
| 29 | - 1 | ACEITES F GONZALEZ HIDALGO SL | Madrid | 1043 | corporativa |
| 30 | + 23 | OLEICOLA JAEN SA | Jaén | 1043 | 37.231.295 |
| 31 | + 2 | EL ACEITE DE CASA GRANDE SL. | Jaén | 1043 | 36.998.469 |
| 32 | - 10 | ANTONIO CANO E HIJOS SA | Córdoba | 1043 | 36.226.030 |
| 33 | + 30 | CALAOLIVA SOCIEDAD LIMITADA. | Jaén | 1043 | 31.676.554 |
| 34 | + 3 | LANDS AND BUILDINGS SL | Toledo | 1043 | 30.745.398 |
| 35 | 0 | COMPAÑIA OLEICOLA S XXI SL | Cáceres | 1043 | 30.256.418 |
Posición 35 en la provincia de Jaén
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - 13 | GESTAMP LINARES SA | Jaén | 2932 | 47.314.427 |
| 31 | - 6 | ENVASES SOPLADOS SLU | Jaén | 2222 | 46.862.358 |
| 32 | - 9 | GLOBAL OIL PETROLIUM SOCIEDAD LIMITADA. | Jaén | 4730 | 41.281.178 |
| 33 | - 3 | MARISCOS CASTELLAR SL | Jaén | 4638 | 41.194.000 |
| 34 | - 5 | COMERCIAL DEL MUEBLE MILLAN SA | Jaén | 4759 | 41.035.787 |
| 35 | + 40 | OLEICOLA JAEN SA | Jaén | 1043 | 37.231.295 |
| 36 | + 2 | EL ACEITE DE CASA GRANDE SL. | Jaén | 1043 | 36.998.469 |
| 37 | - 3 | VALORIZACION ENERGETICA DE ACEITES Y GRASAS, SOCIEDAD LIMITADA. | Jaén | 3811 | 36.267.527 |
| 38 | - | ACEROS DEL SOL SLU | Jaén | 4672 | 35.374.542 |
| 39 | - 4 | AVANZASI SOCIEDAD LIMITADA. | Jaén | 4121 | 35.240.314 |
| 40 | + 26 | SADIPA CAPITAL SOCIEDAD LIMITADA. | Jaén | 4633 | 34.950.750 |
Posición 7.811 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.806 | - 296 | POLAR FRUIT EUROPA SL | Barcelona | 4617 | corporativa |
| 7.807 | + 6.865 | IZA OBRAS Y PROMOCIONES SA | Vizcaya | 4121 | corporativa |
| 7.808 | + 6.174 | DEUGRO ESPAÑOLA SA | Madrid | 5229 | corporativa |
| 7.809 | - 63 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES SL | Orense | 4931 | 37.250.006 |
| 7.810 | - 3.154 | PETRONALCA SL | Rioja (la) | 4730 | 37.242.175 |
| 7.811 | + 8.657 | OLEICOLA JAEN SA | Jaén | 1043 | 37.231.295 |
| 7.812 | + 1.952 | PRODESCO SA | Madrid | 4639 | corporativa |
| 7.813 | + 179 | RIEGOS AGRICOLAS ESPAÑOLES SA | Palencia | 4661 | 37.206.416 |
| 7.814 | + 514 | ALHAMBRA SYSTEMS, SA | Madrid | 6190 | corporativa |
| 7.815 | - 31 | BARCELONA D'APARCAMENTS MUNICIPALS SA. | Barcelona | 5221 | corporativa |
| 7.816 | - 1.793 | CHILDREN WORLDWIDE FASHION ESPAÑA SL. | Barcelona | 4771 | corporativa |