Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa OPEN EVIDENCE SL. procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre OPEN EVIDENCE SL., datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de OPEN EVIDENCE SL. en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 1.144.278..23 | - |
2018 | 100.032.4.3 | -12.58% |
2019 | 133.418.0.2 | 33.37% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 5 | - |
2018 | 5 | 0.00% |
2019 | 7 | 40.00% |
Posición 8
Posición 16206
Posición 105238
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa OPEN EVIDENCE SL. se sitúa en la posición 105238 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 1.334.180 €. Este resultado representa un crecimiento de 16371 posiciones en el ranking.
Por otro lado OPEN EVIDENCE SL. cuya actividad principal es , cuenta con la posición 8 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición OPEN EVIDENCE SL. refleja un crecimiento de 3 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son BIOMIP BIOLOGICAL QUALITY SOCIEDAD LIMITADA., CLARIBA CONSULTING SL, STRATEGY BIG DATA SL., ONE WAY LIVER SOCIEDAD LIMITADA., ECARDIUM SOCIEDAD ANONIMA., false, INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS SA, MERCURY CONSULTORES TECNOLOGICOS SOCIEDAD LIMITADA., FRESNO SERVICIOS SOCIALES SL., NATURAL MACHINES IBERIA SL., LYSMON EXPANSION SL..
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de OPEN EVIDENCE SL. por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 121609 | 105238 | + 16371 |
Sector CNAE 7220 | 11 | 8 | + 3 |
Barcelona | 18848 | 16206 | + 2642 |
Posición 8 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | BIOMIP BIOLOGICAL QUALITY SOCIEDAD LIMITADA. | Almería | 7220 | 3.904.867 | |
4 | 0 | CLARIBA CONSULTING SL | Barcelona | 7220 | 3.030.531 | |
5 | 0 | STRATEGY BIG DATA SL. | Madrid | 7220 | 2.981.964 | |
6 | + 4 | ONE WAY LIVER SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 7220 | 1.559.725 | |
7 | + 7 | ECARDIUM SOCIEDAD ANONIMA. | Almería | 7220 | 1.489.574 | |
8 | + 3 | OPEN EVIDENCE SL. | Barcelona | 7220 | 1.334.180 | |
9 | - 1 | INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS SA | Valencia | 7220 | 1.158.629 | |
10 | - 3 | MERCURY CONSULTORES TECNOLOGICOS SOCIEDAD LIMITADA. | Álava | 7220 | 1.145.344 | |
11 | + 1 | FRESNO SERVICIOS SOCIALES SL. | Madrid | 7220 | mediana | |
12 | + 39 | NATURAL MACHINES IBERIA SL. | Madrid | 7220 | mediana |
Posición 16206 en la provincia de Barcelona
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16201 | - | WEAREAKTIVISTS S.L. | Barcelona | 7410 | mediana | |
16202 | + 10272 | VIRTUAL FLY SL | Barcelona | 2651 | mediana | |
16203 | - 1044 | TALLER FERRER COMAS SL | Barcelona | 2572 | mediana | |
16204 | - 3706 | PLURIAMBIENT 2002 SL | Barcelona | 4322 | mediana | |
16205 | - | ADHARA BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES SPAIN S.L. | Barcelona | 6201 | mediana | |
16206 | + 2642 | OPEN EVIDENCE SL. | Barcelona | 7220 | 1.334.180 | |
16207 | + 1783 | INTUIT SL. | Barcelona | 6202 | mediana | |
16208 | + 124 | TODEVI FIL SL | Barcelona | 2593 | mediana | |
16209 | - 492 | INSTALACIONES CAMPOS RCP SL | Barcelona | 4399 | mediana | |
16210 | + 244 | PROMOCIONES CORIBO SL | Barcelona | 6820 | mediana |
Posición 105238 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
105233 | + 25845 | EDITORIAL ELEARNING SL. | Málaga | 5811 | mediana | |
105234 | - 10169 | AISLABIN SL | Huesca | 4329 | mediana | |
105235 | - | TRANSPALOMARES LLONGO S.L. | Valencia | 4941 | mediana | |
105236 | - 30140 | KING'S BUFFETS SL | Málaga | 2899 | mediana | |
105237 | - 11134 | BALLESTER I ORTS SL | Valencia | 4638 | mediana | |
105238 | + 16371 | OPEN EVIDENCE SL. | Barcelona | 7220 | 1.334.180 | |
105239 | + 82093 | INDUSTRIAS METALICAS TECNOALUMINIO SL. | Baleares | 2512 | mediana | |
105240 | - 6664 | ELKOR NAVARRA SA | Navarra | 4321 | mediana | |
105241 | - 6902 | HOTEL PUNTA DEL ESTE SL | Coruña | 5510 | mediana | |
105242 | - 20498 | PAULINO TRADING SL. | Coruña | 4638 | mediana |