Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa OXIDOS FERRICOS SA procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre OXIDOS FERRICOS SA, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de OXIDOS FERRICOS SA en los diferentes rankings
Evolución de ventas
Año | Ventas | Variación |
---|---|---|
2017 | 393.377..59 | - |
2018 | 403.028..54 | 2.45% |
2019 | 40.225.9.2 | -0.19% |
Evolución de Empleados
Año | Empleados | Variación |
---|---|---|
2017 | 5 | - |
2018 | 5 | 0.00% |
2019 | 5 | 0.00% |
Posición 5
Posición 2897
Posición 231902
Teniendo en cuenta los resultados del año 2019, la empresa OXIDOS FERRICOS SA se sitúa en la posición 231902 del Ranking Nacional de Empresas Españolascon una facturación de 402.259 €. Este resultado representa un decrecimiento de 15744 posiciones en el ranking.
Por otro lado OXIDOS FERRICOS SA cuya actividad principal es , cuenta con la posición 5 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición OXIDOS FERRICOS SA refleja un decrecimiento de 1 posiciones . respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son PRODUCTOS MINERALES PARA LA INDUSTRIA SA, ARIDOS SEVILLA NEVADO SL, CAMBRIDGE MINERIA ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA., FERRALLAS GIBRALTAR SL, false, 2005 MARBRES PUBILLA SL, CIRCONITA SL, AGRUMINSA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, CARBONES HERMANOS TRIGO SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2018 y 2019 de OXIDOS FERRICOS SA por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2018 vs 2019
Ranking | Posicion 2018 | Posicion 2019 | Evolucion Posiciones |
---|---|---|---|
Nacional | 216158 | 231902 | - 15744 |
Sector CNAE 0710 | 4 | 5 | - 1 |
Granada | 2668 | 2897 | - 229 |
Posición 5 en el sector de
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | PRODUCTOS MINERALES PARA LA INDUSTRIA SA | Zaragoza | 0710 | 4.820.464 | |
2 | + 3 | ARIDOS SEVILLA NEVADO SL | Cáceres | 0710 | 1.627.558 | |
3 | - 1 | CAMBRIDGE MINERIA ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA. | Huelva | 0710 | 1.598.243 | |
4 | - 1 | FERRALLAS GIBRALTAR SL | Cádiz | 0710 | 711.572 | |
5 | - 1 | OXIDOS FERRICOS SA | Granada | 0710 | 402.259 | |
6 | 0 | 2005 MARBRES PUBILLA SL | Barcelona | 0710 | 228.687 | |
7 | 0 | CIRCONITA SL | Zaragoza | 0710 | 181.224 | |
8 | 0 | AGRUMINSA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL | Vizcaya | 0710 | 53.944 | |
9 | 0 | CARBONES HERMANOS TRIGO SL | Badajoz | 0710 | 51.048 |
Posición 2897 en la provincia de Granada
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2892 | + 762 | COREDEIN SL | Granada | 4399 | pequeña | |
2893 | - 354 | ALBAICIN LIMPIEZA DE CENTROS SL | Granada | 8121 | pequeña | |
2894 | + 505 | ECOHIGIENE SOCIEDAD LIMITADA. | Granada | 4621 | pequeña | |
2895 | + 88 | LIMPIEZAS PARAPANDA SL | Granada | 8121 | pequeña | |
2896 | + 173 | INICIATIVAS FORMATIVAS Y EMPLEABILIDAD SOCIEDAD LIMITADA. | Granada | 8560 | pequeña | |
2897 | - 229 | OXIDOS FERRICOS SA | Granada | 0710 | 402.259 | |
2898 | - 141 | INFRAESTRUCTURA FORMACION SOCIEDAD LIMITADA. | Granada | 8560 | pequeña | |
2899 | - 400 | M A VALENZUELA SL | Granada | 4741 | pequeña | |
2900 | - 109 | JESANCOFFEE SOCIEDAD LIMITADA | Granada | 4637 | pequeña | |
2901 | - 422 | PERFIPLAS SEVILLA SL | Granada | 1812 | pequeña |
Posición 231902 en el Ranking de Empresas Españolas
Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
231897 | - 11459 | MESON ARGENTINO SL | Pontevedra | 5610 | pequeña | |
231898 | - 2289 | WHITE'S BAR RESTAURANTE SL | Baleares | 5610 | pequeña | |
231899 | - 33807 | VERAMAUTO RECAMBIOS Y ACCESORIOS SL | Murcia | 4531 | pequeña | |
231900 | + 106579 | CUSTOM MOTOR MADRID SL. | Madrid | 4520 | pequeña | |
231901 | + 9411 | TRANSPORTES MENTO SA | Valladolid | 4941 | pequeña | |
231902 | - 15744 | OXIDOS FERRICOS SA | Granada | 0710 | 402.259 | |
231903 | - 16649 | CAMISERIA HENARES SL | Madrid | 1419 | pequeña | |
231904 | - 24650 | ALABASTROS ALJIFER SL | Navarra | 2399 | pequeña | |
231905 | - 719 | INSTAL 2.0 SOLRAC SL. | Barcelona | 4321 | pequeña | |
231906 | + 2927 | ARMERIA PANCHO SL | Madrid | 5610 | pequeña |