Consulta cualquier empresa en el Ranking de Empresas Españolas
La información del Ranking que ocupa QUESERA NAPOLI SL procede de la base de datos de información financiera de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).
A continuación, te mostramos toda la información sobre QUESERA NAPOLI SL, datos generales y de contacto, información comercial, posición en el ranking de empresas, evolución de posiciones y situación de QUESERA NAPOLI SL en los diferentes rankings.
QUESERA NAPOLI SL
ADQUISICION, INDUSTRIALIZACION, TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS LACTEOS.
POLIGONO INDUSTIAL DE LA ESTACION, S/N
Valladolid
Sociedad limitada
Evolución de ventas
| Año | Ventas | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | 60.959.180 | - |
| 2023 | 49.353.372 | -19.04% |
| 2024 | 50.526.737 | 2.38% |
Teniendo en cuenta los resultados del año 2024, la empresa QUESERA NAPOLI SL se sitúa en la posición 5.798 del Ranking Nacional de Empresas Españolas con una facturación de 50.526.737 €. Este resultado representa un decrecimiento de 244 posiciones en el ranking.
Por otro lado QUESERA NAPOLI SL cuya actividad principal es "Fabricación de quesos" cuenta con la posición 14 en ranking nacional de empresas por dicha actividad. Con esta posición, QUESERA NAPOLI SL refleja un mantenimiento respecto del año anterior. Por último, las principales empresas del mismo sector con posiciones similares son: CELEGA SL, LACTEAS FLOR DE BURGOS SL, QUESOS LA VASCO-NAVARRA SA, CADI S.COOP. C LTDA, QUESOS VEGA SOTUELAMOS SL, QUESOS SANABRIA SL, QUESERIA MENORQUINA SL, ARTESANOS QUESEROS MANCHEGOS SOCIEDAD LIMITADA, EL PASTORET DE LA SEGARRA SL, FORMATGERIA GRANJA RINYA SL.
A continuación le mostramos la evolución de posiciones entre 2023 y 2024 de QUESERA NAPOLI SL por cada uno de los rankings según sus ventas:
Evolución de las posiciones 2023 vs 2024
| Ranking | Posición 2023 | Posición 2024 | Evolución Posiciones |
|---|---|---|---|
| Nacional | 5.554 | 5.798 | - 244 |
| Sector CNAE 1053 | 14 | 14 | 0 |
| Valladolid | 31 | 34 | - 3 |
Posición 14 en el sector de Fabricación de quesos
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | CELEGA SL | Lugo | 1053 | 88.646.508 |
| 10 | - 2 | LACTEAS FLOR DE BURGOS SL | Burgos | 1053 | 73.672.771 |
| 11 | 0 | QUESOS LA VASCO-NAVARRA SA | Navarra | 1053 | 64.468.962 |
| 12 | 0 | CADI S.COOP. C LTDA | Lerida | 1053 | 53.322.895 |
| 13 | + 2 | QUESOS VEGA SOTUELAMOS SL | Albacete | 1053 | 51.337.637 |
| 14 | 0 | QUESERA NAPOLI SL | Valladolid | 1053 | 50.526.737 |
| 15 | + 1 | QUESOS SANABRIA SL | Cuenca | 1053 | 49.095.156 |
| 16 | - 3 | QUESERIA MENORQUINA SL | Baleares | 1053 | corporativa |
| 17 | 0 | ARTESANOS QUESEROS MANCHEGOS SOCIEDAD LIMITADA | Ciudad real | 1053 | 41.201.943 |
| 18 | 0 | EL PASTORET DE LA SEGARRA SL | Lerida | 1053 | 40.012.268 |
| 19 | 0 | FORMATGERIA GRANJA RINYA SL | Valencia | 1053 | corporativa |
Posición 34 en la provincia de Valladolid
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + 3 | TELECYL SA | Valladolid | 7311 | 56.481.245 |
| 30 | + 6 | IDEAL FRUITS SL | Valladolid | 7022 | 55.128.288 |
| 31 | - 2 | CADIELSA GRUPO SLU. | Valladolid | 4619 | 53.786.023 |
| 32 | + 17 | BODEGAS VEGA SICILIA SA | Valladolid | 1102 | 52.534.000 |
| 33 | - 6 | JESUS SANTOS SA | Valladolid | 4677 | 52.504.814 |
| 34 | - 3 | QUESERA NAPOLI SL | Valladolid | 1053 | 50.526.737 |
| 35 | + 3 | DGH ROBOTICA AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.U. | Valladolid | 7112 | 48.532.958 |
| 36 | - 2 | INDUSTRIAS SAN CAYETANO SL | Valladolid | 1310 | 48.128.000 |
| 37 | - 4 | BOSTON NUTRACEUTICAL PRODUCTION SL. | Valladolid | 1082 | 47.731.080 |
| 38 | - 8 | TIERRAS DE OVINO S.COOP. | Valladolid | 4633 | 47.259.630 |
| 39 | + 8 | SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEON SA. | Valladolid | 3600 | 47.200.145 |
Posición 5.798 en el Ranking de Empresas Españolas
| Posición Nacional | Evolución Posiciones | Nombre de la empresa | Provincia | Sector | Facturación (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.793 | + 393 | CYE ENERGIA S.L.U. | Valencia | 3514 | corporativa |
| 5.794 | - 16 | LEFEBVRE-EL DERECHO SA. | Madrid | 5811 | corporativa |
| 5.795 | - 348 | MANUEL BAREA SA | Sevilla | 4638 | corporativa |
| 5.796 | - 514 | AXACTOR ESPAÑA PLATFORM SA. | Madrid | 8291 | 50.544.395 |
| 5.797 | + 16.505 | ADWEN OFFSHORE SOCIEDAD LIMITADA. | Vizcaya | 7112 | corporativa |
| 5.798 | - 244 | QUESERA NAPOLI SL | Valladolid | 1053 | 50.526.737 |
| 5.799 | + 271 | SERHS FOOD AREA SL | Barcelona | 5629 | corporativa |
| 5.800 | - 634 | BROKERMET SL | Madrid | 4672 | corporativa |
| 5.801 | - 455 | SHUMA GAMBOA SL. | Madrid | 4511 | corporativa |
| 5.802 | + 154 | CANSUR SL | Barcelona | 5510 | corporativa |
| 5.803 | + 666 | VALQUIFARMA SA. | Madrid | 2120 | corporativa |